2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi kimya bölümü arasınav

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
BİYOLOJİ FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147901001 |ÖZLEM |KOYUNCU | 65| 75| 71| CB| Geçti
2 |147901002 |EMİNE |DEMİR | 80| 60| 68| CC| Geçti
3 |147901003 |HALİL |CENGİZ | 70| 92| 83,2| BB| Geçti
4 |147901004 |YETER |KORKUTAN | 55| 68| 62,8| CC| Geçti
5 |147901005 |TEMEL |KALIN | 90| 88| 88,8| BA| Geçti
6 |147901006 |MEHMET FİKRET |HALEFOĞLU | 50| 60| 56| DC| Sorumlu G
7 |147901007 |FATİME ZEHRA |KAÇARLAR | 50| 51| 50,6| DD| Sorumlu G
8 |147901008 |ŞENAY |SOLĞUN | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
9 |147901009 |ŞEYDA |MARIK | 50| 75| 65| CC| Geçti
10 |147901010 |ZELİHA |DOĞAN | 85| 84| 84,4| BB| Geçti
11 |147901011 |GÜLNUR |YILDIZ | 65| 60| 62| CC| Geçti
12 |147901012 |RABİA |ÇAĞLAR | 55| 68| 62,8| CC| Geçti
13 |147901013 |SULTAN |KARTAL | 70| 79| 75,4| CB| Geçti
14 |147901014 |İBRAHİM |ERDOĞAN | 75| 60| 66| CC| Geçti
15 |147901015 |ADİLE |AÇAR | 75| 79| 77,4| CB| Geçti
16 |147901016 |AYŞE |TERCANLI | 70| 68| 68,8| CC| Geçti
17 |147901017 |BAHAR ŞEBNEM |ZEMBİLÖREN | 75| 60| 66| CC| Geçti
18 |147901018 |İREM |SENKEN | 70| 68| 68,8| CC| Geçti
19 |147901019 |SEYDO |ÇELİK | 80| 60| 68| CC| Geçti
20 |147901020 |DÖNE |SAĞLAM | 70| 75| 73| CB| Geçti
21 |147901021 |EMİRE |DEMİR | 50| 50| 50| DD| Sorumlu G
22 |147901022 |HATİCE |BOZOĞLU | 55| 25| 37| FF| Kaldı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
COĞRAFYA FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147902001 |LÜTFU |OĞUZBEY | 70| 88| 80,8| BB| Geçti
2 |147902002 |ERDAL |GÖRGÜN | 65| 67| 66,2| CC| Geçti
3 |147902003 |YASİN |DİRİER | 65| 55| 59| DC| Sorumlu G
4 |147902004 |EMİNE |YALDIZ | 85| 75| 79| CB| Geçti
5 |147902005 |OSMAN |DEMİR | 55| 71| 64,6| CC| Geçti
6 |147902006 |BAHAR |DURMAZ | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
7 |147902007 |NEVİN |METİN | 70| 80| 76| CB| Geçti
8 |147902008 |ESRA |ERDEM | 80| 60| 68| CC| Geçti
9 |147902009 |MUSTAFA |ÇİMEN | 75| 84| 80,4| BB| Geçti
10 |147902010 |ADNAN |AZGINKILIÇ | 75| 72| 73,2| CB| Geçti
11 |147902011 |FATMA |KESEKLER | 70| 60| 64| CC| Geçti
12 |147902012 |MEHMET ALİ |ERKOÇ | 45| 75| 63| CC| Geçti
13 |147902013 |FESİH |GÖKTAŞ | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
14 |147902014 |GÜL |DOLUK | 60| 50| 54| DD| Sorumlu G
15 |147902015 |FİRDEVS |DÖNER | 75| 55| 63| CC| Geçti
16 |147902016 |AKİF |AKBULUT | 45| 55| 51| DD| Sorumlu G
17 |147902017 |BÜNYAMİN |ÇETİNER | 60| 71| 66,6| CC| Geçti
18 |147902018 |HULUSİ ALİCAN |DOĞAN | 90| 60| 72| CB| Geçti
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FORMASYON
Page 1 of 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147909001 |GÖKHAN |BOZKURT | 40| 63| 53,8| DD| Sorumlu G
2 |147909002 |GÜLBAHAR |KORKMAZ | 75| 50| 60| CC| Geçti
3 |147909003 |SEVDA |MERCAN | 70| 71| 70,6| CB| Geçti
4 |147909004 |ABDÜLKADİR |KANBER | 75| 71| 72,6| CB| Geçti
5 |147909005 |AYŞEGÜL |DEMİRCİ | 75| 50| 60| CC| Geçti
6 |147909006 |NEŞE |YIRTICI | 70| 50| 58| DC| Sorumlu G
7 |147909007 |MÜSLÜME |UÇAR | 80| 84| 82,4| BB| Geçti
8 |147909008 |MEDİNE |ÜNAL | 80| 67| 72,2| CB| Geçti
9 |147909009 |ESRA |GÜNGÖR | 70| 67| 68,2| CC| Geçti
10 |147909010 |HARUN |KURT | 80| 80| 80| BB| Geçti
11 |147909011 |İLKNUR ZEYNEP |KORKUT | 90| 84| 86,4| BA| Geçti
12 |147909012 |MAŞİDE |KURU | 65| 59| 61,4| CC| Geçti
13 |147909013 |ELA |ŞAHİN | 75| 55| 63| CC| Geçti
14 |147909014 |MEMDUH MURTEZA |BENLİ | 80| 67| 72,2| CB| Geçti
15 |147909015 |MEHMET MERİH |KERİMOĞLU | 85| 84| 84,4| BB| Geçti
16 |147909016 |BAKSEN |TUTAL | 65| 75| 71| CB| Geçti
17 |147909017 |YASEMİN |ÇAPARUŞAĞI | 80| 80| 80| BB| Geçti
18 |147909018 |TUĞBA |FESLİ | 70| 59| 63,4| CC| Geçti
19 |147909019 |HÜSEYİN |ÖZÜAK | 55| 80| 70| CB| Geçti
20 |147909020 |İLHAN |BOZTEPE | 75| 50| 60| CC| Geçti
21 |147909021 |CANAN |ALPAY | 35| 75| 59| DC| Sorumlu G
22 |147909022 |NERİMAN |İDİN | 80| 63| 69,8| CC| Geçti
23 |147909023 |AYFER |GÜRSOY | 70| 75| 73| CB| Geçti
24 |147909024 |HANIM |YURDDAŞ | 85| 71| 76,6| CB| Geçti
25 |147909025 |AYŞE |AYTEKİN | GR| GR| 0| FF| Kaldı
26 |147909026 |MERYEM |YILMAZ | 60| 59| 59,4| DC| Sorumlu G
27 |147909027 |AYFER |GÜNGÖR | 60| 80| 72| CB| Geçti
28 |147909028 |ESMA |ÖZ | 65| 75| 71| CB| Geçti
29 |147909029 |ABDULLAH |ÖZGİL | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
30 |147909030 |ZÜHAL |GÜNEY | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
31 |147909031 |MEHMET |KAYMAK | 70| 71| 70,6| CB| Geçti
32 |147909032 |ÖMER FARUK |OKYAY | 50| 59| 55,4| DC| Sorumlu G
33 |147909033 |CEYLAN |KARABULUT | 85| 80| 82| BB| Geçti
34 |147909034 |NEZAHAT |YAĞDIRAN | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
35 |147909035 |HACER |KAYA | 45| 67| 58,2| DC| Sorumlu G
36 |147909036 |MERYEM |GENÇ | 70| 69| 69,4| CC| Geçti
37 |147909037 |UMUT |ESİN | 85| 92| 89,2| BA| Geçti
38 |147909038 |ERCAN |ÇAKAR | 80| 59| 67,4| CC| Geçti
39 |147909039 |PELİN |KILINÇ | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
40 |147909040 |FATMA |MAYİK | 55| 67| 62,2| CC| Geçti
41 |147909041 |SEZGİN |ERDEM | 65| 67| 66,2| CC| Geçti
42 |147909042 |ÖZLEM |MELEKOĞLU | 65| 88| 78,8| CB| Geçti
43 |147909043 |AHMET |SAKICI | 70| 75| 73| CB| Geçti
44 |147909044 |BURHAN |TOPTANIŞ | 85| 80| 82| BB| Geçti
45 |147909045 |ZAFER |SANĞUT | 70| 67| 68,2| CC| Geçti
46 |147909046 |HASİP |OKAL | 70| 59| 63,4| CC| Geçti
47 |147909047 |ÖZGÜR ÖMER |KARAGÖZ | 85| 71| 76,6| CB| Geçti
48 |147909048 |SADETTİN |ATAMAN | 75| 75| 75| CB| Geçti
49 |147909049 |MEHMET |HARMANCI | 70| 71| 70,6| CB| Geçti
50 |147909050 |EBRU |ÖĞÜT | 45| 59| 53,4| DD| Sorumlu G
51 |147909051 |NAZLI |YILMAZ | 70| 75| 73| CB| Geçti
52 |147909052 |KÜBRA |TÜYLÜ | 60| 63| 61,8| CC| Geçti
53 |147909053 |ÇİĞDEM |DÜŞÜRGE | 65| 88| 78,8| CB| Geçti
54 |147909054 |NURAY |ASLAN | 45| 38| 40,8| FF| Kaldı
55 |147909055 |FARUK |ORAK | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
56 |147909056 |ONUR |ALTUNBAŞ | 70| 71| 70,6| CB| Geçti
57 |147909057 |ÜMİT SENDE |DÖNMEZ | 70| 63| 65,8| CC| Geçti
58 |147909058 |REYHAN |FIRAT | 65| 59| 61,4| CC| Geçti
59 |147909059 |AHMET |KILINÇ | 50| 50| 50| DD| Sorumlu G
60 |147909060 |HALİL |ARTAN | 45| 67| 58,2| DC| Sorumlu G
61 |147909061 |HÜSEYİN |KARA | 80| 55| 65| CC| Geçti
62 |147909062 |SONGÜL |KANDİLLİ | 65| 59| 61,4| CC| Geçti
63 |147909063 |HALİL |KILIÇ | 55| 50| 52| DD| Sorumlu G
64 |147909064 |İBRAHİM HALİL |CANKI | 70| 55| 61| CC| Geçti
65 |147909065 |BERNA |ÖZDEMİR | 80| 71| 74,6| CB| Geçti
66 |147909066 |MEHMET HÜSEYİN |BADELİ | 70| 63| 65,8| CC| Geçti
67 |147909067 |SAİME |KOCA | 60| 75| 69| CC| Geçti
68 |147909068 |HATİCE |TEKKANAT | 75| 59| 65,4| CC| Geçti
69 |147909069 |SUPHİ |YAVUZ | 60| 67| 64,2| CC| Geçti
70 |147909070 |SALİHA |TİRYAKİ | 35| 50| 44| FD| Kaldı
71 |147909071 |MERVE BURCU |GÜLERİM | 45| 63| 55,8| DC| Sorumlu G
72 |147909072 |FATİH |KIZILELMA | 95| 55| 71| CB| Geçti
73 |147909073 |ABDULLAH |AKSU | 75| 55| 63| CC| Geçti
74 |147909074 |HATİCE |KURT | 75| 50| 60| CC| Geçti
75 |147909075 |NEVZAT |AYABAK | 70| 80| 76| CB| Geçti
76 |147909076 |MUKADDES |ALYUKARI | 55| 59| 57,4| DC| Sorumlu G
77 |147909077 |SAADET |KAZAL | 70| 63| 65,8| CC| Geçti
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FORMASYON
Page 2 of 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
78 |147909078 |HACER |HEREK | 60| 55| 57| DC| Sorumlu G
79 |147909079 |MESUDE |YAYLAMAZ | 60| 80| 72| CB| Geçti
80 |147909080 |AYŞEGÜL |LAZ | 70| 75| 73| CB| Geçti
81 |147909081 |YILMAZ |AKKURTUL | 65| 50| 56| DC| Sorumlu G
82 |147909082 |NURHAN |İLHAN | 60| 63| 61,8| CC| Geçti
83 |147909083 |FERAH |KILIÇ | 85| 80| 82| BB| Geçti
84 |147909084 |ABDULLAH |ASLAN | 85| 50| 64| CC| Geçti
85 |147909085 |ALİ |KILIÇ | GR| GR| 0| FF| Kaldı
86 |147909086 |DİDEM |SEYVAN | 80| 55| 65| CC| Geçti
87 |147909087 |MELİKE |ÇELEBİ | 90| 84| 86,4| BA| Geçti
88 |147909088 |GÜL CANAN |DÖNER | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
89 |147909089 |GÜLSÜM |ATAY | 70| 50| 58| DC| Sorumlu G
90 |147909090 |EMİN |GENÇDAL | 80| 80| 80| BB| Geçti
91 |147909091 |NİLGÜN |ŞENER | 85| 75| 79| CB| Geçti
92 |147909092 |SEÇİL |İSTANBULLUOĞLU | 75| 50| 60| CC| Geçti
93 |147909093 |KÜBRA |YILMAZ | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
94 |147909094 |LALE |YILDIZ | 55| 75| 67| CC| Geçti
95 |147909095 |HASAN |YILMAZ | 70| 84| 78,4| CB| Geçti
96 |147909096 |AYŞE |KARATAŞ | 85| 80| 82| BB| Geçti
97 |147909097 |MUSTAFA KEMAL |SARIÇERÇİ | 70| 67| 68,2| CC| Geçti
98 |147909098 |FATİH |SARIÇERÇİ | 80| 67| 72,2| CB| Geçti
99 |147909099 |TUBA |AKINCI | 70| 75| 73| CB| Geçti
100 |147909100 |OSMAN |ERDEN | 50| 67| 60,2| CC| Geçti
101 |147909101 |FEVZİ |ÖZBEY | 60| 50| 54| DD| Sorumlu G
102 |147909102 |ASLI |ARDIÇ | 90| 67| 76,2| CB| Geçti
103 |147909103 |FEHİME |DÖKER | 65| 75| 71| CB| Geçti
104 |147909104 |ALİ |MAVZER | 50| 59| 55,4| DC| Sorumlu G
105 |147909105 |EMEL |KARTAL | 70| 75| 73| CB| Geçti
106 |147909106 |ERSİN |AKALIN | 70| 67| 68,2| CC| Geçti
107 |147909107 |HANİFE |YAKÜT | 80| 88| 84,8| BB| Geçti
108 |147909108 |MUHSİN |TURAN | 60| 80| 72| CB| Geçti
109 |147909109 |ATİKE |YAĞIZ | 80| 92| 87,2| BA| Geçti
110 |147909110 |ŞAHİN |BORAL | 80| 88| 84,8| BB| Geçti
111 |147909111 |AYNUR |SEÇKİN | 70| 92| 83,2| BB| Geçti
112 |147909112 |GÜLDANE |ÖZPOLAT | 70| 63| 65,8| CC| Geçti
113 |147909113 |HATİCE |OKUR | 65| 75| 71| CB| Geçti
114 |147909114 |FİRDEVS |BALÇIK | 65| 80| 74| CB| Geçti
115 |147909115 |SEZAİ |ALBAYRAK | 80| 38| 54,8| FF| Kaldı
116 |147909116 |DİLEK |DURSUN | 80| 63| 69,8| CC| Geçti
117 |147909117 |EDA |KURT | 75| 67| 70,2| CB| Geçti
118 |147909118 |NİMET |YÜCEL | 80| 50| 62| CC| Geçti
119 |147909119 |MERYEM |ACAR | 60| 71| 66,6| CC| Geçti
120 |147909120 |ZÜHAL |GÜNHAN | 65| 59| 61,4| CC| Geçti
121 |147909121 |OĞUZ |KELEŞOĞLU | 70| 38| 50,8| FF| Kaldı
122 |147909122 |MEHMET FATİH |ÇETİNKAYA | 70| 67| 68,2| CC| Geçti
123 |147909123 |FUNDA |AKYOL | 80| 71| 74,6| CB| Geçti
124 |147909124 |BÜNYAMİN |ÇELİK | 65| 67| 66,2| CC| Geçti
125 |147909125 |FURKAN |PEKSOY | 75| 67| 70,2| CB| Geçti
126 |147909126 |YASEMİN |ÖZEL | 65| 67| 66,2| CC| Geçti
127 |147909127 |İMREN |ÇABALAR | 70| 80| 76| CB| Geçti
128 |147909128 |MİNE |AKPINAR | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
129 |147909129 |SÜLEYMAN |SEVİNÇ | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
130 |147909130 |VEDAT |AKÇAY | 55| 71| 64,6| CC| Geçti
131 |147909131 |SİBEL |DAĞDEVİREN | 80| 67| 72,2| CB| Geçti
132 |147909132 |REŞİT |EYİBİLEN | 45| 84| 68,4| CC| Geçti
133 |147909133 |NURİ |BENK | 90| 71| 78,6| CB| Geçti
134 |147909134 |MUSTAFA |SUCU | 70| 75| 73| CB| Geçti
135 |147909135 |DEMET |AY | 85| 75| 79| CB| Geçti
136 |147909136 |ALİ |GÖZÜKÜÇÜK | 45| 75| 63| CC| Geçti
137 |147909137 |SEMİR |GÜNDOĞAN | 50| 50| 50| DD| Sorumlu G
138 |147909138 |NACİYE |ŞEREF | 50| 75| 65| CC| Geçti
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
TARİH FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147906001 |TUBA |İŞCAN | 50| 59| 55,4| CC| Geçti
2 |147906002 |HÜLYA |ÇEBİŞLİ | 65| 71| 68,6| BB| Geçti
3 |147906003 |TUĞBA NUR |SUSAMAZ | 80| 63| 69,8| BA| Geçti
4 |147906004 |REFAHAT |ÇALIŞKANCI | 85| 84| 84,4| AA| Geçti
5 |147906005 |İLHAN |İĞCİ | 90| 84| 86,4| AA| Geçti
6 |147906006 |ZEYNEP |GÜZEL | 80| 71| 74,6| AA| Geçti
7 |147906007 |ESRA |KILIÇ | 35| 67| 54,2| DC| Sorumlu G
8 |147906008 |ÖMER FARUK |TEMUR | 50| 55| 53| DC| Sorumlu G
9 |147906009 |MUHAMMET ARİF |ELBEYLİ | 90| 67| 76,2| AA| Geçti
10 |147906010 |ÖMER |YILDIRIM | 80| 55| 65| BB| Geçti
11 |147906011 |BETÜL |KAHRAMAN | GR| GR| 0| FF| Kaldı
12 |147906012 |GÜLSARA |KORKUT | 35| 67| 54,2| DC| Sorumlu G
13 |147906013 |MELEK |KARTAL | 70| 67| 68,2| BB| Geçti
14 |147906014 |ALİ |DEVECİ | 65| 50| 56| CC| Geçti
15 |147906015 |MELEK |ÖZARAS | 60| 50| 54| DC| Sorumlu G
16 |147906016 |ELİF CAN |AYDIN | 55| 67| 62,2| CB| Geçti
17 |147906017 |YALÇIN |POLAT | 60| 71| 66,6| BB| Geçti
18 |147906018 |RAMAZAN |AK | 85| 71| 76,6| AA| Geçti
19 |147906019 |YUSUF |ATILĞAN | 45| 67| 58,2| CC| Geçti
20 |147906020 |HÜSEYİN |ALICI | 65| 67| 66,2| BB| Geçti
21 |147906021 |SERAP |GÜLER | 55| 55| 55| CC| Geçti
22 |147906022 |GÖKHAN |KİŞİN | 60| 50| 54| DC| Sorumlu G
23 |147906023 |ELİF |AKPINAR | 75| 55| 63| CB| Geçti
24 |147906024 |AYŞE |ÜREGEN | 55| 63| 59,8| CB| Geçti
25 |147906025 |CAHİT |BİNEN | 50| 55| 53| DC| Sorumlu G
26 |147906026 |SERPİL |AKSOY | 55| 50| 52| DC| Sorumlu G
27 |147906027 |MANOLYA |TUT | 50| 67| 60,2| CB| Geçti
28 |147906028 |OĞUR |TEKİN | 50| 71| 62,6| CB| Geçti
29 |147906029 |İSHAK |BARLAS | 55| 63| 59,8| CB| Geçti
30 |147906030 |KÜBRA |ÇAM | 70| 63| 65,8| BB| Geçti
31 |147906031 |YUNUS |KIRAT | 45| 55| 51| DC| Sorumlu G
32 |147906032 |FATMA |ÇEBİŞ | 60| 55| 57| CC| Geçti
33 |147906033 |SULTAN |KILIÇ | 60| 38| 46,8| FF| Kaldı
34 |147906034 |SUAT |EKER | 45| 25| 33| FF| Kaldı
35 |147906035 |AYŞE |YILDIRIM | 50| 55| 53| DC| Sorumlu G
36 |147906036 |SALİH |SARIÇİÇEK | 70| 59| 63,4| CB| Geçti
37 |147906037 |HİLAL |ARAS | 50| 59| 55,4| CC| Geçti
38 |147906038 |YASEMİN |MOÇA | 75| 63| 67,8| BB| Geçti
39 |147906039 |VESİLE |SAKIZ | 55| 67| 62,2| CB| Geçti
40 |147906040 |MUHAMMET |AKKOYUN | 40| 63| 53,8| DC| Sorumlu G
41 |147906041 |HAMDULLAH |BAŞÇI | 65| 50| 56| CC| Geçti
42 |147906042 |EBRU |EROL | 65| 63| 63,8| CB| Geçti
43 |147906043 |CUMA |ÇAM | 45| 59| 53,4| DC| Sorumlu G
44 |147906044 |MURAT |TOZUN | 70| 55| 61| CB| Geçti
45 |147906045 |MEHMET EMİN |YAVUZ | 60| 63| 61,8| CB| Geçti
46 |147906046 |ABDULHEKİM |DAĞ | 75| 71| 72,6| BA| Geçti
47 |147906047 |MEHMET |GÖGEBAKAN | 50| 59| 55,4| CC| Geçti
48 |147906048 |MEHMET |ÇELİK | 50| 50| 50| DD| Sorumlu G
49 |147906049 |MEHMET |DAMA | 60| 67| 64,2| BB| Geçti
50 |147906050 |İSMAİL |TAŞ | 65| 67| 66,2| BB| Geçti
51 |147906051 |ALİ HAKAN |SEÇKİNLER | 60| 55| 57| CC| Geçti
52 |147906052 |HALİL İBRAHİM |YAKAR | 55| 59| 57,4| CC| Geçti
53 |147906053 |HANİFİ |KARTAL | 85| 63| 71,8| BA| Geçti
54 |147906054 |YASİN |ONAY | 65| 75| 71| BA| Geçti
55 |147906055 |SÜLEYMAN |YAZICI | GR| GR| 0| FF| Kaldı
56 |147906056 |BÜLENT |SERİNGEL | 65| 71| 68,6| BB| Geçti
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
SAĞLIK FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147908001 |EBRU |DÜZGÜN | 85| 75| 79| CB| Geçti
2 |147908002 |MERVE |KARAKURT | 75| 75| 75| CB| Geçti
3 |147908003 |ZEYNEP |DAĞLI | 65| 84| 76,4| CB| Geçti
4 |147908004 |HATİCE |ARIKBOĞA | 85| 88| 86,8| BA| Geçti
5 |147908005 |SABİHA |ÖZALP | 80| 71| 74,6| CB| Geçti
6 |147908006 |SEMRA |SUBAŞI | 65| 67| 66,2| CC| Geçti
7 |147908007 |ÖZNUR |ÖZKUL | 80| 71| 74,6| CB| Geçti
8 |147908008 |BUSE |SOYSAL | 80| 63| 69,8| CC| Geçti
9 |147908009 |SONGÜL |DURSUN | 95| 93| 93,8| AA| Geçti
10 |147908010 |SİBEL |SARITEMUR | 75| 80| 78| CB| Geçti
11 |147908011 |ÜMMÜGÜLSÜM |UÇAR | 85| 75| 79| CB| Geçti
12 |147908012 |MERVE ESRA |KAYA | 60| 80| 72| CB| Geçti
13 |147908013 |SONGÜL |KAYA | 80| 84| 82,4| BB| Geçti
14 |147908014 |ZEYNEL |TURAN | 75| 80| 78| CB| Geçti
15 |147908015 |ÖZGÜL |TURAN | 80| 71| 74,6| CB| Geçti
16 |147908016 |MEHMET |CİHAN | 85| 84| 84,4| BB| Geçti
17 |147908017 |MERVE DUYGU |GÖKÇEK | 95| 80| 86| BA| Geçti
18 |147908018 |MUCAHİT |ÖZDEMİR | 85| 96| 91,6| AA| Geçti
19 |147908019 |BAHAR |ÖKSEL | 40| 67| 56,2| DC| Sorumlu G
20 |147908020 |BİRSEN |ÖZKAN | 40| 59| 51,4| DD| Sorumlu G
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
ARAPÇA FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147903001 |AYSEL |DEMİR | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
2 |147903002 |DERYA |HORASAN | 55| 55| 55| DC| Sorumlu G
3 |147903003 |MERVE |KOYUNCU | 65| 67| 66,2| CC| Geçti
4 |147903004 |HÜSEYİN |KOŞUNCU | 50| 50| 50| DD| Sorumlu G
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
FİZİK FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147904001 |GÖKHAN |DEMİR | 80| 84| 82,4| BB| Geçti
2 |147904002 |HAMİT |ÇEKİÇOĞLU | 80| 55| 65| CC| Geçti
3 |147904003 |EBRU |ÇEKMEZ | 65| 50| 56| DC| Sorumlu G
4 |147904004 |SEMRA |SOYAL | 55| 50| 52| DD| Sorumlu G
5 |147904005 |ÇETİN |DİKYER | 75| 71| 72,6| CB| Geçti
6 |147904006 |EMİNE ESRA |HACIYUSUFOĞLU | 60| 75| 69| CC| Geçti
7 |147904007 |VESİLE |DİKEN | 75| 75| 75| CB| Geçti
8 |147904008 |ZÜBEYİT |TAŞKIN | 60| 75| 69| CC| Geçti
9 |147904009 |BARIŞ |SOFRACI | 75| 84| 80,4| BB| Geçti
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
KİMYA FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147905001 |MUKADDER |BULUT | 95| 96| 95,6| AA| Geçti
2 |147905002 |NURHAN |EMEN | 45| 63| 55,8| DC| Sorumlu G
3 |147905003 |UĞUR |DARBAZOĞLU | 70| 88| 80,8| BB| Geçti
4 |147905004 |MERVE |DİNGİL | 55| 67| 62,2| CC| Geçti
5 |147905005 |AYKUT |DAŞDEMİR | 75| 71| 72,6| CB| Geçti
6 |147905006 |PERVİN ESRA |BOYBEYİ | 70| 75| 73| CB| Geçti
7 |147905007 |FATİH |SAKMAN | 55| 55| 55| DC| Sorumlu G
8 |147905008 |MUSTAFA |BOZKURT | 65| 71| 68,6| CC| Geçti
9 |147905009 |ALİME PERVİN |SARI | 70| 88| 80,8| BB| Geçti
10 |147905010 |AHMET |KISA | 65| 92| 81,2| BB| Geçti
11 |147905011 |İNAYET |ÇELLİKTAŞ | 55| 80| 70| CB| Geçti
12 |147905012 |YUSUF |OKUR | 60| 80| 72| CB| Geçti
13 |147905013 |EMİNE |ÖZTÜRK | 45| 54| 50,4| DD| Sorumlu G
14 |147905014 |BETÜL |BAĞCI | 75| 63| 67,8| CC| Geçti
15 |147905015 |SİBEL |KARADENİZ | 80| 63| 69,8| CC| Geçti
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014
PEDAGOJİK FORMASYON
FORMASYON
MUHASEBE FİNANS FORMASYON
Page 1 of 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönemi : 2013-2014 YAZ FORMASYON
Ders Kodu : PFZ105 (1)
Öğrenci No Ad Soyad VİZE FİNAL HBN B.Notu Sonuç
1 |147907001 |ARZU |ERKUL | 85| 67| 74,2| CB| Geçti
2 |147907002 |ÖMER FARUK |NACAROĞLU | 80| 84| 82,4| BB| Geçti
3 |147907003 |NESİBE |BAŞKAL | 65| 80| 74| CB| Geçti
4 |147907004 |ÖMER |ÇAPAR | 65| 63| 63,8| CC| Geçti
5 |147907005 |ZEYNEP |ALAGÖZ | 65| 55| 59| DC| Sorumlu G
6 |147907006 |GÖKHAN |ÖZDEMİR | 60| 71| 66,6| CC| Geçti
7 |147907007 |ZAHİDE |KELEŞ | 80| 67| 72,2| CB| Geçti
