18. kolo

2. HRVATSKA LIGA CENTAR - MUŠKI
18. KOLO
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Zagreb — ZANATLIJA IVANIĆ, Ivanić Grad
Ivan Despot-Tomo Krznarić 0-1 (2-2) (540-575) (136-157) (133-130) (120-141) (151-147)
Goran Marko-Mile Krznarić 1-0 (4-0) (604-554) (151-136) (144-140) (157-131) (152-147)
Robertino Mileta-Vedran Lovrić 1-0 (2-2) (571-530) (165-122) (120-124) (149-142) (137-142)
Ivan Tojčić-Igor Cepetić 1-0 (2-2) (583-581) (148-135) (145-143) (153-165) (137-138)
Slavko Zrile-Zdravko Serdar 0,5-0,5 (2-2) (589-589) (142-129) (144-139) (151-158) (152-163)
Marijan Škof-Pavao Banić 1-0 (3-1) (578-517) (154-126) (133-134) (136-130) (155-127)
TORBAR, Zagreb — TEKSTILPROMET, Zagreb
Željko Kulfa-Milivoj Duraković 1-0 (3-1) (574-550) (127-155) (148-136) (158-121) (141-138)
Ivica Kulfa-Miljenko Musa 1-0 (3-1) (616-577) (158-134) (134-142) (162-158) (162-143)
Borna Gašpert-Rudolf Zavrtnik 1-0 (4-0) (546-461) (129-125) (131-118) (157-124) (129-94)
Robert Gajić-Tomislav Kolarec 1-0 (2-2) (553-542) (124-139) (115-132) (159-142) (155-129)
Karlo Milinković-Viktor Piskač 1-0 (4-0) (550-504) (153-127) (124-120) (134-119) (139-138)
Željko Milinković-Zoran Jurić 1-0 (4-0) (571-518) (139-130) (128-119) (140-130) (164-139)
6,5-1,5 (15-9) (3465-3346)
8-0 (20-4) (3410-3152)
CENTAR, Zagreb — RADNIK, Velika Gorica
Stjepan Bedeković-Luka Popovčić 0-1 (1-3) (512-550) (123-149) (138-148) (126-134) (125-119)
Božo Munjas-Robert Stepanić 1-0 (3-1) (535-508) (142-115) (141-131) (112-130) (140-132)
Nikola Škugor-Zlatko Kukuruzović 0-1 (1-3) (519-522) (122-131) (135-113) (135-142) (127-136)
Ljubomir Dragušica-Petar Maričić 1-0 (3-1) (519-522) (132-129) (140-133) (122-119) (125-141)
Dominik Fuček-Mesud Mehmedagić 0-1 (0-4) (505-578) (116-154) (119-127) (129-131) (141-166)
Mario Miloš-Marko Popovčić 1-0 (4-0) (545-502) (130-129) (132-115) (148-128) (135-130)
3-5 (12-12) (3135-3182)
CROATIA-OSIGURANJE, Zagreb — SIDRA ZAGREB, Zagreb
Marko Franić-Jerko Huljev 0-1 (1-3) (480-520) (107-125) (127-118) (121-144) (125-133)
Josip Jurakić-Josip Ivezić 1-0 (3-1) (513-494) (122-118) (135-133) (123-134) (133-109)
Stjepan Kolarić-Tibor Nemet 0-1 (1-3) (534-543) (136-138) (146-133) (131-136) (121-136)
Božo Borošak-Dejan Biševac 0-1 (1-3) (448-474) (101-110) (113-126) (123-116) (111-122)
Branko Damjanović-Neven Gojčeta 0-1 (0-4) (513-588) (128-151) (128-149) (132-143) (125-145)
Đino Pezo-Predrag Nemet 1-0 (4-0) (556-491) (136-131) (147-112) (135-124) (138-124)
2-6 (10-14) (3044-3110)
PONIKVE, Zagreb — HRABRI, Zagreb
Dinko Bagić+Zlatko Markač-Josip Đeraković 0-1 (1-3) (422+141-577) (157-139) (149-152) (116-134) (141-152)
Luka Karadža-Nenad Kolundžija 1-0 (3-1) (585-546) (136-127) (150-148) (170-131) (129-140)
Ivan Atalić-Franjo Posavac 1-0 (4-0) (579-540) (136-134) (148-126) (147-142) (148-138)
Marin Rosandić-Perica Pavić 1-0 (3-1) (613-562) (160-144) (165-138) (147-149) (141-131)
Tin Buconjić-Josip Šiljeg 0-1 (1-3) (561-532) (133-135) (133-142) (135-136) (160-119)
Branko Tomljanović-Dragutin Črljenec 0-1 (1-3) (543-583) (150-124) (137-147) (136-169) (120-143)
5-3 (13-11) (3444-3340)
BAN JELAČIĆ, Zaprešić — EL-TO, Zagreb
Jure Zadravec-Davor Cvirn 1-0 (4-0) (587-523) (167-143) (132-125) (148-124) (140-131)
Leo Herceg-Rudolf Puhin 1-0 (3,5-0,5) (578-529) (135-135) (145-129) (152-142) (146-123)
Nikola Funda-Zvonko Paulić 1-0 (4-0) (609-543) (161-129) (149-147) (148-133) (151-134)
Tomislav Karlo-Siniša Sindičić 1-0 (2,5-1,5) (547-576) (127-158) (137-137) (144-143) (139-138)
Filip Morović-Josip Parać 0-1 (1-3) (604-626) (152-162) (162-152) (139-148) (151-164)
Eugen Pilko-Zlatko Bučar 0-1 (1-3) (551-581) (131-140) (135-145) (125-156) (160-140)
6-2 (16-8) (3476-3378)
2. HRVATSKA LIGA CENTAR - MUŠKI
TABLICA
Plasman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Broj
Nerije
Pobjeda
Poraz Bodovi
šeno
utakmica
Ekipa
Ban Jelačić, Zaprešić
Radnik, Velika Gorica
Hrabri, Zagreb
Sidra Zagreb, Zagreb
Torbar, Zagreb
Zanatlija Ivanić, Ivanić Grad
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb
Ponikve, Zagreb
Tekstilpromet, Zagreb
Centar, Zagreb
El-To, Zagreb
Croatia-Osiguranje, Zagreb
18
18
18
18
17
18
18
18
18
17
18
18
12
12
12
12
11
10
10
10
4
3
3
3
1
1
0
0
1
2
1
1
1
2
0
0
5
5
6
6
5
6
7
7
13
12
15
15
25
25
24
24
23
22
21
21
9
8
6
6
Poeni
92 :
85 :
87 :
83 :
84,5 :
81,5 :
80 :
78,5 :
46 :
47,5 :
49,5 :
41,5 :
Setovi
52
59
57
61
51,5
62,5
64
65,5
98
88,5
94,5
103
242 :
234 :
240,5 :
218 :
224 :
238,5 :
234,5 :
232,5 :
154 :
191,5 :
185 :
173,5 :
Čunjevi u
gostima
Ukupni čunjevi
61042 :
59445 :
59575 :
58818 :
56250 :
58592 :
59925 :
60798 :
54863 :
53574 :
58329 :
56004 :
190
198
191,5
214
184
193,5
197,5
199,5
278
216,5
247
258,5
59816
58429
59010
58734
56218
57167
59107
59832
57199
54136
59438
58129
Josip Parać
El-To
Ivica Kulfa
Torbar
Marin Rosandić
Ponikve
Nikola Funda
Ban Jelačić
Goran Marko
Hrvatska radiotelevizija
Zdravko Serdar
Zanatlija Ivanić
626=390+236 (0)
Neven Gojčeta
Sidra Zagreb
616=388+228 (0)
Dragutin Črljenec
Hrabri
613=400+213 (0)
Mesud Mehmedagić
Radnik
609=378+231 (3)
Miljenko Musa
Tekstilpromet
604=382+222 (1)
Đino Pezo
Croatia-Osiguranje
589=393+196 (0)
Mario Miloš
Centar
588=383+205 (0)
583=368+215 (5)
578=365+213 (0)
577=383+194 (3)
556=366+190 (2)
545=365+180 (4)
PAROVI SLJEDEĆEG (19.) KOLA
Zaprešić: Ban Jelačić — HRT
Zagreb: Hrabri — Croatia-Osiguranje
Velika Gorica: Radnik — Torbar
Zagreb: El-To — Ponikve
Zagreb: Sidraz — Centar
Zagreb: Tekstilpromet — Zanatlija Ivanić