Weissweine | Italien 75cl Weissweine | Frankreich

Weissweine | Italien
13
12
12
13
13
12
11
11
08
Chardonnay Baroncino | Cantina Valpantena | Veneto
Ronco delle Mele Sauvignon Blanc | Venecia & Venecia | Veneto
Pinot Grigio | Rocca | Veneto
Roero Arneis | Mauro Sebaste | Piemont
Gewürztraminer | Peter Zemmer | Südtirol
Biancolo Toscana Chardonnay e Trebbiano | Gagliole | Toskana
Gagliole Bianco | Antico Podero Gagliole | Toskana
Terre di Tuffi | Teruzzi & Puthod | Toskana
Trebbiano d'Abruzzo | Fattoria Nicodemi | Abruzzen
75cl
54
86
54
54
64
59
74
71
54
Weissweine | Frankreich
13
10
11
12
11
09
10
11
Chablis AC | Domaine Louis Latour | Burgund
Mersault AC | Château Blagny 1er Cru | Louis Latour |Burgund
Pouilly-Fuissé |Domaine du Roure de Paulin | Mâconnais
Sancerre AC | Moulin de Vrillières | Winzer Lauverjat | Loire
Pouilly Fumé AC | Baron de Ladoucette | Loire
Baron de L Pouilly Fumé AC | Baron de Ladoucette | Loire
Blanc de Lynch Bages | Château Lynch Bages | Bordeaux
Chardonnay | Barons de Rothschild Lafite | Südfrankreich
76
105
73
66
82
120
110
54
Weissweine | Spanien
13
13
José Pariente Verdejo | Victoria Pariente | Rueda DO
José Pariente Sauvignon Blanc | Victoria Pariente
62
62
Weissweine | Portugal
13
Fabelhaft Branco | Dirk Nieeport | Duoro
56
Weissweine | Neue Welt
12
13
Chardonnay Finca Altdorfer | Don Martin | Mendoza | Argentinien
Viognier | Walker Bay Creation Wines | JC Martin | Südafrika
54
63
Roséweine | Schweiz & Frankreich
13
13
13
Oeil de Perdrix AOC | Château d'Auvernier | Neuchâtel
Château de Selle Cœur Grain Rosé | Domaine Ott | Provence
Rosé Autan | Aureto | Provence
59
89
62
Sake | Japanese rice wine
NV
NV
NV
ÎLE FOUR Pure Junmai
ÎLE FOUR Pure Premium Junmai Ginjo
ÎLE FOUR Limited Edition Junmai Daiginjo
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. | Jahrgangs- und Preiswechsel vorbehalten
Rotweine | Schweiz
12
13
10
11
11
09
08
12
11
07
09
11
08
Pinot Noir | Weingut Höcklistein | Zürich
Nobler Blauer | Jürg Saxer | Zürich
Mayenfelder Blauburgunder | Schloss Salenegg | Graubünden
Pinot Noir | Bovel | Graubünden
Pinot Noir | Georg Fromm | Graubünden
Pinot Noir | Thomas Mattmann | Graubünden
Pinot Noir | Thomas Mattmann | Graubünden
Pinot Noir | Manfred Meier | Graubünden
Pinot Noir | Markus Stäger | Graubünden
Pinot Noir Barrique | Studach Malans | Graubünden
Syrah du Valais | Maître de Chais | Madeleine Gay | Wallis
Roncaia Riserva Merlot | Vinattieri Ticinesi Ligornetto | Tessin
Merlot Rompièe | Chiodi Ascona | Tessin
75cl
150cl
150cl
60
64
74
71
73
67
135
69
85
210
72
74
95
Rotweine | Österreich
10
11
Rubin Carnuntum | Weingut Trapl | Burgenland
Paradigma | Claus Preisinger |Burgenland
68
96
Rotweine | Italien
10
07
12
10
10
10
10
11
11
10
07
09
11
11
10
08
08
11
11
Amarone Valpolicella | Valpantena | Veneto
Amarone Valpolicella Classico | Speri | Veneto
Ripasso "Torre del Falasco" Superiore | Valpantena | Veneto
Litina Barbera d'Asti Superiore | Cascina Castlèt | Piemont
Bricco dell' Uccellone | Braida Giacomo Bologna | Piemont
Barolo | Luigi Oddero e Figli | Piemont
Barolo | Luigi Oddero e Figli | Piemont
Sito Moresco | Angelo Gaja | Piemont
Sito Moresco | Angelo Gaja | Piemont
Rubiolo Castellina in C. (Siena) | Gagliole | Toskana
Brunello di Montalcino | "Pinino" | Toskana
Campaccio | Fattoria Terrabianca | Toskana
Magari | Ca' Marcanda di Angelo Gaja | Toskana
Morellino di Scansano | Podere 414 | Toskana
Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | Toskana
Sassicaia Bolgheri | Tenuta San Guido | Toskana
Boccascena | Pantaleone | Marche
Primitivo Rubente | Masseria Celentano | Apulien
DonnaTá Sicilia | Alessandro di Camporeale
37.5cl
37.5cl
54
68
79
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. | Jahrgangs- und Preiswechsel vorbehalten
82
105
68
73
98
88
48
89
48
64
94
86
98
61
280
260
73
54
66
Rotweine | Frankreich
11
09
11
11
06
06
03
06
06
06
05
05
06
75cl
Santenay AC | Domaines Louis Latour | Santenay | Burgund
Gevery Chambertin AC | Domaines Louis Latour | Burgund
Châteauneuf-du-Pape | Domaine de la Solitude |Rhontal
Aureto | Domaine de la coquillade | Provence | Südfrankreich
Château Fombrauge | Grand Cru Classé |St. Emillion | Bordeaux
Château Giscours | 3e Grand Cru Classé | Margaux | Bordeaux
Château Ramafort | Cru Bourgeois | Haut-Médoc | Bordeaux
Château Gloria | Cru Bourgeois | St. Julien |Bordeaux
Château Beychevelle | 4e Grand Cru Classé | St. Julien |Bordeaux
Château Lynch-Bages | 5e Grand Cru Classé |Pauillac | Bordeaux
Château Pichon-Longueville Baron | 2e Grand Cru Classé |Bordeaux
Château Batailley AC | 5e Grand Cru Classé | Pauillac | Bordeaux
Château Doamine de l'Eglise | Pomerol | Bordeaux
69
94
89
58
95
120
68
95
115
190
270
89
95
Rotweine | Spanien
08
11
12
06
10
12
10
07
11
10
08
Brunus | Portal de Montsant | Katalonien
Negre de Negres | Priorat
Les Terrasses DO | Alvaro Palacios | Priorat
Solar de Mendieta Riserva | Bodegas Pierra Cantabria | Rioja
Rioja Crianza Valserrano | Bodegas D La Marquesa
Carmelo Rodero Roble DO | Bodegas Rodero | Ribera del Duero
Elias Mora Crianza | Vinas Dos Victorias |Tinta de Toro | Toro
Habla No. 7 | Bodegas Habla | Extremadura
Habla del Silencio | Bodegas Habla | Extremadura
Habla No. 10 | Bodegas Habla | Extremadura
Licinia | Bodegas Licinia | Madrid
70
78
90
83
64
63
79
89
60
93
92
Rotweine | Portugal
12
11
Fabelhaft Tinto | Dirk Niepoort | Duoro
Vertente | Dirk Niepoort | Duoro
62
62
Champagner | Schaumweine
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
04
02
75cl
Prosecco di Valdobbadene DOCG | Montelliana Extra Dry
Moscato D'Asti DOCG | Cacina Castlèt | Maria Borio
Deutz Brut Classic
Deutz Rosé Brut
Moët & Chandon
Louis Roederer Brut
Krug Grand Cuvée
Dom Perignon Brut
Roederer Cristal Brut
64
62
120
140
135
135
290
280
360
Weissweine | Schweiz
13
13
12
09
09
12
08
12
08
13
13
11
13
Nobler Weisser | Jürg Saxer | Zürich
Räuschling | Jürg Saxer | Zürich
Malanser Chardonnay | Martin Donatsch | Graubünden
Riesling x Sylvaner | Thomas Mattmann | Graubünden
Riesling x Sylvaner | Markus Stäger | Graubünden
Riesling x Sylvaner | Georg Fromm | Graubünden
Vinattieri Bianco | Vinattieri Ticinesi SA | Tessin
Bianco Rovere Merlot Bianco | Guido Brivio | Tessin
Amigne | Jean-René Germanier | Wallis
Petite Arvine | Production Limitée "Grand Métral" | Wallis
Epesses La République | Patrick Fonjallaz | Waadt
Aigle Clos du Crosex Grillé | B.Cavé et fils | Waadt
Yvorne Domaine de l'Ovaille | Deladoey Fils | Waadt
70cl
70cl
70cl
60
67
74
59
60
68
66
78
62
59
64
65
73
Weissweine | Deutschland
10
11
10
Schieferterrassen Riesling | Heymann-Löwenstein | Mosel
Steeger St.Jost Riesling | Ratzenberger | Mittelrhein
Schloss Johannisberg | Riesling | Kabinett | trocken | Rheingau
73
65
75
Weissweine | Österreich
Rotweine | Neue Welt
13
09
10
03
Malbec | Viña Don Martin | Mendoza | Argentinien
Cabernet Sauvignon | Finca Decero | Mendoza | Argentinien
Amancaya Gran Reserva | Bodegas Caro | Baron Rothschild
Almaviva | Puento Alva | Baron Philippe Rothschild | Chile
60
69
74
190
09
12
12
13
12
Gelber Muskateller | Zweytick | Steiermark
Grüner Veltliner Hohenberg | Josef Ehmoser | Kamptal
Riesling Steinmassl DAC Reserve | Fred Loimer | Kamptal
Grüner Veltliner Smaragd Urgestein | F.X. Pichler | Wachau
Riesling Smaragd Ried Loibnenberg | Knoll | Wachau
Süssweine | Österreich
11
Beerenauslese Scheurebe | Josef Umathum | Burgenland
37cl
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. | Jahrgangs- und Preiswechsel vorbehalten
48
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. | Jahrgangs- und Preiswechsel vorbehalten
60
62
88
87
98