10km 一般女子39歳以下の部

10km一般女子39歳以下
順位 No. タイム 氏名
1 1293 0:41:59 竹中 麻愛
2 1262 0:42:02 鈴木 遥
3 1287 0:43:25 新木 香友里
4 1259 0:48:18 神原 百合
5 1208 0:49:28 古山 愛子
6 1202 0:49:29 巨瀬 瑞恵
7 1243 0:49:50 井橋 由李子
8 1265 0:51:15 代田 尚子
9 1201 0:51:19 矢部 順子
10 1229 0:51:57 谷口 阿佐美
11 1241 0:52:16 秋吉 法子
12 1276 0:52:38 篠崎 奈都子
13 1212 0:53:48 吉田 恵津子
14 1271 0:54:06 有磯 知夏
15 1204 0:54:07 嵩原 茉莉
16 1284 0:54:44 青木 麻由美
17 1277 0:55:03 松澤 有紀子
18 1257 0:55:20 宇都木 礼子
19 1266 0:55:31 大沢 円
20 1286 0:55:33 吉田 千代子
21 1264 0:55:50 護摩所 智子
22 1283 0:55:54 仁平 雅子
23 1214 0:56:19 石井 薫
24 1258 0:56:28 尾崎 聡子
25 1289 0:56:41 楢田 要子
26 1269 0:56:52 鈴木 愛子
27 1250 0:57:29 藤田 泉紀
28 2297 0:57:42 嵩原 茉莉
29 1209 0:58:06 三輪 夏来
30 1278 0:58:13 山本 歩美
31 1211 0:58:28 内藤 聡子
32 2298 0:58:47 古山 愛子
33 1267 0:58:50 増田 彩子
34 1203 0:59:28 赤津 芽衣子
35 1282 0:59:33 下赤 えり
36 1240 0:59:35 沖田 みどり
37 1222 0:59:40 畑中 有里
38 1224 1:00:02 水口 里絵
39 1254 1:00:23 福井 成美
40 1252 1:00:56 手塚 由紀子
41 1215 1:01:06 由井 真理子
42 1205 1:01:43 出村 亜希子
43 1290 1:01:45 山本 真土香
44 1245 1:01:50 佐藤 真理子
45 1210 1:01:54 大橋 由加
46 1206 1:01:54 菅野 真澄
47 1251 1:02:17 石山 七生
48 1225 1:02:25 橋爪 由衣
49 1268 1:02:53 遠藤 早美
50 1237 1:03:11 長田 あかね
フリガナ
タケナカ マエ
スズキ ハルカ
アラキ カユリ
カンバラ ユリ
コヤマ アイコ
コセ ミズエ
イハシ ユリコ
シロタ ナオコ
ヤベ ジュンコ
タニグチ アサミ
アキヨシ ノリコ
シノザキ ナツコ
ヨシダ エツコ
アリイソ チナツ
タカハラ マリ
アオキ マユミ
マツザワ ユキコ
ウツギ レイコ
オオサワ マドカ
ヨシダ チヨコ
ゴマショ トモコ
ニヒラ マサコ
イシイ カオル
オザキ サトコ
ナラダ モトコ
スズキ アイコ
フジタ ミズキ
タカハラ マリ
ミワ ナツキ
ヤマモト アユミ
アサカゲ サトコ
コヤマ アイコ
マスダ アヤコ
アカツ メイコ
シモアカ エリ
オキタ ミドリ
ハタナカ ユリ
ミズグチ サトエ
フクイ ナルミ
テヅカ ユキコ
ユイ マリコ
デムラ アキコ
ヤマモト マドカ
サトウ マリコ
オオハシ ユカ
カンノ マスミ
イシヤマ ナナキ
ハシヅメ ユイ
エンドウ ハヤミ
ナガタ アカネ
性別
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
年齢
17
31
27
38
30
36
27
38
33
25
31
39
39
25
33
27
33
34
39
31
37
34
35
36
31
30
39
33
25
26
29
30
29
22
23
31
38
39
38
33
39
33
33
33
29
39
31
34
29
25
順位 No. タイム 氏名
51 1263 1:03:25 福嶋 紀子
52 1270 1:03:41 大野 真理子
53 1232 1:04:03 大橋 慶子
54 1253 1:04:07 佐久間 明子
55 1255 1:04:14 地主 みどり
56 1227 1:04:36 木本 彩水
57 1288 1:05:19 遠藤 弥生
58 1249 1:05:31 高橋 章子
59 1280 1:05:34 平岡 美緒
60 1279 1:05:42 倉内 有実
61 1247 1:05:59 永井 明日香
62 1230 1:06:00 武田 真実
63 1248 1:06:06 柏浦 あゆみ
64 1274 1:06:27 中村 江里
65 1281 1:06:41 中尾 あゆみ
66 1285 1:06:46 窪 陽子
67 1272 1:06:53 近藤 美世子
68 1275 1:09:04 青木 祥子
69 1239 1:09:10 和田 かほり
70 1244 1:09:34 平岡 香織
71 1291 1:09:44 渡辺 尚美
72 1235 1:09:48 遠田 渓
73 1234 1:09:49 遠田 絵
74 1236 1:09:55 福田 峰子
75 1261 1:10:06 新宅 未央
76 1260 1:10:16 筒井 香織
77 1217 1:10:53 矢崎 妙子
78 1231 1:12:08 森田 安由美
79 1292 1:12:45 杉田 清香
80 1228 1:16:29 高城 優子
81 1213 1:16:33 田中 宏奈
82 1226 1:18:31 滝口 千恵子
83 2295 1:19:30 古城 梨早
84 2294 1:19:31 兒玉 友
フリガナ
フクシマ ノリコ
オオノ マリコ
オオハシ ケイコ
サクマ アキコ
チヌシ ミドリ
キモト アヤミ
エンドウ ヤヨイ
タカハシ ショウコ
ヒラオカ ミオ
クラウチ ユミ
ナガイ アスカ
タケダ マミ
カシウラ アユミ
ナカムラ エリ
ナカオ アユミ
クボ ヨウコ
コンドウ ミヨコ
アオキ サチコ
ワダ カオリ
ヒラオカ カオリ
ワタナベ ナオミ
オンダ ケイ
オンダ カイ
フクダ ミネコ
シンタク ミオ
ツツイ カオリ
ヤザキ タエコ
モリタ アユミ
スギタ サヤカ
タカギ ユウコ
タナカ ヒロナ
タキグチ チエコ
コジョウ リサ
コダマ ユウ
性別
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
年齢
35
25
26
36
33
26
34
35
22
37
27
38
24
27
28
37
37
34
34
33
37
21
24
30
29
21
39
27
36
37
35
30
26
36