OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL
İLÇE
KAYSERİ
MELİKGAZİ
Sıra Ö.No
1
İsim
Snf
OKUL
ÖZEL SAFA MUSTAFA KIZIKLI İLKOKULU8.SINIF 3.SAYI
Türkçe
D
Y
KATILIMLAR
SINAV ADI
Matematik
N
D
Y
N
Din Kül.
D
Y
N
Fen ve Tek.
D
Y
N
İnk.Tar.
D
Y
N
Yab.Dil
D
Y
N
OKUL
İLÇE
İL
GENEL
79
79
79
2051
Toplam
D
Y
N
Dereceler
Puan
Genel Ortalama 12
8 12,33 7
12 7,25 16
4 16,31 11
9 10,96 11
9 11,12 10
10 10,03 66
49 66,24 384,646
Okul Ortalaması 15
32 84,99 491,023
1434 DİLARA TORCU
2
385 AYÇA MALİK
3
155
4
8G
Sn Okul İlçe
İl
Genel
5 14,66 10
9 10,47 19
1 18,96 14
6 14,26 14
6 14,22 14
6 14,08 85
20
0 20,00 20
0 20,00 20
0 20,00 18
2 18,00 20
0 20,00 17
3 17,00 115
5 115,00 672,778 1
1
1
1
4
20
0 20,00 18
2 18,00 20
0 20,00 20
0 20,00 17
3 17,00 20
0 20,00 115
5 115,00 672,778 1
1
1
1
4
8E
18
2 18,00 19
1 19,00 20
0 20,00 19
1 19,00 18
2 18,00 19
1 19,00 113
7 113,00 657,222 1
2
2
2
8
315 ŞEVVAL TAŞTAN
8E
18
2 18,00 20
0 20,00 20
0 20,00 17
3 17,00 17
3 17,00 20
0 20,00 112
8 112,00 649,444 2
3
3
3
10
5
526 RABİA ULUEREN
8E
17
3 17,00 17
3 17,00 20
0 20,00 20
0 20,00 18
2 18,00 20
0 20,00 112
8 112,00 645,556 3
4
4
4
11
6
321 TUĞBANUR TURAN8E
15
5 15,00 18
2 18,00 20
0 20,00 20
0 20,00 19
1 19,00 19
1 19,00 111
9 111,00 637,778 4
5
5
5
13
7
176 BETÜL EFİL
8F
18
2 18,00 17
3 17,00 20
0 20,00 19
1 19,00 16
4 16,00 19
1 19,00 109 11 109,00 633,889 1
6
6
6
14
8
559 ALPARSLAN ŞEN
8E
18
2 18,00 18
2 18,00 20
0 20,00 18
2 18,00 19
1 19,00 15
5 15,00 108 12 108,00 630,000 5
7
7
7
15
9
KAVCU
122 AHMET F ERKEK
8E
18
2 18,00 17
3 17,00 20
0 20,00 19
1 19,00 18
2 18,00 16
4 16,00 108 12 108,00 630,000 5
7
7
7
15
10
127 BETÜL ALP
8E
16
4 16,00 16
3 16,00 20
0 20,00 19
1 19,00 19
1 19,00 19
1 19,00 109 10 109,00 622,222 6
8
8
8
17
11
132 ASIM YALDIZ
8D
17
3 17,00 15
5 15,00 20
0 20,00 20
0 20,00 20
0 20,00 15
5 15,00 107 13 107,00 618,333 1
9
9
9
18
12
186 MEHMET BAHAR
8
17
3 17,00 15
5 15,00 20
0 20,00 19
1 19,00 18
2 18,00 19
1 19,00 108 12 108,00 618,333 1
9
9
9
18
13
261 NEDİME BENER
8E
17
3 17,00 17
3 17,00 20
0 20,00 18
2 18,00 14
6 14,00 20
0 20,00 106 14 106,00 614,444 7
10
10
10
19
14
316 BEYZA GENÇ
8E
17
3 17,00 15
4 15,00 20
0 20,00 18
2 18,00 18
2 18,00 20
0 20,00 108 11 108,00 614,444 7
10
10
10
19
15
340 ZEYNEP ÖZTÜRK
8E
16
4 16,00 16
4 16,00 20
0 20,00 18
2 18,00 16
4 16,00 20
0 20,00 106 14 106,00 606,667 8
11
11
11
21
16
141 BEYZA KARAKOZAK8D
15
5 15,00 18
2 18,00 19
1 19,00 17
3 17,00 18
2 18,00 18
2 18,00 105 15 105,00 602,778 2
12
12
12
22
17 1010 FIRAT SAFA SUNA 8C
19
1 19,00 12
8 12,00 20
0 20,00 18
2 18,00 17
3 17,00 17
3 17,00 103 17 103,00 591,111 1
13
13
13
25
18
17
3 17,00 15
5 15,00 20
0 20,00 17
3 17,00 14
6 14,00 18
2 18,00 101 19 101,00 583,333 2
14
14
14
27
8A
17
3 17,00 15
5 15,00 20
0 20,00 15
5 15,00 18
2 18,00 18
2 18,00 103 17 103,00 583,333 1
14
14
14
27
20
168 MUZAFFER KARATAŞ
8B
17
3 17,00 12
8 12,00 20
0 20,00 18
2 18,00 18
2 18,00 16
4 16,00 101 19 101,00 575,556 1
15
15
15
29
21
234 KADİR UÇMAZ
8D
13
7 13,00 16
4 16,00 20
0 20,00 18
2 18,00 16
4 16,00 18
2 18,00 101 19 101,00 575,556 3
15
15
15
29
22
268 ÖMER ŞAHİN
8D
15
5 15,00 14
6 14,00 20
0 20,00 17
3 17,00 17
3 17,00 18
2 18,00 101 19 101,00 571,667 4
16
16
16
30
8L
16
4 16,00 13
7 13,00 20
0 20,00 17
3 17,00 16
4 16,00 19
1 19,00 101 19 101,00 571,667 1
16
16
16
30
19
193 MASUM KARADOĞU8F
31
EBRU AKSU
23 1358 SELİN KAPLAN
24
489 RIZA EMRE NASIRLI
16
4 16,00 10
10 10,00 20
0 20,00 20
0 20,00 18
2 18,00 16
4 16,00 100 20 100,00 567,778 2
17
17
17
31
25
832 KADİR ALP KIYAK 8A
15
5 15,00 12
8 12,00 20
0 20,00 18
2 18,00 18
2 18,00 18
2 18,00 101 19 101,00 567,778 2
17
17
17
31
26
106 HÜSEYİN YILDIZ
8B
16
4 16,00 14
6 14,00 20
0 20,00 17
3 17,00 14
6 14,00 18
2 18,00 99
21 99,00 567,778 2
17
17
17
31
27 1021 MERTCAN ASLAN 8B
18
2 18,00 14
6 14,00 20
0 20,00 16
4 16,00 17
3 17,00 13
7 13,00 98
22 98,00 567,778 2
17
17
17
31
28
143 FURKAN ULUSOY 8A
17
3 17,00 10
10 10,00 20
0 20,00 17
3 17,00 15
5 15,00 15
5 15,00 94
26 94,00 536,667 3
18
18
18
39
29
607 DAMLANUR KARABULUT 17
3 17,00 9
11 9,00 20
0 20,00 17
3 17,00 16
4 16,00 16
4 16,00 95
25 95,00 536,667 3
18
18
18
39
30
509 BEYZANUR DORUK8C
16
4 16,00 10
10 10,00 19
1 19,00 17
3 17,00 17
3 17,00 16
4 16,00 95
25 95,00 536,667 2
18
18
18
39
31
304 MERVE KAYA
8A
13
7 13,00 10
9 10,00 20
0 20,00 20
0 20,00 14
6 14,00 16
4 16,00 93
26 93,00 528,889 4
19
19
19
41
32 1402 GAZANFER AKDAĞ8A
17
3 17,00 10
10 10,00 20
0 20,00 16
4 16,00 16
4 16,00 13
7 13,00 92
28 92,00 525,000 5
20
20
20
42
33
568 YAREN KOÇAK
8A
16
4 16,00 8
12 8,00 20
0 20,00 15
5 15,00 16
4 16,00 20
0 20,00 95
25 95,00 521,111 6
21
21
21
43
34
326 YASİR ŞAHİN
8E
15
5 15,00 12
8 12,00 19
1 19,00 16
4 16,00 12
8 12,00 16
4 16,00 90
30 90,00 517,222 9
22
22
22
44
35
468 NECMETTİN EROĞLU
8B
15
5 15,00 10
10 10,00 20
0 20,00 14
6 14,00 18
2 18,00 15
5 15,00 92
28 92,00 509,444 3
23
23
23
46
36
151 GÜLNUR TÜRKMEN8E
15
5 15,00 9
11 9,00 20
0 20,00 15
5 15,00 12
8 12,00 19
1 19,00 90
30 90,00 501,667 10
24
24
24
48
37
198 TUĞBA İNCE
8B
16
4 16,00 7
13 7,00 20
0 20,00 13
7 13,00 19
1 19,00 17
3 17,00 92
28 92,00 497,778 4
25
25
25
49
38
104 GİZEM HİMMETOĞLU
8A
14
6 14,00 10
10 10,00 19
1 19,00 13
7 13,00 16
4 16,00 18
2 18,00 90
30 90,00 493,889 7
26
26
26
50
8E
14
5 14,00 6
11 6,00 19
1 19,00 16
3 16,00 16
4 16,00 18
2 18,00 89
26 89,00 486,111 11
27
27
27
52
40
212 ESRA KAHRA MAN 8K
16
4 16,00 7
10 7,00 18
41
456 MEHMET KEMERLİOĞL
8C
16
3 16,00 8
42
120 BAŞAK TÇEKİÇ
39 1062 BEYZA ULUSOY
8E
9
2 18,00 14
6 14,00 17
2 17,00 15
5 15,00 87
29 87,00 482,222 1
28
28
28
53
8,00 19
1 19,00 16
3 16,00 16
4 16,00 9
11 9,00 84
31 84,00 482,222 3
28
28
28
53
11
9 11,00 11
9 11,00 18
2 18,00 16
4 16,00 14
6 14,00 15
5 15,00 85
35 85,00 478,333 12
29
29
29
54
43 2333 FATİHTALHA YAVUZASLAN
8D
13
6 13,00 10
10 10,00 20
0 20,00 14
6 14,00 15
5 15,00 12
7 12,00 84
34 84,00 470,556 5
30
30
30
56
44
309 FURKAN GÜNAL
8C
15
5 15,00 3
17 3,00 20
0 20,00 18
2 18,00 17
3 17,00 11
9 11,00 84
36 84,00 466,667 4
31
31
31
57
45
200 SELMA BAŞARIR
8A
15
4 15,00 8
12 8,00 18
2 18,00 14
5 14,00 13
6 13,00 15
5 15,00 83
34 83,00 466,667 8
31
31
31
57
46
119 ALEYNA DİLBAZ
8B
16
4 16,00 5
14 5,00 18
2 18,00 15
5 15,00 14
6 14,00 16
4 16,00 84
35 84,00 466,667 5
31
31
31
57
47
322 TUĞRUL KARAKİMSEL
8D
14
6 14,00 6
14 6,00 20
0 20,00 13
7 13,00 16
4 16,00 15
5 15,00 84
36 84,00 455,000 6
32
32
32
60
48
158 MEHMET GÜL
15
5 15,00 3
17 3,00 20
0 20,00 17
3 17,00 16
4 16,00 11
9 11,00 82
38 82,00 455,000 13
32
32
32
60
8E
1/2
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL
İLÇE
KAYSERİ
MELİKGAZİ
Sıra Ö.No
İsim
OKUL
ÖZEL SAFA MUSTAFA KIZIKLI İLKOKULU8.SINIF 3.SAYI
Türkçe
Snf
D
KATILIMLAR
SINAV ADI
Y
Matematik
N
D
Genel Ortalama 12
8 12,33 7
Okul Ortalaması 15
Y
N
Din Kül.
D
Y
Fen ve Tek.
N
D
12 7,25 16
4 16,31 11
Y
N
İnk.Tar.
D
Y
N
Yab.Dil
D
Y
N
OKUL
İLÇE
İL
GENEL
79
79
79
2051
Toplam
D
Y
Dereceler
N
Puan
Sn Okul İlçe
9 10,96 11
9 11,12 10
10 10,03 66
49 66,24 384,646
İl
Genel
5 14,66 10
9 10,47 19
1 18,96 14
6 14,26 14
6 14,22 14
6 14,08 85
32 84,99 491,023
15
5 15,00 7
13 7,00 20
0 20,00 10
10 10,00 16
4 16,00 15
5 15,00 83
37 83,00 447,222 7
33
33
33
62
50
157 GÜLŞEN NUR BÜYÜKBAŞ
8E
15
51
220 ONUR VENDİK
49
98
52
54
8D
5 15,00 9
11 9,00 18
2 18,00 10
10 10,00 17
8B
15
5 15,00 9
11 9,00 19
1 19,00 15
5 15,00 9
8B
16
4 16,00 9
9,00 19
1 19,00 13
140 BERKE BOZDUĞAN8D
13
7 13,00 9
11 9,00 20
13
7 13,00 9
7
53
FURKAN ÇOLAK
47
FEYZA VURAL
DİLBER NUR PINAR8A
8
9
3 17,00 12
8 12,00 81
39 81,00 447,222 14
33
33
33
62
9
11 9,00 76
44 76,00 447,222 6
33
33
33
62
7 13,00 11
9 11,00 8
12 8,00 76
41 76,00 443,333 7
34
34
34
63
11 9,00
0 20,00 12
8 12,00 9
11 9,00 16
4 16,00 79
41 79,00 439,444 8
35
35
35
64
9,00 16
4 16,00 15
5 15,00 11
9 11,00 11
9 11,00 75
43 75,00 435,556 9
36
36
36
65
55
146 CEYDA ÖZKAN
8E
14
6 14,00 8
12 8,00 19
1 19,00 12
8 12,00 13
7 13,00 11
9 11,00 77
43 77,00 431,667 15
37
37
37
66
56
403 HİLAL YETGİN
8B
14
6 14,00 6
12 6,00 19
1 19,00 12
8 12,00 15
5 15,00 11
9 11,00 77
41 77,00 423,889 8
38
38
38
68
57
383 BATUHAN CEYLAN 8C
13
7 13,00 5
58
8
AKİFGÖKHAN EROL8E
9
11 9,00
15 5,00 20
0 20,00 11
9 11,00 16
4 16,00 13
7 13,00 78
42 78,00 416,111 5
39
39
39
70
7
13 7,00 18
2 18,00 16
4 16,00 11
9 11,00 14
6 14,00 75
45 75,00 416,111 16
39
39
39
70
59
518 AHMET DORUK
8C
12
8 12,00 9
11 9,00 18
2 18,00 12
8 12,00 8
60
210 ESMANUR AŞKIN
8A
14
5 14,00 5
13 5,00 20
0 20,00 9
10 9,00 13
61
360 FURKAN BUHARİ
11 9,00
12 8,00
12 8,00 67
53 67,00 388,889 6
40
40
40
77
3 13,00 11
8
6 11,00 72
37 72,00 388,889 10
40
40
40
77
8E
9
9
11 9,00 14
6 14,00 8
12 8,00 17
3 17,00 15
5 15,00 72
48 72,00 381,111 17
41
41
41
79
62 2336 HACER AYHAN
8B
14
6 14,00 6
13 6,00 20
0 20,00 8
12 8,00 10
10 10,00 11
9 11,00 69
50 69,00 377,222 9
42
42
42
80
63 1597 ELİF ŞİMŞEK
8I
11
9 11,00 6
14 6,00 18
2 18,00 12
8 12,00 9
11 9,00 12
8 12,00 68
52 68,00 377,222 1
42
42
42
80
64
519 MELİKE KILIÇKAYA 8C
12
8 12,00 7
13 7,00 16
4 16,00 11
9 11,00 9
11 9,00 12
8 12,00 67
53 67,00 377,222 7
42
42
42
80
65
202 YUSUF AKÇAY
8E
13
7 13,00 7
13 7,00 19
1 19,00 7
13 7,00 14
6 14,00 9
11 9,00 69
51 69,00 373,333 18
43
43
43
81
66
909 DİLAVER PATLAK
8B
15
5 15,00 8
12 8,00 18
2 18,00 8
12 8,00 11
9 11,00 5
15 5,00 65
55 65,00 373,333 10
43
43
43
81
14
6 14,00 13
7 13,00 20
0 20,00 6
14 6,00
4
16 4,00
17 3,00 60
60 60,00 361,667 4
44
44
44
84
67
80
68
MERYEM ALTAY
420 AZRA ÖZGEN
3
8A
11
9 11,00 8
12 8,00 16
4 16,00 8
12 8,00
9
11 9,00 12
8 12,00 64
56 64,00 353,889 11
45
45
45
86
69 1742 İSMAİLHAKI ENDES8F
12
8 12,00 4
16 4,00 19
1 19,00 8
12 8,00
9
11 9,00
8
12 8,00 60
60 60,00 326,667 3
46
46
46
93
70
218 BATUHAN YIRIN
8B
12
8 12,00 6
13 6,00 14
6 14,00 9
11 9,00
9
11 9,00
5
15 5,00 55
64 55,00 318,889 11
47
47
47
95
71
137 BEGÜM SUDE DİNÇ8D
11
8 11,00 6
13 6,00 16
4 16,00 7
11 7,00
7
13 7,00 10
9 10,00 57
58 57,00 315,000 9
48
48
48
96
72
103 VURAL AYGÜN
8A
10
10 10,00 4
16 4,00 18
2 18,00 7
13 7,00 10
10 10,00 8
12 8,00 57
63 57,00 303,333 12
49
49
49
99
73 11362 İSHAK YILDIZ
8C
11
9 11,00 4
16 4,00 16
4 16,00 6
14 6,00
6
14 6,00 11
9 11,00 54
66 54,00 291,667 8
50
50
50
102
74
156 BERAT SARIKUŞ
8C
7
7,00 14
6 14,00 9
11 9,00
7
13 7,00
7
12 7,00 51
64 51,00 287,778 9
51
51
51
103
75
651 ERSİN YENİHAN
8B
10
10 10,00 6
14 6,00 16
4 16,00 5
15 5,00
7
13 7,00
2
18 2,00 46
74 46,00 260,556 12
52
52
52
110
76
411 ÖMER RAŞİT ALEMDAR
8E
12 8,00
13 7,00 15
5 15,00 4
16 4,00
7
13 7,00
4
16 4,00 45
75 45,00 248,889 19
53
53
53
113
44
13 44,00
0,000
5
54
54
54
146
11 9,00
9
11 9,00
8
12 8,00 26
34 26,00
0,000
13
54
54
54
146
4 14,00 44
13 44,00
0,000
5
54
54
54
146
8
77 1776 OSMAN TAHA TOPUZ
78
0
ÖZGE KULA
79
0
OSMAN TAHA TOPUZ
13 7,00
14
7
7
5 14,00 11
9
7 11,00 19
1 19,00
8A
9
17
3 17,00 13
6 13,00 14
NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
PUAN ORT. GÖRE KIYAS
100
700
600
80
500
60
400
40
300
200
20
100
0
0
TÜR
Okul Ort.
MAT
İlçe Ort.
DİN
İl Ort.
FEN
TAR
DİL
Puan Ort.
Genel Ort.
Okul
NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
İlçe
İl
Genel
PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
100
700
600
80
500
60
400
40
300
200
20
100
0
0
TÜR
8
MAT
8A
8B
8C
DİN
8D
8E
FEN
8F
8G
8I
TAR
8K
8L
DİL
Puan Ort.
8
8A
8B
8C
8D
8E
2/2
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL
İLÇE
KAYSERİ
MELİKGAZİ
Sıra Ö.No
1
2
3
4
5
6
0
99
İsim
Snf
Y
Matematik
N
D
Y
N
Din Kül.
D
Y
N
Fen ve Tek.
D
Y
N
Sosyal
D
Y
Yab.Dil
N
D
Y
N
OKUL
İLÇE
İL
GENEL
110
110
110
1923
Toplam
D
Y
N
Dereceler
Puan
9 10,52 8
11 7,51 15
5 14,73 10
10 9,62 10
9 10,06 10
10 9,67 59
52 59,46 351,059
Okul Ortalaması 14
29 88,68 504,247
Sn Okul İlçe
İl
Genel
5 14,07 12
7 12,30 18
2 18,16 15
5 14,61 15
5 14,67 15
5 14,86 89
İLAYDA YILMA Z
20
0 20,00 19
1 19,00 20
0 20,00 18
2 18,00 18
2 18,00 19
1 19,00 114
6 114,00 665,000 1
1
1
1
1
ELİF KILIÇ
19
1 19,00 17
3 17,00 20
0 20,00 19
1 19,00 20
0 20,00 20
0 20,00 115
5 115,00 661,111 2
2
2
2
2
20
0 20,00 19
1 19,00 20
0 20,00 17
3 17,00 20
0 20,00 18
2 18,00 114
6 114,00 661,111 2
2
2
2
2
SEVİM EFTAL AKŞEHİRLİ 20
0 20,00 18
2 18,00 19
1 19,00 19
1 19,00 17
3 17,00 19
1 19,00 112
8 112,00 657,222 3
3
3
3
3
20
0 20,00 20
0 20,00 20
0 20,00 16
4 16,00 18
2 18,00 19
1 19,00 113
7 113,00 657,222 3
3
3
3
3
17
3 17,00 19
1 19,00 20
0 20,00 19
1 19,00 19
1 19,00 20
0 20,00 114
6 114,00 657,222 3
3
3
3
3
444 FATMA NUR ERGÖZ
63
ÖZEL SAFA MUSTAFA KIZIKLI İLKOKULU7.SINIF 3.SAYI
Türkçe
D
KATILIMLAR
SINAV ADI
Genel Ortalama 11
540 DİLARA DEMİRTAŞ
0
OKUL
FURKAN TORUN
7
430 ENES ARSLAN
19
1 19,00 19
1 19,00 19
1 19,00 19
1 19,00 16
4 16,00 20
0 20,00 112
8 112,00 657,222 3
3
3
3
3
8
538 ZEHRANUR AKIN
19
1 19,00 20
0 20,00 19
1 19,00 16
4 16,00 20
0 20,00 20
0 20,00 114
6 114,00 657,222 3
3
3
3
3
9
0
ASLIHAN KARACA
20
0 20,00 18
1 18,00 20
0 20,00 19
1 19,00 15
5 15,00 18
2 18,00 110
9 110,00 649,444 4
4
4
4
4
10
0
ENVER MERMERDİREK
19
1 19,00 17
3 17,00 19
1 19,00 18
2 18,00 19
1 19,00 20
0 20,00 112
8 112,00 645,556 5
5
5
5
5
11
408 BEYZA ZAMUR
19
0 19,00 17
3 17,00 20
0 20,00 18
2 18,00 19
1 19,00 18
2 18,00 111
8 111,00 641,667 6
6
6
6
6
12
553 TARIK KELOĞLU
17
3 17,00 17
3 17,00 20
0 20,00 17
3 17,00 19
1 19,00 20
0 20,00 110 10 110,00 626,111 7
7
7
7
9
13 1491 BUSE NUR YILDIZ
17
3 17,00 17
3 17,00 19
1 19,00 19
1 19,00 17
3 17,00 19
1 19,00 108 12 108,00 626,111 7
7
7
7
9
14
16
4 16,00 18
2 18,00 20
0 20,00 17
3 17,00 18
2 18,00 19
1 19,00 108 12 108,00 618,333 8
8
8
8
10
171 MERVE HATUN ERDOĞAN15
5 15,00 17
3 17,00 19
1 19,00 19
1 19,00 19
1 19,00 19
1 19,00 108 12 108,00 618,333 8
8
8
8
10
15
0
FURKAN YILDIZ
16
0
AHMET GÜL
20
0 20,00 16
4 16,00 19
1 19,00 17
3 17,00 17
3 17,00 16
4 16,00 105 15 105,00 614,444 9
9
9
9
11
17
0
NİHAT ASLAN
17
3 17,00 19
1 19,00 20
0 20,00 14
5 14,00 18
2 18,00 19
1 19,00 107 12 107,00 610,556 10
10
10
10
12
0
TALHA ÖZVARİNLİ
17
3 17,00 17
3 17,00 19
1 19,00 17
3 17,00 17
3 17,00 19
1 19,00 106 14 106,00 610,556 10
10
10
10
12
199 ASLI KARADUMAN
17
3 17,00 18
1 18,00 20
0 20,00 16
4 16,00 15
5 15,00 19
1 19,00 105 14 105,00 606,667 11
11
11
11
13
18
19
20
0
SILA GÜNGÖR
17
3 17,00 17
1 17,00 20
0 20,00 17
3 17,00 15
5 15,00 18
2 18,00 104 14 104,00 602,778 12
12
12
12
14
21
0
ABDULLAH TEMİZKAN
15
5 15,00 17
3 17,00 20
0 20,00 16
4 16,00 18
2 18,00 20
0 20,00 106 14 106,00 598,889 13
13
13
13
15
22
85
MUSTAFA HASG DİK
23
0
19
1 19,00 11
8 11,00 19
1 19,00 19
1 19,00 18
2 18,00 19
1 19,00 105 14 105,00 598,889 13
13
13
13
15
HASAN ENES ERDOĞAN 15
5 15,00 16
2 16,00 20
0 20,00 17
3 17,00 18
2 18,00 20
0 20,00 106 12 106,00 598,889 13
13
13
13
15
24
528 ŞÜHEDA ZEYNEP ÜNALMIŞ
19
1 19,00 12
7 12,00 20
0 20,00 17
3 17,00 19
1 19,00 19
1 19,00 106 13 106,00 598,889 13
13
13
13
15
25
422 DAMLA FERİDE EKİNCİ
16
4 16,00 20
0 20,00 18
2 18,00 15
5 15,00 16
4 16,00 17
3 17,00 102 18 102,00 595,000 14
14
14
14
16
BEYZA KILIÇ
15
4 15,00 15
1 15,00 19
1 19,00 19
1 19,00 17
1 17,00 19
0 19,00 104
8 104,00 595,000 14
14
14
14
16
26
46
27
0
FATMANUR KISA
15
5 15,00 16
4 16,00 20
0 20,00 18
2 18,00 16
4 16,00 18
2 18,00 103 17 103,00 591,111 15
15
15
15
17
28
0
SEDANUR ÇÜRÜTTÜ
17
3 17,00 14
5 14,00 18
2 18,00 19
1 19,00 19
1 19,00 15
5 15,00 102 17 102,00 591,111 15
15
15
15
17
29
0
TOLGA ALTIPARMAK
18
2 18,00 18
2 18,00 18
2 18,00 14
6 14,00 18
2 18,00 15
4 15,00 101 18 101,00 587,222 16
16
16
16
18
30
0
NURETT AKÇAKOYUN
15
4 15,00 16
4 16,00 18
1 18,00 18
2 18,00 17
2 17,00 18
2 18,00 102 15 102,00 587,222 16
16
16
16
18
31
428 EMRE KIRANATLI
14
6 14,00 18
2 18,00 18
2 18,00 18
2 18,00 16
4 16,00 17
3 17,00 101 19 101,00 587,222 16
16
16
16
18
32
566 MELEK SOY
19
1 19,00 13
7 13,00 19
1 19,00 18
2 18,00 14
6 14,00 18
2 18,00 101 19 101,00 587,222 16
16
16
16
18
33
442 FATİHHAN BALABAN
17
3 17,00 12
6 12,00 20
0 20,00 18
2 18,00 18
2 18,00 18
2 18,00 103 15 103,00 583,333 17
17
17
17
19
34
355 YUSUF UZUN
14
6 14,00 16
4 16,00 18
2 18,00 18
2 18,00 16
4 16,00 19
1 19,00 101 19 101,00 579,444 18
18
18
18
20
14
6 14,00 17
2 17,00 18
2 18,00 17
3 17,00 18
2 18,00 17
3 17,00 101 18 101,00 579,444 18
18
18
18
20
14
6 14,00 17
2 17,00 19
0 19,00 16
3 16,00 18
2 18,00 17
3 17,00 101 16 101,00 575,556 19
19
19
19
21
M TARIK YÜCE
13
6 13,00 18
2 18,00 20
0 20,00 16
4 16,00 18
2 18,00 16
4 16,00 101 18 101,00 575,556 19
19
19
19
21
HAMDİ ESEN
16
4 16,00 17
3 17,00 19
1 19,00 12
8 12,00 16
4 16,00 20
0 20,00 100 20 100,00 563,889 20
20
20
20
24
MEHMET YAŞAR
16
4 16,00 15
5 15,00 20
0 20,00 14
6 14,00 17
3 17,00 17
3 17,00 99
21 99,00 560,000 21
21
21
21
25
17
35
0
36
0
37
0
38
28
39
0
40
41
42
43
BEKİR EMİR ÇOLAK
460 HATİCE ÇETİNKAYA
3 17,00 12
6 12,00 19
1 19,00 15
5 15,00 17
3 17,00 20
0 20,00 100 18 100,00 560,000 21
21
21
21
25
9
ORHAN ATİLLA
16
4 16,00 14
5 14,00 20
0 20,00 14
6 14,00 17
3 17,00 18
2 18,00 99
20 99,00 556,111 22
22
22
22
26
0
RECEP EREN TÜRKOĞLU 14
360 HALİL GÜMAN
6 14,00 17
3 17,00 17
3 17,00 16
4 16,00 15
5 15,00 17
3 17,00 96
24 96,00 556,111 22
22
22
22
26
16
4 16,00 15
5 15,00 18
2 18,00 15
5 15,00 15
5 15,00 18
2 18,00 97
23 97,00 556,111 22
22
22
22
26
44
0
DİLARA SEZER
13
6 13,00 17
3 17,00 18
2 18,00 17
3 17,00 15
5 15,00 16
3 16,00 96
22 96,00 556,111 22
22
22
22
26
45
0
AHMET FURKAN UZUN
15
5 15,00 14
6 14,00 19
1 19,00 14
6 14,00 19
1 19,00 18
2 18,00 99
21 99,00 552,222 23
23
23
23
27
46
0
NUR SELİN KOÇ
15
5 15,00 15
5 15,00 18
2 18,00 16
4 16,00 15
5 15,00 17
3 17,00 96
24 96,00 552,222 23
23
23
23
27
47
94
GÖNÜL KOÇER
14
6 14,00 15
5 15,00 19
1 19,00 17
3 17,00 16
4 16,00 15
5 15,00 96
24 96,00 552,222 23
23
23
23
27
48
54
İSMAİL EYNİHAN
13
7 13,00 13
3 13,00 20
0 20,00 18
2 18,00 18
2 18,00 15
5 15,00 97
19 97,00 548,333 24
24
24
24
28
1/3
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL
İLÇE
KAYSERİ
MELİKGAZİ
Sıra Ö.No
İsim
Snf
OKUL
ÖZEL SAFA MUSTAFA KIZIKLI İLKOKULU7.SINIF 3.SAYI
Türkçe
D
Y
KATILIMLAR
SINAV ADI
Matematik
N
D
Y
N
Din Kül.
D
Y
N
Fen ve Tek.
D
Y
N
Sosyal
D
Y
Yab.Dil
N
D
Y
N
OKUL
İLÇE
İL
GENEL
110
110
110
1923
Toplam
D
Y
N
Dereceler
Puan
Genel Ortalama 11
9 10,52 8
11 7,51 15
5 14,73 10
10 9,62 10
9 10,06 10
10 9,67 59
52 59,46 351,059
Okul Ortalaması 14
Sn Okul İlçe
İl
Genel
5 14,07 12
7 12,30 18
2 18,16 15
5 14,61 15
5 14,67 15
5 14,86 89
29 88,68 504,247
49
457 MERVE KURUÇAY
15
5 15,00 12
8 12,00 19
1 19,00 17
3 17,00 13
7 13,00 19
1 19,00 95
25 95,00 540,556 25
25
25
25
30
50
401 OĞUZHAN AKSOY
16
3 16,00 11
6 11,00 20
0 20,00 16
3 16,00 15
5 15,00 18
2 18,00 96
19 96,00 540,556 25
25
25
25
30
17
3 17,00 14
6 14,00 17
3 17,00 15
5 15,00 13
7 13,00 16
4 16,00 92
28 92,00 536,667 26
26
26
26
31
51
0
İREM ÖZGE ÖZKAN
52
485 BATUHAN ÜNAL
16
4 16,00 12
7 12,00 20
0 20,00 16
4 16,00 14
6 14,00 16
4 16,00 94
25 94,00 536,667 26
26
26
26
31
53
296 EMİNE DERE
16
4 16,00 13
7 13,00 17
3 17,00 15
5 15,00 16
4 16,00 15
4 15,00 92
27 92,00 528,889 27
27
27
27
33
17
3 17,00 13
7 13,00 19
