POPIS OVLAŠTENIH CARINSKIH OTPREMNIKA na dan 31. 07. 2012.

POPIS OVLAŠTENIH CARINSKIH OTPREMNIKA na dan 31. 07. 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
2 BN, d.o.o. Zagreb, MB 3802892, EV-0402/2002, klasa: 331-07/02-01/212
A.L. COMMERCE, d.o.o. Zagreb, MB 3564088, EV-0367/2002, klasa: 331-07/02-01/372
ABRAD, d.o.o. Zadar, MB 0792209, EV-0412/2002, klasa: 331-07/02-01/223
ACCURO, d.o.o. Zagreb, MB 1918893, EV-0529/2005, klasa: 331-07/05-01/31
ACORD – ŠPED, d.o.o. Čavle, MB 1456873, EV-0074/2002, klasa: 331-07/02-01/111
AD PLASTIK, d.d. Solin, MB 3440494, EV- 0126/2002 klasa: 331-07/02-01/208
ADRI, d.o.o. Zagreb, MB 3554295, EV-0219/2002, klasa: 331-07/02-01/347
ADRIA SERVIS, d.o.o. Zagreb, MB 1443305, EV-0468/2004, klasa: 331-07/03-01/42
ADRIAŠPED, d.o.o. Rijeka, MB 3555682, EV-0344/2002, klasa: 331-07/02-01/511
ADRIATIC ŠPED, d.o.o, Zagreb, MB 2590581, EV-0616/2010, klasa: 331-07/09-01/26
ADRIATICA, d.o.o. Rijeka, MB 3497321, EV-0047/2002, klasa: 331-07/02-01/61
ADRIATICŠPED, d.o.o. Dubrovnik, MB 3873153, EV-0404/2002, klasa: 331-07/02-01/181
ADRIATIC-TRANSPORT, d.o.o. Split, MB 3512142, EV-0389/2002, klasa: 331-07/02-01/368
AG-TRADE, d.o.o. Žrnovnica, MB 0420867, EV-0156/2002, klasa: 331-07/02-01/230
AGREGAT, d.o.o. Rijeka, MB 0607509, EV- 0221/2002, klasa: 331-07/02-01/137
AGROKONTROLA, d.o.o. Zagreb, MB 3473309, EV-0294/2002, klasa: 331-07/02-01/226
AKRA, d.o.o. Sesvete, MB 0320811, EV- 0214/2002, klasa: 331-07/02-01/287
ALBUM TRADE, d.o.o. Labin, MB 1392603, EV-0400/2002, klasa: 331-07/02-01/144
ALCA ZAGREB, d.o.o. Zagreb, MB 3573303, EV-0434/2003, klasa: 331-07/01-01/117
AL-EM, d.o.o. Zagreb, MB 3718999, EV-0231/2002, klasa: 331-07/02-01/330
ALFALOG, d.o.o, Zagreb, MB 1198157, EV-0623/2010, klasa: 331-07/10-01/11
ALFA ŠPED, d.o.o. Osijek, MB 2140241, EV-0550/2006, klasa: 331-07/06-01/23
ALT, d.o.o. Rijeka, MB 0634441, EV-0100/2002, klasa: 331-07/02-01/169
ALUFLEXPACK-NOVI, d.o.o, Zadar, MB 2839890, EV-0651/2012, klasa: 331-07/12-01/24
AMARTRADE, d.o.o. Rijeka, MB 1013548, EV-0475/2004, klasa: 331-07/03-01/175
AMBIMONT, d.o.o, Zagreb, MB 1821237, EV-0634/2010, klasa: 331-07/10-01/25
A.M.E.C., d.o.o. Rijeka, MB 0435961, EV-0582/2008, klasa. 331-07/08-01/04
AMFIBIJA, d.o.o. Rijeka, MB 1531166, EV-0171/2002, klasa: 331-07/02-01/03
ANEBO, d.o.o. Zagreb, MB 0134473, EV-0053/2002, klasa: 331-07/02-01/140
ANELA-EXPORT, d.o.o. Osijek, MB 3620891, EV-0085/2002, klasa: 331-07/02-01/156
ANIMO, d.o.o. Rijeka, MB 3794903, EV-0167/2002, klasa: 331-07/02-01/244
ANITA – NOVA, d.o.o. Zagreb, MB 1599283, EV-0050/2002, klasa: 331-07/02-01/48
ANITA – ZAGREB, d.o.o. Zagreb, MB 3798631 EV-0112/2002, klasa: 331-07/02-01/189
ANNIMI COMMERCE, d.o.o. Dubrovnik, MB 1433067, EV-0386/2002, klasa: 331-07/02-01/293
ARENAŠPED, d.o.o. Koprivnica, MB 3666565, EV-0173/2002, klasa: 331-07/02-01/255
ARTEMIS-TRADE, d.o.o, Rijeka, MB 3683559, EV-0641/2011, klasa: 331-07/02-01/298
ATLANTIK-OTPREMNIŠTVO, d.o.o. Velika Gorica, MB 0597279, EV-0174/2002, klasa: 331-07/02-01/256
AUREL TRADE, d.o.o, Rijeka, MB 0233625, EV-0593/2008, klasa: 331-07/08-01/21
AUTO-DUBROVNIK, d.d. Dubrovnik, MB 3322165, EV-0604/2009, klasa: 331-07/09-01/14
AUTOEVROPA, d.o.o, Donji Miholjac, MB 3468909, EV-0632/2010, klasa: 331-07/10-01/22
AUTOMATIC SERVIS, d.o.o. Buzet, MB 1213679, EV-0527/2005, klasa: 331-07/05-01/28
AUTOCENTAR RAJKOVIĆ, d.o.o. Bjelovar, MB 1385631, EV-0584/2008, klasa: 331-07/08-01/07
AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ, d.o.o. Maruševac, MB 0684759, EV-0405/2002, klasa: 331-07/02-01/601
AUTOTRANSPORTI TRANSPORT I LOGISTIKA, d.o.o. Zagreb, MB 2215535, EV-0562/2007, klasa: 331-07/07-01/13
AVIS-PHARM, d.o.o. Varaždin, MB 3783812, EV-0336/2002, klasa:331-07/02-01/317
AZELIJA, d.o.o. Bjelovar, MB 3543307, EV-0206/2002, klasa: 331-07/02-01/309
AZELIJA-BJELOVAR, d.o.o, Bjelovar, MB 2207001, EV-0607/2009, klasa: 331-07/09-01/19
AZELIJA-ZAGREB, d.o.o. Zagreb, MB 1627805, EV-0476/2004, klasa: 333-07/03-01/178
B.U.M., d.o.o. Split, MB 0211737, EV-0309/2002, klasa: 331-07/02-01/415
BAKOVIĆ, d.o.o. Zagreb, MB 3873951, EV-0107/2002, klasa: 331-07/02-01/127
BARD, d.o.o. Solin, MB 0329339, EV-0109/2002, klasa: 331-07/02-01/178
BARNI-PROGRAM, d.o.o. Zagreb, MB 0843342, EV-0284/2002, klasa: 331-07/02-01/231
BASEKO SPED, d.o.o. Sisak, MB 0732940, EV-0401/2002, klasa: 331-07/02-01/413
BAUKIDA, d.o.o. Zagreb, MB 0648507, EV-0318/2002, klasa: 331-07/02-01/359
BEN-TRANS, d.o.o. Zagreb, MB 0495069, EV-0275/2002, klasa: 331-07/02-01/417
BINGO-TRADE, d.o.o. Split, MB 1042017, EV-0097/2002, klasa: 331-07/02-01/157
BJELOVAR ŠPED, d.o.o. Bjelovar, MB 0277487, EV-0169/2002, klasa: 331-07/02-01/246
BLEKY, d.o.o. Rijeka, MB 0699233, EV-0082/2002, klasa: 331-07/02-01/124
BONAMI, d.o.o. Karlovac, MB 0531669, EV-0240/2002, klasa: 331-07/02-01/342
BONAVIA, d.o.o. Osijek, MB 3846652, EV-0124/2002, klasa: 331-07/02-01/206
BONGO, d.o.o. Zagreb, MB 3574806, EV-0025/2002, klasa: 331-07/02-01/79
BONUS OTPREMNIŠTVO, d.o.o. Zagreb, MB 1460323, EV-0290/2002, klasa: 331-07/02-01/265
BRADVA, d.o.o, Split, MB 1735802, EV-0474/2003, klasa: 331-07/03-01/50
64. BRAMA-TRADE, d.o.o. Zadar, MB 3761860, EV-0146/2002, klasa: 331-07/02-01/203
65. CAMPANARIA,d.o.o, Split, MB 2301156, EV-0619/2010, klasa: 331-07/10-01/04
66. CAR CLUB, d.o.o. Buzet, MB 3699978, EV-0116/2002, klasa: 331-07/02-01/200
67. CARGO AS, d.o.o. Sesvete, MB 0532452, EV-0010/2002, klasa: 118-03/02-01/106
68. CARGO PARTNER, d.o.o. Zagreb, MB 1194950, EV-0189/2002, klasa: 331-07/02-01/14
69. CARGO SYSTEMS, d.o.o. Zagreb, MB 0267180, EV-0293/2002, klasa: 331-07/02-01/392
70. CARUZO, d.o.o. Zagreb, MB 1408763, EV-0263/2002, klasa: 331-07/02-01/381
71. CASTE ŠPED, d.o.o, Zagreb, MB 2434172, EV-0596/2009, klasa: 331-07/09-01/01
72. CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB, d.d. Zagreb, MB 1173880, EV-0248/2002, klasa: 331-07/02-01/367
73. CENTARŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 1386603, EV-0130/2002, klasa: 331-07/02-01/220
74. CENTRAL TEHNOMARKET, d.o.o. Rijeka, MB 3835090, EV-0340/2002, klasa: 331-07/02-01/514
75. CENTRALŠPED, d.o.o. Rijeka, MB 3880630, EV-0069/2002, klasa: 331-07/02-01/102
76. CENTURIO-OTPREMNIŠTVO, d.o.o. Zagreb, MB 0851205, EV-0117/2002, klasa: 331-07/02-01/08
77. CETRA, d.o.o. Zagreb, MB 3248178, EV-0470/2004, klasa: 331-07/03-01/43
78. CISA, d.o.o. Zagreb, MB 3932001, EV-0368/2002, klasa: 331-07/02-01/636
79. COMPEX, d.o.o. Čakovec, MB 3538664, EV-0236/2002, klasa: 331-07/02-01/336
80. CROATIAŠPED – ZAGREB, d.o.o. Zagreb, MB 0387096, EV-0061/2002, klasa: 331-07/02-01/120
81. CROATIAŠPED, d.d. Zagreb, MB 3279391, EV-0062/2002, klasa: 331-07/02-01/122
82. CROMISS, d.o.o. Zadar, MB 0766496, EV-0382/2002, klasa: 331-07/02-01/163
83. ČATEKS, d.o.o. Čakovec, MB 3108252, EV-0508/2004, klasa: 331-07/04-01/51
84. ČIK, d.o.o. Karlovac, MB 3501892, EV-0030/2002, klasa: 331-07/02-01/64
85. DAMCO, d.o.o, Rijeka, MB 2577429, EV-0615/2009, klasa: 331-07/09-01/26
86. DALMACIJA OTPREMNIŠTVO, d.o.o. Split, MB 1392727, EV-0233/2002, klasa: 331-07/02-01/333
87. DALTOM, d.o.o. Zagreb MB 0182095, EV-0255/2002, klasa: 331-07/02-01/374
88. DA-MA EXPORT IMPORT, d.o.o. Umag, MB 3485722, EV-0392/2002, klasa: 331-07/02-01/472
89. DA-MIL OTPREMA, d.o.o. Zagreb, MB 2394731, EV-0590/2008, klasa 331-07/08-01/16
90. DANŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 0522759, EV-0058/2002, klasa: 331-07/02-01/86
91. DB CARGO, d.o.o, Zagreb, MB 2253992, EV-0570/2007, klasa: 331-07/07-01/21
92. DE-KA-DA, d.o.o. Zagreb, MB 1720066, EV-0251/2004, klasa: 331-07/02-01/273
93. DECERNO, d.o.o. Zagreb, MB 2028891, EV-0536/2006, klasa: 331-07/06-01/06
94. DECOSPAN MATOFURNIR, d.o.o, Oprisavci, MB 2166852, EV-0652/2012, klasa: 331-07/12-01/25
95. DELTA TRANS, d.o.o, Ploče, MB 2156911, EV-0568/2007, klasa: 331-07/07-01/19
96. DEMARS INTERNATIONAL, d.o.o. Rijeka, MB 1635182, EV-0119/2002, klasa: 331-07/02-01/204
97. DEMIT, d.o.o. Dugo Selo, MB 3455009, EV-0374/2002, klasa: 331-07/02-01/412
98. DEN-ŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 0145157, EV-0298/2002, klasa: 331-07/02-01/395
99. DHL INTERNATIONAL, d.o.o. Zagreb, MB 3996824, EV-0223/2002, klasa: 331-07/02-01/316
100. DIAŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 1475541, EV-0179/2002, klasa: 331-07/02-01/266
101. DIES, d.o.o. Split, MB 1541200, EV-0125/2002, klasa: 331-07/02-01/207
102. DIMPEX, d.o.o. Zagreb, MB 3737659, EV-0244/2002, klasa: 331-07/02-01/353
103. DINA, d.o.o. Zagreb, MB 3553396, EV-0115/2002, klasa: 331-07/02-01/198
104. DINAMOSPED, d.o.o. Zagreb, MB 1126943, EV-0210/2002 klasa: 331-07/02-01/308
105. DIN-SPED, d.o.o. Bregana, MB 0495441, EV-0312/2002, klasa: 331-07/02-01/237
106. DIOKOM NOVI, d.o.o. Trogir, MB 1772422, EV-0587/2008, klasa: 331-07/08-01/10
107. DIRECTUS OTPREMNIŠTVO, d.o.o. Zagreb, MB 2009129, EV-0565/2007, klasa: 331-07/07-01/14
108. DISPAR, d.o.o. Umag, MB 0993352, EV-0080/2002, klasa: 331-07/02-01/116
109. DIVA ŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 1315820 EV-0180/2002, klasa: 331-07/02-01/267
110. DIVES, d.o.o. Bjelovar, MB 1412361 EV-0009/2002, klasa: 118-03/02-01/67
111. D-N ŠPEDICIJA, d.o.o, Rijeka, MB 2808358, EV-0650/2012, klasa: 331-07/12-01/21
112. DOGMA, d.o.o. Split, MB 1595636, EV-0254/2002, klasa: 331-07/02-01/373
113. DOLA, d.o.o. Zagreb, MB 0183296, EV-0542/2006, klasa: 331-07/06-01/14
114. DOM, d.o.o. Križevci, MB 3465772, EV-0520/2005, klasa: 331-07/05-01/17
115. DP & DP COMMERCE, d.o.o. Split, MB 0378534, EV-0216/2002, klasa: 331-07/03-01/290
116. DRAVA INTERNATIONAL, d.o.o. Osijek, MB 1935399, EV-0586/2008, klasa: 331-07/08-01/09
117. DRVOPLAST, d.o.o. Buzet, MB 3037185, EV-0346/2002, klasa: 331-07/02-01/421
118. DSV HRVATSKA, d.o.o, Zagreb, MB 1635719, EV-0580/2008, klasa: 331-07/08-01/02
119. DT OTPREMNIŠTVO, d.o.o. Zagreb, MB 0792560, EV-0418/2002, klasa: 331-07/02-01/486
120. DUBBOR – M, d.o.o. Karlovac, MB 3874397, EV-0273/2002, klasa: 331-07/02-01/399
121. ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT, d.d. Slavonski Brod, MB 3075818, EV-0499/2004, klasa: 331- 7/04-01/44
122. ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI, do.o, Slavonski Brod, MB 3073637,EV-0630/2010, klasa: 331-07/10-01/18
123. ĐENI-N, d.o.o. Zagreb, MB 3892204, EV-0158/2002, klasa: 331-07/02-01/234
124. ĐUGUM, d.o.o. Ploče, MB 1455338, EV-0017/2002, klasa: 331-07/02-01/97
125. E. C. L. ,d.o.o. Zagreb, MB 3795713 EV-0072/2002, klasa: 331-07/02-01/28
126. E.U.R.O.P.O.R., d.o.o. Pula, MB 1372491, EV-0331/2002, klasa: 331-07/02-01/280
127. EC INSPEKT, d.o.o, Zagreb, MB 3712257, EV-0595/2008, klasa. 331-07/08-01/28
128. ECO-BLIK, d.o.o. Županja, MB 0232670, EV-0019/2002, klasa: 331-07/02-01/94
129. EL.SAT, d.o.o. Zagreb, MB 3800415, EV-0246/2002, klasa: 331-07/02-01/358
130. ELCON, d.d, Zlatar Bistrica, MB 3136523, EV-0569/2007, klasa: 331-07/07-01/20
131. ELIZABETA, d.o.o. Delnice, MB 3561097, EV-0450/2003, klasa: 331-07/03-01/21
132. ENGLMAYER ZAGREB, d.o.o. Zagreb, MB 1577085, EV-0320/2002, klasa: 331-07/02-01/356
133. EURO OTPREMA, d.o.o. Zagreb, MB 1558218, EV-0186/2002, klasa: 331-07/02-01/276
134. EURO STAR, d.o.o. Rijeka, MB 3590119, EV-0209/2002, klasa: 331-07/02-01/303
135. EUROCABLE, d.o.o. Zagreb, MB 1449761, EV-0207/2002, klasa: 331-07/02-01/329
136. EUROPAK-PROMET, d.o.o. Zagreb, MB 0748587, EV-0086/2002, klasa: 331-07/02-01/135
137. EURO-SKOK, d.o.o. Zagreb, MB 3725626, EV-0029/2002, klasa: 331-07/02-01/98
138. EUROTRADE, d.o.o. Rovinj, MB 3460282, EV-0096/2002, klasa: 331-07/02-01/154
139. EXPRESS-INTERFRACHT CROATIA, d.o.o. Zagreb, MB 1272632, EV-0348/2002, klasa: 331-07/02-01/180
140. FALCON, d.o.o. Medulin, MB 3507416, EV-0473/2003, klasa: 331-07/03-01/49
141. FAMIK, d.o.o. Poreč, MB 0336645, EV-0357/2002, klasa: 331-07/02-01/310
142. FENIKS, d.o.o. Zadar, MB 1693913, EV-0446/2003, klasa: 331-07/03-01/16
143. FER, d.o.o. Pazin, MB 3794644, EV-0497/2004, klasa: 331-07/04-01/34
144. FERSPED PULA, d.o.o. MB 3781976, EV-Pula, 0043/2002, klasa: 331-07/02-01/89
145. FERSPED RIJEKA, d.o.o. Rijeka, MB 3781968, EV-0153/2002, klasa: 331-07/02-01/44
146. FERTALIĆ, d.o.o. Zagreb, MB 3902641, EV-0289/2002, klasa: 331-07/02-01/264
147. FIDENTIA, d.o.o. Rijeka, MB 1229184, EV-0137/2002, klasa: 331-07/02-01/184
148. FIKS A, d.o.o. Zagreb, MB 0403202, EV-0203/2002, klasa: 331-07/02-01/297
149. FILIR, d.o.o. Vukovar, MB 1530232, EV-0552/2006, klasa: 331-07/06-01/24
150. FINVEST CORP, d.d. Čabar, MB 0563498, EV-0044/2002, klasa: 331-07/02-01/32
151. FIONA-LOG, d.o.o, Zaprešić, MB 2108151, EV-0544/2006, klasa: 331-07/06-01/16
152. FLETNO, d.o.o. Zagreb, MB 3980502, EV-0296/2002, klasa: 331-07/02-01/384
153. FRISD, d.o.o. Krk, MB 0308684, EV-0095/2002, klasa: 331-07/02-01/52
154. FUNESTRALA, d.o.o. Zadar, MB 3528383, EV-0237/2002, klasa: 331-07/02-01/338
155. GAJETA, d.o.o. Punat, MB 3503933, EV-0347/2002, klasa: 331-07/02-01/132
156. GARMA, d.o.o. Rijeka, MB 0324868, EV-0378/2002, klasa: 331-07/02-01/337
157. GAZELA PROMET, d.o.o. Zagreb, MB 3795543, EV-0143/2002, klasa: 331-07/02-01/148
158. GEBRUDER WEIS, d.o.o. Zagreb, MB 1514776, EV-0238/2002, klasa: 331-07/02-01/340
159. GEMINI-TRANS, d.o.o, Zagreb, MB 2164442, EV-0559/2007, klasa: 331-07/07-01/08
160. GEMINI-ZAGREB, d.o.o., Zagreb, MB 1284371, EV-0465/2003, klasa: 331-07/03-01/39
161. GEROŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 0502596, EV-0081/2002, klasa: 331-07/02-01/43
162. GLOBAL OTPREMA, d.o.o. Zagreb, MB 1550357, EV-0353/2002, klasa: 331-07/02-01/232
163. GLOBCARGO, d.o.o. Zagreb, MB 1690655, EV-0436 /2003, klasa: 331-07/03-01/06
164. GLOBAL COMMERCE, d.o.o, Šibenik, MB 1168835, EV-0571/2007, klasa: 331-07/07-01/23
165. GOLDEN SPEED, d.o.o. Zagreb, MB 3588408, EV-0230/2002, klasa: 331-07/02-01/328
166. GOMOLAVA, d.o.o. Zagreb, MB 1243578, EV-0163/2002, klasa: 331-07/02-01/35
167. GOMOLAVA-ŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 1613529, EV-0162/2002, klasa: 331-07/02-01/34
168. GOROL, d.o.o. Zagreb, MB 3593550, EV-0185/2002, klasa: 331-07/02-01/275
169. GPT HRŠAK, d.o.o. Krapina, MB 0300896, EV-0469/2004, klasa: 331-07/03-01/44
170. GRAMAT, d.o.o. Slavonski Brod, MB 1249983, EV-0425/2003, klasa: 331-07/03-01/01
171. GREEN MAR, d.o.o. Rijeka, MB 0470619, EV-0065/2002, klasa: 331-07/02-01/70
172. GREX, d.o.o. Zagreb, MB 1596250, EV-0161/2002, klasa: 331-07/02-01/38
173. GROMEN, d.o.o. Rijeka, MB 0130095, EV-0350/2002, klasa: 331-07/02-01/216
174. H.D.L., d.o.o. Pula, MB 1971204, EV-0521/2005, klasa: 331-07/05-01/19
175. HEMA, d.o.o. Donji Kraljevec, MB 3846903, EV-0039/2002, klasa: 331-07/02-01/101
176. HERC-ŠPED, d.o.o. Zagreb, MB 1248294, EV-0049/2002, klasa: 331-07/02-01/06
177. HERMES, d.o.o. Rijeka, MB 3510565, EV-0452/2003, klasa: 331-07/03-01/23
178. H.I.C.R.O.N., d.o.o, Kastav, MB 2322196, EV-0613/2009, klasa: 331-07/09-01/24
179. HI-FI CENTAR, d.o.o. Zagreb, MB 1228595, EV-0451/2003, klasa: 331-07/03-01/22
180. HILL R, d.o.o. Zagreb, MB 0509124, EV-0241/2002, klasa: 331-07/02-01/343
181. HISTRIAŠPED, d.o.o. Pula, MB 3539954, EV-0031/2002, klasa: 331-07/02-01/68
182. HIT-TRANS, d.o.o. Zagreb, MB 1586122, EV-0178/2002, klasa: 331-07/02-01/263
183. HP-HRVATSKA POŠTA, d.d. Zagreb, MB 1414895, EV-0201/2002, klasa: 331-07/02-01/165
184. HRASTOVČANKA, d.o.o. Garešnica, MB 1319322, EV-0557/2007, klasa: 331-07/07-01/04
185. HUVA, d.o.o. Zagreb, MB 3903257, EV-0165/2002, klasa: 331-07/02-01/239
186. HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE, d.o.o. Zagreb, MB 3249743, EV-0204/2002, klasa: 331-07/02-01/300
187. ILIRIA CARGO, d.o.o. Rijeka, MB 0759678, EV-0397/2002, klasa: 331-07/02-01/326
188. ILIRIJAŠPED, d.o.o. Rijeka, MB 0181323, EV-0413/2002, klasa: 331-07/02-01/282
189. IMM, d.o.o. Zagreb, MB 0744476, EV-0079/2002, klasa: 331-07/02-01/134
190. IMOŠPED, d.o.o. Imotski, MB 1081675, EV-0362/2002, klasa: 331-07/02-01/638
191. IMV-ŠPED, d.o.o. Lonjica, MB 3945308, EV-0121/2002, klasa: 331-07/02-01/58
192. IN TIME, d.o.o. Zagreb, MB 3808629, EV-0258/2002, klasa: 331-07/02-01/454
193. INGRA, d.d. Zagreb, MB 3277531, EV-0427/2003, klasa: 331-07/02-01/643
194. INTERAGENT, d.o.o. Ploče, MB 1377531, EV-0015/2002, klasa: 331-07/02-01/99
195. INTERCOMMERCE, d.o.o. Umag, MB 3051757, EV-0103/2002, klasa: 331-07/02-01/172
196. INTERCRO, d.o.o. Zagreb, MB 0178667, EV-0008/2002, klasa: 331-07/02-01/74
197. INTEREURO, d.o.o. Sl. Brod, MB 1937855, EV-0540/2006, klasa: 331-07/06-01/12
198. INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE, d.o.o. Zagreb, MB 3745830, EV-0190/2002, klasa: 331- 7/02-01/352
199. INTEREUROPA SAJAM, d.o.o. Zagreb, MB 3780503, EV-0291/2002, klasa: 331-07/02-01/291
200. INTERFER, d.o.o. Ploče, MB 1540548, EV-0234/2002, klasa: 331-07/02-01/334
201. INTERLINER AGENCIES, d.o.o. Rijeka, MB 1521276, EV-0335/2002, klasa: 331-07/02-01/95
202. INTERŠPED, d.d. Ploče, MB 3169758, EV-0040/2002, klasa: 331-07/02-01/77
203. INTERŠPED-VUKOVAR, d.o.o. Vukovar, MB 3653161, EV-0220/2002, klasa:3312-07/02-01/11
204. INTERTONI-SPED, d.o.o. Žakanje, MB 1082442, EV-0041/2002, klasa: 118-03/02-01/64
205. INTERTRANS, d.o.o. Zagreb, MB 3755380, EV-0363/2002, klasa: 331-07/02-01/641
206. INTERVAL, d.o.o. Zagreb, MB 3852121, EV-0147/2002, klasa: 331-07/02-01/214
207. INVENTA-ŠPED, d.o.o. Split, MB 1078402, EV-0106/2002, klasa: 331-07/02-01/03
208. ISTRA-AUTO, d.d. Umag, MB 3043819, EV-0113/2002, klasa: 331-07/02-01/185
209. ISTRACOMMERCE, d.d. Umag, MB 3088774, EV-0501/2004, klasa: 331-07/04-01/39
210. ISTRAVINOEXPORT, d.d. Rijeka, MB 3340406, EV-0356/2002, klasa: 331-07/02-01/193
211. ITERAFIC, d.o.o. Rijeka, MB 3799646, EV-0307/2002, klasa: 331-07/02-01/397
212. IVANČICA, d.d. Ivanec, MB 3125360, EV-0033/2002, klasa: 331-07/02-01/56
213. IZVOR, d.o.o. Buzet, MB 3489779, EV-0046/2002, klasa: 331-07/02-01/87
214. J & P AGENT, d.o.o. Senj, MB 1220918, EV-0076/2002, klasa: 331-07/02-01/02,76
215. JADRANSKI NAFTOVOD, d.d. Zagreb, MB 3334171, EV-0257/2002, klasa: 331-07/02-01/393
216. JADRANŠPED, d.o.o. Split, MB 0375098, EV-0328/2002, klasa: 331-07/02-01/197
217. JADRANŠPED, d.o.o. Umag, MB 3779866, EV-0415/2002, klasa: 331-07/02-01/344
218. JADRANŠPED-IMOTSKI, d.o.o. Imotski, MB 2198975, EV-0564/2007, klasa: 331-07/07-01/16
219. JADRANŠPED-LOGISTIKA, d.o.o, Split, MB 2202638, EV-0574/2007, klasa: 331-07/07-01/27
220. JADRANTRADE, d.o.o. Šibenik, MB 3607631, EV-0260/2002, klasa: 331-07/02-01/419
221. JADROAGENT, d.d. Rijeka, MB 3334309, EV-0064/2002, klasa: 331-07/02-01/100
222. JADROŠPED, d.o.o. Rijeka, MB 1615351 , EV-0424/2003, klasa: 331-07/02-01/452
223. JAJO-DAKS, d.o.o. Zagreb, MB 0409049, EV-0322/2002, klasa: 331-07/02-01/346
224. JIL, d.o.o. Zagreb, MB 1994743, EV-0554/2007, klasa: 331-07/07-01/01
225. K.G.C., d.o.o. Zagreb, MB 3612945, EV-0253/2002, klasa: 331-07/02-01/371
226. K.I. ULIKA, d.o.o. Medulin, MB 3658830, EV-0011/2002, klasa: 331-07/02-01/65
227. K.I.S. PROM, d.o.o. Zagreb, MB 3957691, EV-0354/2002, klasa: 331-07/02-01/406
228. K.M.KAŠTEL, d.o.o. Zagreb, MB 3929485, EV-0494/2004, klasa: 331-07/04-01/40
229. KAJZER ŠPED ZAGREB, d.o.o. Zagreb, MB 1774964, EV-0478/2004, klasa: 331-07/04-01/1
230. KAMIX, d.o.o. Varaždin, MB 1856057, EV-0526/2005, klasa: 331-07/05-01/27
231. KAPELA, d.o.o. Zagreb, MB 3824233, EV-0104/2002, klasa: 331-07/02-01/174
232. KARLŠPED, d.o.o. Karlovac, MB 3558622, EV-0375/2002, klasa: 331-07/02-01/217
233. KA-ŠPED, d.o.o. Karlovac, MB 1450000, EV-0323/2002, klasa:331-07/02-01/125
234. KETI TRANS, d.o.o. Sesvete, MB 3914470, EV-0462/2003, klasa: 331-07/03-01/57
235. KLAN-STAR, d.o.o. Zagreb, MB 3890465, EV-0355/2002, klasa: 331-07/02-01/195
236. KLIS, d.o.o. Zagreb, MB 3906680, EV-0188/2002, klasa: 331-07/02-01/77
237. KOGRA, d.o.o. Zagreb, MB 0898325, EV-0144/2002, klasa: 331-07/02-01/126
238. KOKOTIĆ, d.o.o. Dražice, MB 1520075, EV-0028/2002, klasa: 118-03/02-01/86
239. KOLANO TRANS, d.o.o. Velika Gorica, MB 0151998, EV-0395/2002, klasa: 331-07/02-01/348
240. KOLOR EMAJL, d.o.o. Požega, MB 1485440, EV-0561/2007, klasa: 331-07/07-01/12
241. KONIKOM, d.o.o. Osijek, MB 3743462, EV-0372/2002, klasa: 331-07/02-01/292
242. KORALŠPED-UMAG, d.o.o. Umag, MB 3680509, EV-0303/2002, klasa: 331-07/02-01/196
243. KOS TRANSPORTI, d.o.o. Varaždin, MB 3814858, EV-0394/2002, klasa: 331-07/02-01/270
244. KOS-PROM, d.o.o. Sesvete, MB 0222577, EV-0247/2002, klasa: 331-07/02-01/362
245. KRAGIĆ, d.o.o. Split, MB 3462218, EV-0479/2004, klasa: 331-07/03-01/174
246. KRAPINA – ŠPED, d.o.o. Krapina, MB 0225860, EV-0060/2002, klasa: 331-07/02-01/123
247. KUHNE & NAGEL, d.o.o. Zagreb, MB 3855457, EV-0265/2002, klasa: 331-07/02-01/403
248. KVARNERŠPED, d.o.o. Rijeka, MB 3700232, EV-0359/2002, klasa: 331-07/02-01/464
249. L.B. ELEKTRONIKA, d.o.o. Zagreb, MB 3809587, EV-0184/2002, klasa: 331-07/02-01/273
