documento approfondimento

z420
orario in vigore da Settembre
2014
Milano (S.Donato M3)-Melegnano-Vizzolo Ospedale
FESTIVO
MILANO M3
MILANO NVPR /Busseto
MILANO NVPR /Rogoredo
MILANO Via Rogoredo /fr Busseto
S.DONATO SS 9 Via Emilia /De Gasperi
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Maastricht
S.DONATO SS 9 Via Emilia /M. Cefalonia
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Parri
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Certosa
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /Crociate
S.GIULIANO M. SS9 V.Roma/fr Risorg.
S.GIULIANO M. SS 9 Via Roma /Manzoni
S.GIULIANO M. SS 9 Via Roma /SP 164
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /Tolstoj
S.GIULIANO M. SS 9 V.Emilia -Rocca Brivio
MELEGNANO Via V. Veneto /Piemonte
MELEGNANO Via Marconi /Fiume
MELEGNANO Via Roma /Matteotti
MELEGNANO Via Frisi /Risorgimento
MELEGNANO Via Dezza, 46
MELEGNANO Via Emilia /Giganti
MELEGNANO Via C. Battisti /fr Crocetta
MELEGNANO Via Emilia /De Gasperi
VIZZOLO Ospedale
VIZZOLO SP 138 Pandina /Verdi
CASALMAIOCCO SP138 Pandina/ Genova
DRESANO SP 138 Pandina /Genova
VIZZOLO SP 138 Pandina /Verdi
VIZZOLO SP 138 Pandina -fr Ospedale
06.50 07.15 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.30 12.55 13.20 13.45 14.10 14.35 15.15 15.45 16.10 16.40 17.10 17.35 18.05
06.51 07.16 07.41 08.06 08.31 08.56 09.21 09.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.31 12.56 13.21 13.46 14.11 14.36 15.16 15.46 16.11 16.41 17.11 17.36 18.06
06.51 07.16 07.41 08.06 08.31 08.56 09.22 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.32 12.57 13.22 13.47 14.12 14.37 15.17 15.47 16.12 16.42 17.12 17.37 18.07
06.52 07.17 07.42 08.07 08.32 08.57 09.23 09.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.33 12.58 13.23 13.48 14.13 14.38 15.18 15.48 16.13 16.43 17.13 17.38 18.08
06.54 07.19 07.44 08.09 08.34 08.59 09.24 09.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.34 12.59 13.24 13.49 14.14 14.39 15.19 15.49 16.14 16.44 17.14 17.39 18.09
06.54 07.19 07.44 08.09 08.34 08.59 09.25 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.35 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.20 15.50 16.15 16.45 17.15 17.40 18.10
06.55 07.20 07.45 08.10 08.35 09.00 09.26 09.51 10.16 10.41 11.06 11.31 11.56 12.36 13.01 13.26 13.51 14.16 14.41 15.21 15.51 16.16 16.46 17.16 17.41 18.11
06.57 07.22 07.47 08.12 08.37 09.02 09.29 09.54 10.19 10.44 11.09 11.34 11.59 12.39 13.03 13.28 13.53 14.18 14.44 15.24 15.54 16.19 16.49 17.19 17.44 18.14
06.58 07.23 07.48 08.13 08.38 09.03 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.40 13.04 13.29 13.54 14.19 14.45 15.25 15.55 16.20 16.50 17.20 17.45 18.15
06.59 07.24 07.49 08.14 08.39 09.04 09.31 09.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 12.41 13.05 13.30 13.55 14.20 14.46 15.26 15.56 16.21 16.51 17.21 17.46 18.16
07.00 07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.42 13.06 13.31 13.56 14.21 14.47 15.27 15.57 16.22 16.52 17.22 17.47 18.17
07.02 07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.34 09.59 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04 12.44 13.08 13.33 13.58 14.23 14.49 15.29 15.59 16.24 16.54 17.24 17.49 18.19
07.02 07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.34 09.59 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04 12.44 13.08 13.33 13.58 14.23 14.49 15.29 16.00 16.25 16.55 17.25 17.50 18.20
07.05 07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 09.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.43 12.08 12.48 13.11 13.36 14.01 14.26 14.53 15.33 16.03 16.28 16.58 17.28 17.53 18.23
07.07 07.32 07.57 08.22 08.47 09.12 09.39 10.05 10.30 10.55 11.20 11.46 12.11 12.51 13.13 13.38 14.03 14.28 14.56 15.36 16.06 16.31 17.01 17.31 17.56 18.26
14.57 15.37 16.08 16.33 17.03 17.33 17.58 18.28
14.58 15.38 16.09 16.34 17.04 17.34 17.59 18.29
14.58 15.38 16.09 16.34 17.04 17.34 17.59 18.29
14.58 15.39 16.10 16.35 17.05 17.35 18.00 18.30
14.59 15.39 16.10 16.35 17.05 17.35 18.00 18.30
07.09 07.34 07.59 08.24 08.49 09.14 09.41 10.07 10.32 10.57 11.22 11.48 12.13 12.53 13.15 13.40 14.05 14.30
15.00 15.40 16.11 16.36 17.06 17.36 18.01 18.31
07.11 07.36 08.01 08.26 08.51 09.16 09.43 10.09 10.34 10.59 11.24 11.50 12.15 12.55 13.17 13.42 14.07 14.32 15.01 15.42 16.13 16.38 17.08 17.38 18.03 18.33
07.14 07.39 08.04 08.29 08.54 09.19 09.46 10.12 10.37 11.01 11.26 11.52 12.17 12.57 13.19 13.44 14.09 14.34 15.03 15.44 16.15 16.40 17.10 17.40 18.05 18.35
07.15 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.47 10.13 10.38 11.02 11.27 11.53 12.18 12.58 13.20 13.45 14.10 14.35 15.04 15.45 16.16 16.41 17.11 17.41 18.06 18.36
07.17 07.42 08.07 08.32 08.57 09.22 09.49 10.15 10.40 11.04 11.29 11.55 12.20 13.00 13.22 13.47 14.12 14.37 15.05 15.46 16.17 16.42 17.12 17.42 18.07 18.37
07.19 07.44 08.09 08.34 08.59 09.24 09.50 10.16 10.41 11.05 11.30 11.56 12.21 13.01 13.24 13.49 14.14 14.39 15.06 15.47 16.18 16.43 17.13 17.43 18.08 18.38
07.23 07.48 08.13 08.38 09.03 09.28 09.54 10.19 10.44 11.09 11.34 11.59 12.24 13.04 13.28 13.53 14.18 14.43 15.09 15.49 16.19 16.44 17.14 17.44 18.09 18.39
07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 13.05 13.30 13.55 14.20 14.45 15.10 15.50 16.20 16.45 17.15 17.45 18.10 18.40
z420
orario in vigore da Settembre
2014
Milano (S.Donato M3)-Melegnano-Vizzolo Ospedale
FESTIVO
MILANO M3
MILANO NVPR /Busseto
MILANO NVPR /Rogoredo
MILANO Via Rogoredo /fr Busseto
S.DONATO SS 9 Via Emilia /De Gasperi
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Maastricht
S.DONATO SS 9 Via Emilia /M. Cefalonia
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Parri
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Certosa
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /Crociate
S.GIULIANO M. SS9 V.Roma/fr Risorg.
S.GIULIANO M. SS 9 Via Roma /Manzoni
S.GIULIANO M. SS 9 Via Roma /SP 164
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /Tolstoj
S.GIULIANO M. SS 9 V.Emilia -Rocca Brivio
MELEGNANO Via V. Veneto /Piemonte
MELEGNANO Via Marconi /Fiume
MELEGNANO Via Roma /Matteotti
MELEGNANO Via Frisi /Risorgimento
MELEGNANO Via Dezza, 46
MELEGNANO Via Emilia /Giganti
MELEGNANO Via C. Battisti /fr Crocetta
MELEGNANO Via Emilia /De Gasperi
VIZZOLO Ospedale
VIZZOLO SP 138 Pandina /Verdi
CASALMAIOCCO SP138 Pandina/ Genova
DRESANO SP 138 Pandina /Genova
VIZZOLO SP 138 Pandina /Verdi
VIZZOLO SP 138 Pandina -fr Ospedale
18.35 19.00 19.30 20.00 20.20 20.45 21.15 21.35 22.00 22.50
18.36 19.01 19.31 20.01 20.21 20.46 21.16 21.36 22.01 22.51
18.37 19.02 19.32 20.02 20.22 20.47 21.16 21.36 22.01 22.51
18.38 19.03 19.33 20.03 20.23 20.48 21.17 21.37 22.02 22.52
18.39 19.04 19.34 20.04 20.24 20.49 21.19 21.39 22.04 22.54
18.40 19.05 19.35 20.05 20.25 20.50 21.19 21.39 22.04 22.54
18.41 19.06 19.36 20.06 20.26 20.51 21.20 21.40 22.05 22.55
18.44 19.09 19.39 20.09 20.29 20.54 21.22 21.42 22.07 22.57
18.45 19.10 19.40 20.10 20.30 20.55 21.23 21.43 22.08 22.58
18.46 19.11 19.41 20.11 20.31 20.56 21.24 21.44 22.09 22.59
18.47 19.12 19.42 20.12 20.32 20.57 21.25 21.45 22.10 23.00
18.49 19.14 19.44 20.14 20.34 20.59 21.27 21.47 22.12 23.02
18.50 19.15 19.45 20.14 20.34 20.59 21.27 21.47 22.12 23.02
18.53 19.18 19.48 20.18 20.38 21.03 21.31 21.51 22.15 23.05
18.56 19.21 19.51 20.21 20.41 21.06 21.34 21.54 22.18 23.08
18.58 19.23 19.53 20.22 20.42 21.07 21.35 21.55 22.19 23.09
18.59 19.24 19.54 20.23 20.43 21.08 21.36 21.56 22.20 23.10
18.59 19.24 19.54 20.23 20.43 21.08 21.36 21.56 22.20 23.10
19.00 19.25 19.55 20.24 20.44 21.09 21.37 21.56 22.20 23.10
19.00 19.25 19.55 20.24 20.44 21.09 21.37 21.57 22.21 23.11
19.01 19.26 19.56 20.25 20.45 21.10 21.38 21.58 22.22 23.12
19.03 19.28 19.58 20.27 20.47 21.12 21.40 21.59 22.23 23.13
19.05 19.30 20.00 20.29 20.49 21.14 21.42 22.01 22.25 23.15
19.06 19.31 20.01 20.30 20.50 21.15 21.43 22.02 22.26 23.16
19.07 19.32 20.02 20.31 20.51 21.16 21.44 22.03 22.27 23.17
19.08 19.33 20.03 20.32 20.52 21.17 21.45 22.05 22.29 23.19
19.09 19.34 20.04 20.34 20.54 21.19 21.49 22.09 22.33 23.23
19.10 19.35 20.05 20.35 20.55 21.20 21.50 22.10 22.35 23.25
z420
orario in vigore da Settembre
2014
Vizzolo Ospedale-Melegnano-Milano (S.Donato M3)
FESTIVO
SAN ZENONE Via Dante /Milano
VIZZOLO Via Melegnano /Moro
VIZZOLO Via Melegnano /Matteotti
VIZZOLO Via Matteotti /Garibaldi
VIZZOLO Via Verdi -fr Comune
VIZZOLO SP 138 Pandina /Verdi
VIZZOLO SP 138 Pandina -fr Ospedale
MELEGNANO Via Emilia /De Gasperi
MELEGNANO Via C. Battisti /Crocetta
MELEGNANO Via Dezza /San Gregorio
MELEGNANO Via Frisi /Risorgimento
MELEGNANO Via Roma /Senna
MELEGNANO Via Marconi /Fiume
MELEGNANO Via V. Veneto /Piemonte
MELEGNANO Via Emilia /Verdi
S.GIULIANO M. SS 9 V.Emilia -Rocca Brivio
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /Tolstoj
S.GIULIANO M. SS 9 Via Roma /SP 164
S.GIULIANO M. SS9 V.Roma/Trieste -Posta
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia/Colombo
S.GIULIANO M. SS9 V.Roma/Risorg.
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /fr Crociate
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Certosa
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Parri
S.DONATO SS 9 Via Emilia /M. Cefalonia
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Maastricht
S.DONATO SS 9 Via Emilia /De Gasperi
S.DONATO Via Rogoredo/Rondo` S.Martino
MILANO Via Rogoredo /Busseto
MILANO NVPR /Rogoredo
MILANO NVPR /Busseto
MILANO M3
06.30 06.55
06.36 07.01
06.37 07.02
06.37 07.02
06.38 07.03
06.38 07.03
06.39 07.04 07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 13.10 13.35 14.00 14.25 14.50 15.15 16.00 16.30 16.55 17.25 17.55
06.41 07.06 07.32 07.57 08.22 08.47 09.12 09.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07 12.32 13.12 13.36 14.01 14.26 14.52 15.17 16.02 16.32 16.57 17.27 17.57
14.53 15.18 16.03 16.33 16.58 17.28 17.58
14.54 15.19 16.04 16.34 16.59 17.29 17.59
14.55 15.20 16.05 16.35 17.00 17.30 18.00
14.55 15.20 16.05 16.35 17.00 17.30 18.00
14.56 15.21 16.06 16.36 17.01 17.31 18.01
14.56 15.21 16.06 16.36 17.01 17.31 18.01
06.42 07.07 07.33 07.58 08.23 08.48 09.13 09.38 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09 12.34 13.14 13.37 14.02 14.27
06.44 07.09 07.35 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 12.11 12.36 13.16 13.39 14.04 14.29 14.58 15.23 16.08 16.38 17.03 17.33 18.03
06.46 07.11 07.37 08.02 08.27 08.52 09.17 09.42 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.18 13.41 14.06 14.31 15.01 15.26 16.11 16.41 17.06 17.36 18.06
06.49 07.14 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.21 13.44 14.09 14.34 15.04 15.29 16.14 16.44 17.09 17.39 18.09
06.49 07.14 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.21 13.44 14.09 14.34 15.04 15.29 16.14 16.44 17.09 17.39 18.09
06.49 07.14 07.40 08.05 08.30 08.55 09.21 09.46 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.41 13.21 13.44 14.09 14.34 15.04 15.29 16.14 16.44 17.09 17.40 18.10
06.52 07.17 07.43 08.08 08.33 08.58 09.23 09.48 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.24 13.47 14.12 14.37 15.07 15.32 16.17 16.47 17.12 17.42 18.12
06.53 07.18 07.44 08.09 08.34 08.59 09.24 09.49 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.25 13.48 14.13 14.38 15.08 15.33 16.18 16.48 17.13 17.43 18.13
06.54 07.19 07.45 08.10 08.35 09.00 09.26 09.51 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 12.22 12.46 13.26 13.49 14.14 14.39 15.09 15.34 16.19 16.49 17.14 17.45 18.15
06.55 07.20 07.46 08.11 08.36 09.01 09.27 09.52 10.18 10.43 11.08 11.33 11.58 12.23 12.47 13.27 13.50 14.15 14.40 15.10 15.35 16.20 16.50 17.15 17.46 18.16
06.57 07.22 07.48 08.13 08.38 09.03 09.29 09.54 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.49 13.29 13.52 14.17 14.42 15.12 15.37 16.22 16.52 17.17 17.48 18.18
06.58 07.23 07.49 08.14 08.39 09.04 09.30 09.55 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 12.26 12.50 13.30 13.53 14.18 14.43 15.13 15.38 16.23 16.53 17.18 17.49 18.19
06.59 07.24 07.50 08.15 08.40 09.05 09.31 09.56 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.51 13.31 13.54 14.19 14.44 15.14 15.39 16.24 16.54 17.19 17.50 18.20
07.00 07.25 07.51 08.16 08.41 09.07 09.33 09.58 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04 12.29 12.52 13.32 13.55 14.20 14.45 15.15 15.40 16.25 16.55 17.20 17.51 18.21
07.01 07.26 07.52 08.17 08.42 09.07 09.33 09.58 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04 12.29 12.53 13.33 13.56 14.21 14.46 15.16 15.41 16.26 16.56 17.21 17.52 18.21
07.02 07.27 07.53 08.18 08.43 09.08 09.34 09.59 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.54 13.34 13.57 14.22 14.47 15.17 15.42 16.27 16.57 17.22 17.53 18.22
07.02 07.27 07.53 08.18 08.43 09.09 09.35 10.00 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06 12.31 12.54 13.34 13.57 14.22 14.47 15.17 15.42 16.27 16.57 17.22 17.53 18.22
07.10 07.35 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.40 14.05 14.30 14.55 15.20 15.45 16.30 17.00 17.25 17.55 18.25
z420
orario in vigore da Settembre
2014
Vizzolo Ospedale-Melegnano-Milano (S.Donato M3)
FESTIVO
SAN ZENONE Via Dante /Milano
VIZZOLO Via Melegnano /Moro
VIZZOLO Via Melegnano /Matteotti
VIZZOLO Via Matteotti /Garibaldi
VIZZOLO Via Verdi -fr Comune
VIZZOLO SP 138 Pandina /Verdi
VIZZOLO SP 138 Pandina -fr Ospedale
MELEGNANO Via Emilia /De Gasperi
MELEGNANO Via C. Battisti /Crocetta
MELEGNANO Via Dezza /San Gregorio
MELEGNANO Via Frisi /Risorgimento
MELEGNANO Via Roma /Senna
MELEGNANO Via Marconi /Fiume
MELEGNANO Via V. Veneto /Piemonte
MELEGNANO Via Emilia /Verdi
S.GIULIANO M. SS 9 V.Emilia -Rocca Brivio
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /Tolstoj
S.GIULIANO M. SS 9 Via Roma /SP 164
S.GIULIANO M. SS9 V.Roma/Trieste -Posta
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia/Colombo
S.GIULIANO M. SS9 V.Roma/Risorg.
S.GIULIANO M. SS 9 Via Emilia /fr Crociate
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Certosa
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Parri
S.DONATO SS 9 Via Emilia /M. Cefalonia
S.DONATO SS 9 Via Emilia /Maastricht
S.DONATO SS 9 Via Emilia /De Gasperi
S.DONATO Via Rogoredo/Rondo` S.Martino
MILANO Via Rogoredo /Busseto
MILANO NVPR /Rogoredo
MILANO NVPR /Busseto
MILANO M3
18.20 18.50 19.20 19.45 20.10 20.40 21.00 21.25 21.55 22.15
18.22 18.52 19.22 19.47 20.12 20.42 21.02 21.27 21.57 22.17
18.23 18.53 19.23 19.48 20.13 20.43 21.03 21.28 21.58 22.18
18.24 18.54 19.24 19.49 20.14 20.44 21.04 21.29 21.59 22.19
18.25 18.55 19.25 19.50 20.15 20.45 21.05 21.30 22.00 22.20
18.25 18.55 19.25 19.50 20.15 20.45 21.05 21.30 22.00 22.20
18.26 18.56 19.26 19.51 20.16 20.45 21.05 21.30 22.00 22.20
18.26 18.56 19.26 19.51 20.16 20.46 21.06 21.31 22.01 22.21
18.28 18.58 19.28 19.53 20.18 20.47 21.07 21.32 22.02 22.22
18.31 19.01 19.31 19.56 20.21 20.49 21.09 21.34 22.04 22.24
18.34 19.04 19.34 19.59 20.24 20.52 21.12 21.37 22.07 22.27
18.34 19.04 19.34 19.59 20.24 20.52 21.12 21.37 22.07 22.27
18.35 19.04 19.34 19.59 20.24 20.52 21.12 21.37 22.07 22.27
18.37 19.07 19.37 20.02 20.27 20.55 21.15 21.40 22.09 22.29
18.38 19.08 19.38 20.03 20.28 20.55 21.15 21.40 22.10 22.30
18.40 19.09 19.39 20.04 20.29 20.56 21.16 21.41 22.11 22.31
18.41 19.10 19.40 20.05 20.30 20.57 21.17 21.42 22.12 22.32
18.43 19.12 19.42 20.07 20.32 20.59 21.19 21.44 22.13 22.33
18.44 19.13 19.43 20.08 20.33 21.00 21.20 21.45 22.14 22.34
18.45 19.14 19.44 20.09 20.34 21.01 21.21 21.46 22.15 22.34
18.46 19.15 19.45 20.10 20.35 21.02 21.22 21.47 22.16 22.35
18.46 19.15 19.45 20.10 20.35 21.02 21.22 21.47 22.16 22.36
18.47 19.16 19.46 20.11 20.36 21.03 21.23 21.48 22.17 22.36
18.47 19.16 19.46 20.11 20.36 21.03 21.23 21.48 22.17 22.36
18.50 19.20 19.50 20.15 20.40 21.10 21.30 21.55 22.25 22.45