linee urbane ed extraurbane

linee urbane
ed extraurbane
DEL BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA
ESTATE 2014
in vigore dall’8 giugno al 14 settembre 2014
1
Tariffe principali
Corsa semplice
a terra
Urbano €1,2 1 Zona €1,3 2 Zone €2,1 3 Zone €2,9 4 Zone €3,7 5 Zone €4,5 6 Zone €5,1 7 Zone €5,7 8 Zone €6,3 Biglietti
Corsa semplice
a bordo*
€1,5 €1,5 €2,5 €3,5 €4,5 €5,5 €6,5 €7,5 €8,5 Validità
1 ora
1 ora
1 ora, 15 min.
1 ora, 30 min.
1 ora, 45 min.
2 ore, 15 min.
2 ore, 30 min.
2 ore, 45 min.
3 ore, 15 min.
* Nei giorni festivi la tariffa a bordo
coincide con quella a terra
Urbano 1 Zona 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone Abbonamenti
Abbonamenti annuali
Abbonamenti
sotto i 26 anni
dai 27 anni mensili*
€260 €260
€30
€219
€245 €27
€275 €315
€36
€335 €395
€46
€369 €444 €52
€403 €483 €56
€423 €507 €60
€446 €536 €65
€472 €566
€69
* Solo urbano mensile, sotto i 26 anni, €27 anzichè €30.
Abbonamento urbano 10 mesi:
€200 - Valido sotto i 26 anni nel periodo dal 01 settembre al
31 luglio.
I biglietti possono essere acquistati presso le rivendite autorizzate del Bacino di Piacenza.
I nuovi abbonamenti possono essere acquistati esclusivamente presso la Biglietteria
di Piazza Cittadella a Piacenza, dove è possibile ricaricare ogni tipologia di abbonamento.
Solo per abbonamenti ordinari (annuali, mensili e cumulativi) è possibile ricaricare anche presso:
• le biglietterie provinciali (vedi elenco)
• online sul sito www.setaweb.it
• in tutti gli sportelli bancomat Unicredit e banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (anche per correntisti
di altre Banche)
• tramite Applicativo su dispositivi iOs e Android
Punti di acquisto e ricarica abbonamenti*
• Piacenza
Biglietteria SETA c/o Autostazione,
Piazza Cittadella 44 - 0523 327523
Dal lunedì al venerdì 07.30 - 18.15
al sabato 07.30 – 13.45
Chiuso la domenica
• Piacenza - 0523 334763
OLD STATION Tabaccheria
Piazzale Marconi 20
• Bobbio - 0523 936352
Tabaccheria, Contrada del Castellaro
• Borgonovo Val Tidone - 0523 863137
Tabaccheria, Via Roma 74
• Carpaneto Piacentino
Tabaccheria, Via Marconi 26 - 0523 852388
• Castel San Giovanni
Tabaccheria, Corso Matteotti 8 - 0523 882872
• Fiorenzuola d’Arda - 0523 944014
Tabaccheria centrale, Via Illica 5
• Monticelli d’Ongina - 0523 827830
Tabaccheria, Via Martiri della Libertà 65
• Ponte dell’Olio - 0523 878640
Tabaccheria, Via Vittorio Veneto 56
* per abbonamenti preferenziali
rivolgersi solo alla biglietteria SETA di Piacenza.
Per maggiori informazioni su tariffe, agevolazioni e integrazioni: www.setaweb.it sezione Piacenza.
Ad eccezione della biglietteria di Piazza Cittadella, suggeriamo di contattare telefonicamente le altre
biglietterie per verificare gli orari di apertura.
Gli abbonamenti MI MUOVO FERRO-BUS Regionali e Interregionali (Piacenza-Milano) sono ricaricabili solo presso le due biglietterie SETA di Piacenza, oltre che presso quelle di Trenitalia.
2
servizio urbano
indice linee urbane
linea 1 feriale
linea 2 feriale
linea 2 festiva
linea 3 feriale
linea 3/7 festiva
linea 4 feriale
linea 4 festiva
linea 5 feriale
linea 6 feriale
linea 7 feriale
linea 8 feriale
linea 8 festiva
linea 9 feriale
linea 10 feriale
linea 11 feriale
linea 12 feriale
linea 15 feriale
linea 15 festivo
linea 16 feriale
linea 16 festiva
linea 17 feriale
linea 18 feriale
linea 19 feriale
Navetta Stadio
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
I servizi sono sospesi i giorni: 25 dicembre, 1 gennaio e 1 maggio.
Il 4 luglio, festa del Patrono di Piacenza, il servizio urbano funziona con
tipologia festiva mentre i servizi extraurbani osservano quella feriale.
Il 15 agosto è sospeso il servizio urbano mentre i servizi suburbani ed
extraurbani osservano l’orario festivo.
indice linee extraurbane a pag. 26
3
Linea 1
ORARIO feriale estivo 2014
servizio urbano
FF.SS.
P.S.ANTONINO
Basilica
C.V.EMANUELE
bar Americano
V.MORIGI 48
V.SIDOLI 15
V.GENOVA 27
Brico
P.S.ANTONINO
Banca
V.BORGHETTO
FF.SS.
6.236.276.30 6.356.39 6.44
6.456.476.50 6.536.57 7.02
6.47 6.526.58 7.047.087.11 7.167.20 7.25
7.08 7.137.19 7.257.297.32 7.377.41 7.46
7.29 7.347.40 7.467.507.53 7.588.02 8.07
7.50 7.558.01 8.078.118.14 8.198.23 8.28
8.11 8.168.22 8.288.328.35 8.408.44 8.49
8.32 8.378.43 8.498.538.56 9.019.05 9.10
8.53 8.589.04 9.109.149.17 9.229.26 9.31
9.14 9.199.25 9.319.359.38 9.439.47 9.52
9.35 9.409.46 9.529.569.5910.0410.0810.13
9.56 10.0110.07 10.1310.1710.20 10.2510.29 10.34
10.17 10.2210.28 10.3410.3810.41 10.4610.50 10.55
10.38 10.4310.49 10.5510.5911.02 11.0711.11 11.16
10.59 11.0411.10 11.1611.2011.23 11.2811.32 11.37
11.20 11.2511.31 11.3711.4111.44 11.4911.53 11.58
11.41 11.4611.52 11.5812.0212.05 12.1012.14 12.19
12.02 12.0712.13 12.1912.2312.26 12.3112.35 12.40
12.23 12.2812.34 12.4012.4412.47 12.5212.56 13.01
12.44 12.4912.55 13.0113.0513.08 13.1313.17 13.22
13.05 13.1013.16 13.2213.2613.29 13.3413.38 13.43
13.26 13.3113.37 13.4313.4713.50 13.5513.59 14.04
13.47 13.5213.58 14.0414.0814.11 14.1614.20 14.25
14.08 14.1314.19 14.2514.2914.32 14.3714.41 14.46
14.29 14.3414.40 14.4614.5014.53 14.5815.02 15.07
14.50 14.5515.01 15.0715.1115.14 15.1915.23 15.28
15.11 15.1615.22 15.2815.3215.35 15.4015.44 15.49
15.32 15.3715.43 15.4915.5315.56 16.0116.05 16.10
15.53 15.5816.04 16.1016.1416.17 16.2216.26 16.31
16.14 16.1916.25 16.3116.3516.38 16.4316.47 16.52
16.35 16.4016.46 16.5216.5616.59 17.0417.08 17.13
16.56 17.0117.07 17.1317.1717.20 17.2517.29 17.34
17.17 17.2217.28 17.3417.3817.41 17.4617.50 17.55
17.38 17.4317.49 17.5517.5918.02 18.0718.11 18.16
17.59 18.0418.10 18.1618.2018.23 18.2818.32 18.37
18.20 18.2518.31 18.3718.4118.44 18.4918.53 18.58
18.41 18.4618.52 18.5819.0219.05 19.1019.14 19.19
19.02 19.0719.13 19.1919.2319.26 19.3119.35 19.40
19.23 19.2819.34 19.4019.4419.47 19.5219.56 20.01
19.44 19.4919.55 20.0020.04
a 20.07
20.05 20.1020.15 20.2020.24
a 20.27
PERCORSO: p.le Marconi, v. S. Ambrogio, v. Risorgimento, v. Borghetto, p. Borgo, v. Garibaldi, v. S. Antonino, p. S. Antonino, str. Farnese, p.le
Genova…Al ritorno: …p.le Genova, str. Farnese, Giordani, p. S. Antonino, Scalabrini, p.le Roma, p.le Marconi.
Inizia il servizio in via Veneto.
a: LA CORSA TERMINA IN VIA MORIGI.
4
Linea 2
ORARIO feriale estivo 2014
servizio urbano
montale
S.LAZZARO
Università
P.le marconi
FF.SS.
P.CAVALLI
ospedaLE
S.ANTONIO
partenza
s.antonio
arrivo
v.borghetto
ff.ss
S.LAZZARO
Università
VITTIME STRA’
MONTALE
a 5.50
5.59
6.04
6.09
6.19
6.23
d 5.50 5.555.58 6.066.106.20 6.206.29 6.346.39 6.48
e 6.52
a 6.40
6.53
6.58
7.03
7.12
e 7.16
6.256.31 6.416.467.03 7.037.15 7.207.25 7.35
e 7.40
e 6.536.58 7.077.127.28 7.287.42 7.477.52 8.02
e 8.07
e
7.207.26 7.367.417.59 8.028.16 8.218.26 8.36
e 8.41
e
7.497.55 8.058.108.28 8.308.44 8.498.54 9.049.09
e
8.178.23 8.338.388.56 8.589.12 9.179.22 9.329.37
e
8.458.51 9.019.069.24 9.269.40 9.459.5010.00
10.05
9.139.19 9.299.349.52 9.5410.0810.13
10.1810.28
10.33
e
9.41 9.47 9.5710.0210.20 10.2210.36 10.4110.46 10.5611.01
10.0910.15 10.2510.3010.48 10.5011.04 11.0911.14 11.24
e11.29
10.3710.43 10.5310.5811.16 11.1811.32 11.3711.42 11.52
e11.57
11.0511.11 11.2111.2611.44 11.4612.00 12.0512.10 12.2012.25
11.3311.39 11.4911.5412.12 12.1412.28 12.3312.38 12.48
e12.53
e
12.0112.07 12.1712.2212.40 12.4212.56 13.0113.06 13.16
e13.21
12.2912.35 12.4512.5013.08 13.1013.24 13.2913.34 13.44
e13.49
e12.5713.03 13.1313.1813.36 13.3813.52 13.5714.02 14.12
e14.17
e13.2513.31 13.4113.4614.04 14.0614.20 14.2514.30 14.4014.45
e13.5313.59 14.0914.1414.32 14.3414.48 14.5314.58 15.0815.13
e
14.2114.27 14.3714.4215.00 15.0215.16 15.2115.26 15.3615.41
e
14.4914.55 15.0515.1015.28 15.3015.44 15.4915.54 16.0416.09
15.1715.23 15.3315.3815.56 15.5816.12 16.1716.22 16.3216.37
15.4515.51 16.0116.0616.24 16.2616.40 16.4516.50 17.00
e17.05
16.1316.19 16.2916.3416.52 16.5417.08 17.1317.18 17.28
e17.33
16.4116.47 16.5717.0217.20 17.2217.36 17.4117.46 17.5618.01
17.0917.15 17.2517.3017.48 17.5018.04 18.0918.14 18.24
e18.29
e
17.3717.43 17.5317.5818.16 18.1818.32 18.3718.42 18.52
e18.57
e
18.0518.11 18.2118.2618.44 18.4418.58 19.0319.08 19.18
e19.23
18.3318.39 18.4918.5419.12 19.1619.30 19.3519.40 19.5019.55
e
19.0119.07 19.1719.2219.40 19.4219.56 20.0120.06 20.1620.21
e
19.2519.30 19.4019.4520.01 20.0320.17 20.2220.27 20.3720.42
b
19.5720.02 20.1220.1720.33
b
20.2320.28 20.3620.4120.57
Da S. Lazzaro Università prosegue sino a Montale ove osserva la sosta di servizio nella controstrada.
a) La corsa inizia in via Carini.
b) Le corse in partenza alle ore 19.57 e 20.23 da Montale non raggiungono Case di Rocco, ma si attestano in via Carini.
d) la corsa inizia ore 5.50 da Montale, poi v. Novate, v. Div. Partig. Pc, v. Radini Tedeschi, v. Vittime di strà, v. Rio Farnese, v. Div. Partig. Pc, v.
Novate, v. Emilia Università… e) La corsa è in coincidenza a Montale con la LINEA URBANA 12.
5
Linea 2
ORARIO FESTIVO ESTIVO 2014
servizio urbano
VITTIME STRA’
s.lazzaro
Università
CIMITERO
URBANO
P.LE MARCONI
FF.SS.
p.caVALLI
barr.torino
s.antonio
v.borghetto
ff.ss.
s.lazzaro
Università
cimitero
urbano
VITTIME STRA’
07.36 07.4607.53 07.5808.0408.10
c 7.37 07.44 07.5007.5508.12 08.2208.29 08.3408.4008.46
08.13 08.20 08.2608.3108.48 08.5809.05 09.1009.1609.22
08.49 08.56 09.0209.0709.24 09.3409.41 09.4609.5209.58
09.25 09.32 09.3809.4310.00 10.1010.17 10.2210.2810.34
10.01 10.08 10.1410.1910.36 10.4610.53 10.5811.0411.10
10.37 10.44 10.5010.5511.12 11.2211.29 11.3411.4011.46
11.13 11.20 11.2611.3111.48 11.5812.05 12.1012.1612.22
11.49 11.56 12.0212.0712.24 12.3412.41 12.4612.5212.58
12.25 12.32 12.3812.4313.00 13.1013.17 13.2213.2813.34
13.01 13.08 13.1413.1913.36 13.4613.53 13.5814.0414.10
13.37 13.44 13.5013.5514.12 14.2214.29 14.3414.4014.46
14.13 14.20 14.2614.3114.48 14.5815.05 15.1015.1615.22
14.49 14.56 15.0215.0715.24 15.3415.41 15.4615.5215.58
15.25 15.32 15.3815.4316.00 16.1016.17 16.2216.2816.34
16.01 16.08 16.1416.1916.36 16.4616.53 16.5817.0417.10
16.37 16.44 16.5016.5517.12 17.2217.29 17.3417.4017.46
17.13 17.20 17.2617.3117.48 17.5818.05 18.1018.1618.22
17.49 17.56 18.0218.0718.24 18.3418.41 18.4618.5218.58
18.2518.32 18.3818.4319.00 19.1019.17 19.22 19.2819.34
19.0119.08 19.1419.1919.36 19.4619.53 19.58 20.0420.10
19.3719.44 19.5019.5520.12 20.2220.29 20.34 20.4020.46
20.1020.17 20.2320.2820.45
ù
N.B.: Nel servizio festivo la linea 2 non raggiunge Case Rocco, ma si attesta in via Carini/coop dopo aver effettuato l’anello via Turbini, via
Tedaldi e via Einaudi; inoltre, dall’inizio servizio sino alla corsa in partenza alle ore 17.49 da via Vittime e ore 18.24 da S.Antonio, transita al
Cimitero Urbano (Caorsana) omettendo il passaggio in via E. Parmense. Con le corse successive riprende il percorso della linea feriale serale
in via E. Parmense omettendo il passaggio in via Caorsana (Cimitero Urbano)
c) la corsa inizia in via Radini Tedeschi.
6
Linea 3
ORARIO feriale estivo 2014
servizio urbano
veggioletta
ospedale
v.borghetto
ferrovia
atrio
s.lazzaro
Università
vittime di stra’
partenza
vittime di stra’
arrivo
v.parmense 65
Asilo
p.le marconi
ff.ss
p.cavalli
ospedale
veggioletta
6.43
6.47
6.57
7.02
7.07
7.18
6.33 6.416.46 6.517.017.05 7.057.09 7.197.24 7.297.40
7.35
7.39
7.49
7.54
7.59
8.10
7.24 7.357.40 7.457.557.59 8.018.05 8.158.20 8.258.36
7.40 7.517.56 8.018.118.15 8.278.31 8.418.46 8.519.02
8.14 8.258.30 8.358.458.49 8.538.57 9.079.12 9.179.28
8.40 8.518.56 9.019.119.15 9.199.23 9.339.38 9.439.54
9.06 9.179.22 9.279.379.41 9.459.49 9.59
10.0410.09
10.20
9.32 9.43 9.48 9.5310.0310.07 10.1110.15 10.2510.30 10.3510.46
9.58 10.0910.14 10.1910.2910.33 10.3710.41 10.5110.56 11.0111.12
10.24 10.3510.40 10.4510.5510.59 11.0311.07 11.1711.22 11.2711.38
10.50 11.0111.06 11.1111.2111.25 11.2911.33 11.4311.48 11.5312.04
11.16 11.2711.32 11.3711.4711.51 11.5511.59 12.0912.14 12.1912.30
11.42 11.5311.58 12.0312.1312.17 12.2112.25 12.3512.40 12.4512.56
12.08 12.1912.24 12.2912.3912.43 12.4712.51 13.0113.06 13.1113.22
12.34 12.4512.50 12.5513.0513.09 13.1713.21 13.3113.36 13.4113.52
13.00 13.1113.16 13.2113.3113.35 13.3613.40 13.5013.55 14.0014.11
13.26 13.3713.42 13.4713.5714.01
13.52 14.0314.08 14.1314.2314.27 14.2914.33 14.4314.48 14.5315.04
14.28 14.3914.44 14.4914.5915.03 15.0715.11 15.2115.26 15.3115.42
15.07 15.1815.23 15.2815.3815.42 15.4615.50 16.0016.05 16.1016.21
15.46 15.5716.02 16.0716.1716.21 16.2516.29 16.3916.44 16.4917.00
16.25 16.3616.41 16.4616.5617.00 17.0417.08 17.1817.23 17.2817.39
17.04 17.1517.20 17.2517.3517.39 17.4317.47 17.5718.02 18.0718.18
17.43 17.5417.59 18.0418.1418.18 18.2218.26 18.3618.41 18.4618.57
18.22 18.3318.38 18.4318.5318.57 19.0119.05 19.1519.20 19.2519.36
19.01 19.1219.17 19.2219.3219.36 19.4019.44 19.5419.59 20.0420.15
19.40 19.5119.56 20.0120.1120.15
- DA P.LE MARCONI TRANSITA: V.LE IL PIACENTINO-V.ROMA-V.BORGHETTO…
- DA P. CAVALLI TRANSITA: V. CAVOUR-V. RISORGIMENTO-V. S. AMBROGIO-P.LE MARCONI-P.LE ROMA... TRANSITA NEI DUE SENSI: …P.LE TORINO-V. EMILIA PAVESE-V. MONTEBELLO-V. RAFFALDA-VEGGIOLETTA.
7
Linea 3/7
ORARIO FESTIVO ESTIVO 2014
servizio urbano
ospedale
v.le dante
Vigili del Fuoco
ff.ss.
s.lazzaro
Università
cimitero
urbano
capitolo
partenza
capitolo
arrivo
cimitero
urbano
s.lazzaro
Università
ff.ss.
v.le dante
Vigili del Fuoco
v.bianchi
ospedale
6.45
6.48
6.52
7.01
7.08
7.19
7.20 7.287.31 7.387.477.51 7.537.55 7.588.02 8.118.18 8.29
8.30 8.388.41 8.488.579.01 9.039.05 9.089.12 9.219.28 9.39
9.40 9.48 9.51 9.5810.0710.11 10.1310.15 10.1810.22 10.3110.38 10.49
10.50 10.5811.01 11.0811.1711.21 11.2311.25 11.2811.32 11.4111.48 11.59
12.00 12.0812.11 12.1812.2712.31 12.3312.35 12.3812.42 12.5112.58 13.09
13.10 13.1813.21 13.2813.3713.41 13.4313.45 13.4813.52 14.0114.08 14.19
14.20 14.2814.31 14.3814.4714.51 14.5314.55 14.5815.02 15.1115.18 15.29
15.30 15.3815.41 15.4815.5716.01 16.0316.05 16.0816.12 16.2116.28 16.39
16.40 16.4816.51 16.5817.0717.11 17.1317.15 17.1817.22 17.3117.38 17.49
17.50 17.5818.01 18.0818.1718.21 18.2318.25 18.2818.32 18.4118.48 18.59
19.00 19.0819.11 19.1819.2719.31 19.3319.35 19.3819.42 19.5119.58 20.09
8
Linea 4
ORARIO FERIALE ESTIVO 2014
servizio urbano
camposanto
vecchio fr.34
p.marchini
v.campagna 157
ospizio
v.borghetto
fr.2
p.le marconi 20
ff.ss.
p.s.antonino
Basilica
v.campagna 3
parcheggio
p.marchini
camposanto
vecchio fr.34
6.206.28 6.346.426.47 6.52 6.58
6.436.51 6.577.057.10 7.15 7.21
7.047.12 7.187.267.31 7.36 7.44
7.277.35 7.417.497.54 7.59 8.07
7.507.58 8.048.128.17 8.22 8.30
8.10 8.168.21 8.278.358.40 8.45 8.53
8.368.44 8.508.589.03 9.08 9.16
8.599.07 9.139.219.26 9.319.35 9.42
9.19 9.259.30 9.369.449.49 9.5410.02
9.45 9.53 9.5910.0710.12 10.17 10.25
10.0810.16 10.2210.3010.35 10.4010.44 10.51
10.3110.39 10.4510.5310.58 11.03 11.11
10.5411.02 11.0811.1611.21 11.26 11.34
11.14 11.2011.25 11.3111.3911.44 11.49 11.57
11.4011.48 11.5412.0212.07 12.12 12.20
12.0312.11 12.1712.2512.30 12.3512.39 12.46
12.2612.34 12.4012.4812.53 12.58 13.06
12.4912.57 13.0313.1113.16 13.21 13.29
13.1213.20 13.2613.3413.39 13.44 13.52
13.3513.43 13.4913.5714.02 14.07 14.15
13.5814.06 14.1214.2014.25 14.30 14.38
14.2114.29 14.3514.4314.48 14.53 15.01
14.41 14.4714.52 14.5815.0615.11 15.16 15.24
15.0715.15 15.2115.2915.34 15.39 15.47
15.3015.38 15.4415.5215.57 16.0216.06 16.13
15.50 15.5616.01 16.0716.1516.20 16.25 16.33
16.1616.24 16.3016.3816.43 16.48 16.56
16.3916.47 16.5317.0117.06 17.1117.15 17.22
16.59 17.0517.10 17.1617.2417.29 17.34 17.42
17.2517.33 17.3917.4717.52 17.57 18.05
17.4817.56 18.0218.1018.15 18.2018.24 18.31
18.1118.19 18.2518.3318.38 18.43 18.51
18.3418.42 18.4818.5619.01 19.06 19.14
18.5719.05 19.1119.1919.24 19.29 19.37
19.2019.28 19.3419.4219.47 19.52 20.00
19.3819.46 19.5220.00
COLLEGA PIAZZETTA MARCHINI AGLI ORARI INDICATI
- DA P.LE MARCONI TRANSITA: V. LA PRIMOGENITA-P.LE ROMA-V. ROMA-V. BORGHETTO…
- DA VIA GARIBALDI TRANSITA: V. S. ANTONINO-P. S.ANTONINIO-V. SCALABRINI-P.LE ROMA-P.LE MARCONI…
9
Linea 4
ORARIO FESTIVO ESTIVO 2014
servizio urbano
camposanto
vecchio fr.34
ospedale
v.borghetto
ff.ss.
corpus domini
vittime stra’
fr. Chiesa
corpus domini
p.le marconi
ff.ss.
p.s.antonino
Basilica
ospedale
camposanto
vecchio fr.34
a 7.307.347.387.427.47 7.51
7.55 8.008.05 8.118.168.22 8.268.30 8.348.39 8.43
8.45 8.508.55 9.019.069.12 9.169.20 9.249.29 9.33
9.35 9.40 9.45 9.51 9.5610.02 10.0610.10 10.1410.19 10.23
10.25 10.3010.35 10.4110.4610.52 10.5611.00 11.0411.09 11.13
11.13 11.1811.23 11.2911.3411.40 11.4411.48 11.5211.57 12.01
12.01 12.0612.11 12.1712.2212.28 12.3212.36 12.4012.45 12.49
12.49 12.5412.59 13.0513.0913.15
a15.0015.0415.0815.1215.17 15.21
15.25 15.3015.35 15.4115.4615.52 15.5616.00 16.0416.09 16.13
16.17 16.2216.27 16.3316.3816.44 16.4816.52 16.5617.01 17.05
17.09 17.1417.19 17.2517.3017.36 17.4017.44 17.4817.53 17.57
18.01 18.0618.11 18.1718.2218.28 18.3218.36 18.4018.45 18.49
18.53 18.5819.03 19.0919.1419.19
a) - La corsa inizia in via Farnesiana, poi via Caduti sul Lavoro, via Marinai d’Italia, via Vittime di Strà, via Pastore, …
- DA P.LE MARCONI TRANSITA: V. LA PRIMOGENITA-P.LE ROMA-V.ROMA-V.BORGHETTO…
- DA VIA GARIBALDI TRANSITA: V. S. ANTONINO-P. S.ANTONINIO-V. SCALABRINI-P.LE ROMA-P.LE MARCONI (INVERSIONE)-P.LE ROMA... 10
Linea 5
ORARIO feriale estivo 2014
servizio urbano
p.s.antonino
v.taverna
Ospedale
v.le malta
Comune
v.le dante
v.nasolini
v.farnesiana
v.conciliazione
v.rio farnese
v.conciliazione
v.farnesiana
v.nasolini
v.le dante
p.s.antonino
a 6.316.376.43 6.486.53 6.59
a 6.557.017.07 7.127.17 7.23
7.04 7.087.11 7.197.257.31 7.367.41 7.47
7.28 7.327.35 7.437.497.55 8.008.05 8.11
7.52 7.567.59 8.078.138.19 8.248.29 8.35
8.16 8.208.23 8.318.378.43 8.488.53 8.59
8.40 8.448.47 8.559.019.07 9.129.17 9.23
9.04 9.089.11 9.199.259.31 9.369.41 9.47
9.28 9.329.35 9.439.499.5510.0010.0510.11
9.52 9.56 9.59 10.0710.1310.19 10.2410.29 10.35
10.16 10.2010.23 10.3110.3710.43 10.4810.53 10.59
10.40 10.4410.47 10.5511.0111.07 11.1211.17 11.23
11.04 11.0811.11 11.1911.2511.31 11.3611.41 11.47
11.28 11.3211.35 11.4311.4911.55 12.0012.05 12.11
11.52 11.5611.59 12.0712.1312.19 12.2412.29 12.35
12.16 12.2012.23 12.3112.3712.43 12.4812.53 12.59
12.40 12.4412.47 12.5513.0113.07 13.1213.17 13.23
13.04 13.0813.11 13.1913.2513.31 13.3613.41 13.47
13.30 13.3413.37 13.4513.5113.57 14.0214.07 14.13
13.52 13.5613.59 14.0714.1314.19 14.2414.29 14.35
14.16 14.2014.23 14.3114.3714.43 14.4814.53 14.59
14.40 14.4414.47 14.5515.0115.07 15.1215.17 15.23
15.04 15.0815.11 15.1915.2515.31 15.3615.41 15.47
15.28 15.3215.35 15.4315.4915.55 16.0016.05 16.11
15.52 15.5615.59 16.0716.1316.19 16.2416.29 16.35
16.16 16.2016.23 16.3116.3716.43 16.4816.53 16.59
16.40 16.4416.47 16.5517.0117.07 17.1217.17 17.23
17.04 17.0817.11 17.1917.2517.31 17.3617.41 17.47
17.28 17.3217.35 17.4317.4917.55 18.0018.05 18.11
17.52 17.5617.59 18.0718.1318.19 18.2418.29 18.35
18.16 18.2018.23 18.3118.3718.43 18.4818.53 18.59
18.40 18.4418.47 18.5519.0119.07 19.1219.17 19.23
19.04 19.0819.11 19.1919.2519.31 19.3619.41 19.47
19.25 19.2919.32 19.4019.4619.52 19.5720.01 20.06
19.49
19.53
19.56
20.04
a) La corsa inizia da via Marinai d’Italia, poi vie: Vittime di Strà - Rio Farnese, quindi prosegue per Div. Partigiana Pc - Radini Tedeschi - Mazzoni - Caduti sul Lavoro - Falconi - Farnesiana…
DA V. ALBERICI-GIORDANI: A SIN. STR. FARNESE-V. VENTURINI-V.LE MALTA-P.LE TORINO-V. TAVERNA-P.ZA BORGO-V. GARIBALDI-V. S. ANTONINO...
11
Linea 6
ORARIO feriale estivo 2014
servizio urbano
ff.ss.
v.scalabrini
p.s.antonino
barr. genova
Bar Americano
2000
barr. genova
Brico
v.borghetto
ff.ss.
a 6.15 6.196.256.29 6.316.36
6.37 6.416.47 6.526.587.02 7.047.08
6.51 6.567.05 7.107.177.21 7.237.28
7.10 7.157.23 7.307.377.41 7.437.48
7.30 7.357.44 7.528.008.04 8.068.11
7.51 7.568.05 8.138.218.25 8.278.32
8.14 8.198.28 8.368.448.48 8.508.55
8.37 8.428.51 8.599.079.11 9.139.18
9.00 9.059.14 9.229.309.34 9.369.41
9.23 9.289.37 9.459.539.57 9.5910.04
9.46 9.5110.00 10.0810.1610.20 10.2210.27
10.09 10.1410.23 10.3110.3910.43 10.4510.50
10.32 10.3710.46 10.5411.0211.06 11.0811.13
10.55 11.0011.09 11.1711.2511.29 11.3111.36
11.18 11.2311.32 11.4011.4811.52 11.5411.59
11.41 11.4611.55 12.0312.1112.15 12.1712.22
12.04 12.0912.18 12.2612.3412.38 12.4012.45
12.27 12.3212.41 12.4912.5713.01 13.0313.08
12.50 12.5513.04 13.1213.2013.24 13.2613.31
13.13 13.1813.27 13.3513.4313.47 13.4913.54
13.36 13.4113.50 13.5814.0614.10 14.1214.17
13.59 14.0414.13 14.2114.2914.33 14.3514.40
14.22 14.2714.36 14.4414.5214.56 14.5815.03
14.45 14.5014.59 15.0715.1515.19 15.2115.26
15.08 15.1315.22 15.3015.3815.42 15.4415.49
15.31 15.3615.45 15.5316.0116.05 16.0716.12
15.54 15.5916.08 16.1616.2416.28 16.3016.35
16.17 16.2216.31 16.3916.4716.51 16.5316.58
16.40 16.4516.54 17.0217.1017.14 17.1617.21
17.03 17.0817.17 17.2517.3317.37 17.3917.44
17.26 17.3117.40 17.4817.5618.00 18.0218.07
17.49 17.5418.03 18.1118.1918.23 18.2518.30
18.12 18.1718.26 18.3418.4218.46 18.4818.53
18.35 18.4018.49 18.5719.0519.09 19.1119.16
18.58 19.0319.12 19.2019.2819.32 19.3419.39
19.20 19.2519.34 19.4219.5019.54 19.5620.01
19.41
19.46
19.55
b20.03
20.01
20.06
20.15
b20.23
a) Inizia il servizio in via Genova 27
b) La corsa termina in via Durante
DA V. S. BARTOLOMEO TRANSITA: V. TAVERNA-V.LO VALVERDE-V.LE MALTA-V.LE BEVERORA-V. PALMERIO-V. GENOVA…
12
Linea 7
ORARIO feriale estivo 2014
servizio urbano
ff.ss.
v.le dante
Vigili del Fuoco
v.bianchi
v.morigi
ospedale
partenza
ospedale
arrivo
v.morigi
v.bianchi
v.le dante
Vigili del Fuoco
ff.ss.
6.15 6.196.23 6.276.34
6.30 6.346.38 6.426.49
6.35 6.426.45 6.496.546.56 7.007.04 7.087.15
6.53 7.007.03 7.077.127.15 7.197.23 7.277.34
7.16 7.237.27 7.317.367.39 7.437.47 7.517.58
7.38 7.457.49 7.537.588.01 8.058.09 8.138.20
8.01 8.088.12 8.168.218.24 8.288.32 8.368.43
8.24 8.318.35 8.398.448.47 8.518.55 8.599.06
8.47 8.548.58 9.029.079.10 9.149.18 9.229.29
9.10 9.179.21 9.259.309.33 9.379.41 9.459.52
9.33 9.409.44 9.489.539.5610.0010.0410.08
10.15
9.56 10.0310.07 10.1110.1610.19 10.2310.27 10.3110.38
10.19 10.2610.30 10.3410.3910.42 10.4610.50 10.5411.01
10.42 10.4910.53 10.5711.0211.05 11.0911.13 11.1711.24
11.05 11.1211.16 11.2011.2511.28 11.3211.36 11.4011.47
11.28 11.3511.39 11.4311.4811.51 11.5511.59 12.0312.10
11.51 11.5812.02 12.0612.1112.14 12.1812.22 12.2612.33
12.14 12.2112.25 12.2912.3412.37 12.4112.45 12.4912.56
12.37 12.4412.48 12.5212.5713.00 13.0413.08 13.1213.19
13.00 13.0713.11 13.1513.2013.23 13.2713.31 13.3513.42
