10km 一般男子39歳以下の部

10km一般男子39歳以下
順位 No. タイム 氏名
1 1182 0:31:18 狩野 良太
2 1183 0:31:33 高沢 圭介
3 1100 0:32:41 山本 広夢
4 1174 0:33:21 岡島 直彦
5 1157 0:34:05 駒井 勇輝
6 1158 0:34:41 竹内 悠人
7 1079 0:34:44 伊藤 信昭
8 1109 0:34:56 田口 翼
9 1156 0:35:01 杉浦 大喜
10 1019 0:36:39 金屋 尚泰
11 1042 0:37:01 大森 涼
12 1053 0:37:15 山野井 卓也
13 1141 0:37:15 大貫 賢一
14 1052 0:37:17 北村 泰一郎
15 1143 0:37:48 綱川 太郎
16 1179 0:37:51 三田 和矢
17 1076 0:38:12 中嶋 清貴
18 1105 0:38:27 森口 聖将
19 1003 0:38:32 及部 一仁
20 1059 0:38:37 福田 寛
21 1014 0:38:39 大橋 哲
22 1089 0:38:58 佐野 博和
23 1121 0:39:13 佐藤 利康
24 1002 0:40:09 源 倫幸
25 1119 0:40:19 渡抜 貴史
26 1124 0:40:34 石井 崇史
27 1041 0:40:58 横田 俊介
28 1171 0:41:00 鈴木 優太
29 1170 0:41:39 津岡 伸輔
30 1146 0:41:43 福井 太郎
31 1026 0:41:49 川上 寿雄
32 1152 0:41:55 山口 嘉明
33 1024 0:41:58 武石 誠
34 1066 0:41:59 島村 啓
35 1166 0:42:00 山下 毅
36 1128 0:42:02 井上 靖史
37 1028 0:42:25 青山 真大
38 1153 0:42:29 赤平 誠明
39 2026 0:42:45 内海 隆博
40 1080 0:42:53 鷹栖 行男
41 1006 0:43:21 横田 純
42 1049 0:43:32 石地 博之
43 1082 0:43:49 太田 昌宏
44 1091 0:43:53 吉田 透
45 1062 0:44:00 原 昌平
46 1178 0:44:08 福尾 哲也
47 1030 0:44:12 笹原 岳史
48 1167 0:44:32 稲垣 宏一
49 1017 0:45:02 白鳥 高文
50 1013 0:45:06 飯田 義樹
フリガナ
カノウ リョウタ
タカサワ ケイスケ
ヤマモト ヒロム
オカジマ ナオヒコ
コマイ ユウキ
タケウチ ユウト
イトウ ノブアキ
タグチ ツバサ
スギウラ ダイキ
カナヤ ヒサヤス
オオモリ リョウ
ヤマノイ タクヤ
オオヌキ ケンイチ
キタムラ タイイチロウ
ツナカワ タロウ
ミタ カズヤ
ナカジマ キヨタカ
モリグチ セイショウ
オヨベ カズヒト
フクダ ヒロシ
オオハシ テツ
サノ ヒロカズ
サトウ トシヤス
ミナモト トモユキ
ワタヌキ タカフミ
イシイ タカシ
ヨコタ シュンスケ
スズキ ユウタ
ツオカ シンスケ
フクイ タロウ
カワカミ ヒサオ
ヤマグチ ヨシアキ
タケイシ マコト
シマムラ ケイ
ヤマシタ タケシ
イノウエ セイジ
アオヤマ マサヒロ
アカヒラ マサアキ
ウツミ タカヒロ
タカノス ユキオ
ヨコタ ジュン
イシジ ヒロユキ
オオタ マサヒロ
ヨシダ トオル
ハラ ショウヘイ
フクオ テツヤ
ササハラ タケシ
イナガキ ヒロカズ
シラトリ タカフミ
イイダ ヨシキ
性別
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
年齢
23
22
24
30
22
16
39
16
23
38
22
30
37
36
22
22
27
22
28
17
21
29
30
33
38
33
37
22
35
30
37
31
30
25
30
38
27
34
32
31
39
33
32
35
37
37
32
31
39
34
順位 No. タイム 氏名
51 2031 0:45:36 細野 聡
52 1001 0:45:58 菅原 努
53 2033 0:46:00 梅田 穣
54 1116 0:46:09 荒木 大輔
55 1159 0:46:14 伊藤 晃
56 1160 0:46:22 小宮 良明
57 1101 0:46:59 塚野 伸也
58 1008 0:47:09 永田 睦史
59 1081 0:47:20 尾川 怜
60 1122 0:47:30 赤石 健太
61 1007 0:47:38 杉本 渉
62 1111 0:47:53 伊藤 温生
63 1097 0:48:00 工藤 大樹
64 1103 0:48:14 白石 善守
65 1168 0:48:17 曽我 陽介
66 1104 0:48:18 神原 義昭
67 1074 0:48:44 有賀 俊記
68 1073 0:48:44 庄司 算砂
69 1060 0:49:25 長塚 宏之
70 1094 0:49:35 内田 智大
71 1175 0:49:43 高野 隆史
72 1110 0:49:45 今村 渉
73 1088 0:49:49 高橋 阿蘭
74 1132 0:49:53 吉野 勝博
75 1043 0:49:55 萩野 公之
76 1015 0:50:00 藤本 貴世史
77 1181 0:50:23 矢田 健一
78 1129 0:50:25 榎本 哲之助
79 1084 0:50:28 須藤 弦樹
80 1169 0:50:34 高山 貴史
81 1086 0:50:44 佐藤 元気
82 1011 0:50:44 皆川 力也
83 1031 0:50:48 正津 直紀
84 1005 0:50:52 赤津 隆史
85 1106 0:50:57 北野 愛雅
86 1139 0:51:02 倉沢 元気
87 1020 0:51:06 杉崎 隆一
88 1051 0:51:06 金子 哲博
89 1165 0:51:19 加藤 貴史
90 1038 0:51:22 土屋 龍太郎
91 1012 0:51:28 三上 大介
92 1034 0:51:41 山内 亮司
93 1155 0:51:43 田中 敬吾
94 1048 0:51:45 水口 佳樹
95 1016 0:51:48 高畠 信宏
96 1180 0:51:56 戸部 好希
97 1055 0:52:04 恩田 真人
98 1092 0:52:04 横山 匡芳
99 1057 0:52:17 斉藤 実
100 1147 0:52:33 横田 正敏
フリガナ
ホソノ サトシ
スガワラ ツトム
ウメダ ミノル
アラキ ダイスケ
イトウ アキラ
コミヤ ヨシアキ
ツカノ シンヤ
ナガタ ヨシフミ
オガワ サトシ
アカイシ ケンタ
スギモト ワタル
イトウ アツオ
クドウ ヒロキ
シライシ ヨシモリ
ソガ ヨウスケ
カンバラ ヨシアキ
アリガ シュンキ
ショウジ カズサ
ナガツカ ヒロユキ
ウチダ トモヒロ
タカノ タカシ
イマムラ ワタル
タカハシ アラン
ヨシノ カツヒロ
ハギノ マサユキ
フジモト タカヨシ
ヤダ ケンイチ
エノモト テツノスケ
スドウ ゲンキ
タカヤマ タカシ
サトウ モトキ
ミナガワ リキヤ
ショウヅ ナオキ
アカツ タカシ
キタノ アイガ
クラサワ ゲンキ
スギサキ リュウイチ
カネコ アキヒロ
カトウ タカシ
ツチヤ リュウタロウ
ミカミ ダイスケ
ヤマウチ リョウジ
タナカ ケイゴ
ミズグチ ヨシキ
タカバタケ ノブヒロ
トベ ヨシキ
オンダ マコト
ヨコヤマ マサヨシ
サイトウ ミノル
ヨコタ マサトシ
性別
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
年齢
38
37
33
28
30
28
33
28
30
27
20
28
18
36
30
39
30
39
19
29
36
27
29
37
38
39
39
34
27
39
23
33
21
27
37
25
28
32
24
25
37
26
37
30
33
34
33
32
29
31
順位 No. タイム 氏名
101 1131 0:52:36 鈴木 英之
102 1163 0:52:37 小杉 惇一
103 1098 0:53:34 高際 将史
104 1114 0:54:00 浦川 竜太
105 1029 0:54:33 藤澤 智
106 1113 0:54:34 本村 和大
107 1142 0:54:49 河合 潤一郎
108 1093 0:55:01 進士 剛
109 1023 0:55:10 松崎 喜正
110 1151 0:55:14 仁平 智丈
111 1036 0:55:20 松崎 公平
112 1135 0:55:29 岩見 泰之
113 1096 0:55:32 島 春樹
114 1095 0:55:32 小山 聡
115 1033 0:55:36 細野 聡史
116 1117 0:55:58 岡本 智之
117 1018 0:56:18 石井 俊太
118 1063 0:56:45 中村 秀之
119 1065 0:56:46 乗松 俊太郎
120 2034 0:56:57 中嶋 清貴
121 1120 0:57:24 大沢 秀丸
122 1050 0:57:30 秋葉 丈夫
123 1134 0:57:34 牧原 昌平
124 1130 0:57:41 三浦 純
125 1164 0:57:46 楊 漢威
126 2027 0:57:49 小泉 雅央
127 1136 0:57:55 川畑 伸吾
128 1010 0:57:57 岸 悟史
129 1162 0:57:58 橋本 龍樹
130 1172 0:58:09 成田 顕次
131 1140 0:58:14 坂本 昇太
132 1027 0:58:58 井上 圭
133 1150 1:00:18 関根 一行
134 1021 1:00:32 佐々木 智彦
135 1046 1:00:43 中瀬 倫太郎
136 1154 1:01:15 飯浜 毅
137 1035 1:01:27 山科 建多
138 1112 1:01:49 高柳 直樹
139 1067 1:02:18 小幡 潤
140 1177 1:02:35 山内 弘祐
141 1056 1:03:12 長田 諒太郎
142 1118 1:03:24 福田 和孝
143 1115 1:03:24 荒木田 将毅
144 1123 1:03:36 町田 浩樹
145 1032 1:03:37 岸 亮太郎
146 1047 1:04:59 陣内 敦史
147 1090 1:05:26 大野 耕平
148 1025 1:05:41 佐々木 隆之
149 1161 1:05:50 上杉 勇人
150 1085 1:05:59 鈴木 大地
フリガナ
性別
スズキ ヒデユキ 男性
コスギ ジュンイチ 男性
タカギワ マサシ 男性
ウラカワ リュウタ 男性
フジサワ サトル 男性
モトムラ カズヒロ 男性
カワイ ジュンイチロウ 男性
シンジ タケシ 男性
マツザキ ヨシマサ 男性
ニヒラ トモタケ 男性
マツザキ コウヘイ 男性
イワミ ヤスユキ 男性
シマ ハルキ
男性
コヤマ サトシ
男性
ホソノ サトシ
男性
オカモト トモユキ 男性
イシイ シュンタ 男性
ナカムラ ヒデユキ 男性
ノリマツ シュンタロウ 男性
ナカジマ キヨタカ 男性
オオサワ ヒデマル 男性
アキバ タケオ 男性
マキハラ ショウヘイ 男性
ミウラ ジュン
男性
ヨウ カンイ
男性
コイズミ マサオ 男性
カワハタ シンゴ 男性
キシ サトシ
男性
ハシモト タツキ 男性
ナリタ ケンジ 男性
サカモト ショウタ 男性
イノウエ ケイ
男性
セキネ カズユキ 男性
ササキ トモヒコ 男性
ナカセ リンタロウ 男性
イイハマ タカシ 男性
ヤマシナ ケンタ 男性
タカヤナギ ナオキ 男性
オバタ ジュン 男性
ヤマノウチ コウスケ 男性
ナガタ リョウタロウ 男性
フクダ カズタカ 男性
アラキダ マサキ 男性
マチダ ヒロキ 男性
キシ リョウタロウ 男性
ジンナイ アツシ 男性
オオノ コウヘイ 男性
ササキ タカユキ 男性
ウエスギ ハヤト 男性
スズキ ダイチ 男性
年齢
26
28
38
26
38
25
23
33
35
34
39
30
26
39
38
33
39
39
33
27
39
35
36
32
36
31
18
32
27
23
21
31
33
28
31
36
34
34
30
32
25
37
31
25
29
34
34
36
28
29
順位 No. タイム 氏名
151 1099 1:06:34 野崎 武
152 1108 1:06:42 脇 裕之
153 1078 1:06:58 高山 崇至
154 1148 1:07:28 辻巻 淳
155 1068 1:08:01 呉 家旭
156 1061 1:14:14 小川 道生
157 1144 1:15:34 森山 雄介
フリガナ
ノザキ タケシ
ワキ ヒロユキ
タカヤマ タカシ
ツジマキ ジュン
ウ チャシュイ
オガワ ミチオ
モリヤマ エイスケ
性別
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
年齢
39
37
39
39
22
35
28