European Youth Championships 2004

European Youth Championships 2004
City Bowling - Augsburg, Germany ; 10-18.04.2004
Girls' Masters
Championship round:
1. Wendy Kok, Netherlands, 584 (3 games)
2. Tina Hulsch, Germany, 361 (2 games)
3. Jennifer Billingham, England, 167 (1 game)
Playoff results:
First match: Kok def. Billingham, 220-167
Championship match: Kok (213-151) def. Hulsch (166-195), 364-361.
Standings after Round Robin
Players with position, 11-game total, average, bonus and grand total
1. Tina Hulsch, Germany, 2133, 193,91, 300, 2433
2. Jennifer Billingham, England, 2221, 201,91, 210, 2431
3. Wendy Kok, Netherlands, 2196, 199,64, 180, 2376
Top 3 advanced to the stepladder finals.
Missed Cut:
4. Nina Flack, Sweden, 2119, 192,64, 210, 2329
5. Caroline Jonsson, Sweden, 2140, 194,55, 180, 2320
6. Birgit Pöppler, Germany, 2169, 197,18, 120, 2289
7. Jennifer Rozek, Germany, 2107, 191,55, 180, 2287
8. Becki Jolly, England, 2125, 193,18, 150, 2275
9. Stephanie Cairns, England, 2123, 193,00, 150, 2273
10. Eugenia Smirnova, Russia, 2026, 184,18, 120, 2146
11. Sophia Bergvall, Sweden, 1993, 181,18, 120, 2113
12. Nofar Herskovitch, Israel, 1928, 175,27, 60, 1988
1
Girls' All Events
Players with position, 12-game total (Doubles-Trios-Teams) and average
1. Sophia Bergvall, Sweden, 3592 (1169-1198-1225), 199,56
2. Caroline Jonsson, Sweden, 3573 (1215-1144-1214), 198,50
3. Becki Jolly, England, 3544 (1142-1201-1201), 196,89
4. Nina Flack, Sweden, 3493 (1234-1108-1151), 194,06
5. Stephanie Cairns, England, 3464 (1128-1230-1106), 192,44
6. Jennifer Billingham, England, 3445 (1164-1151-1130), 191,39
7. Tina Hulsch, Germany, 3437 (1173-1110-1154), 190,94
8. Birgit Pöppler, Germany, 3434 (1187-1121-1126), 190,78
9. Eugenia Smirnova, Russia, 3430 (1228-1071-1131), 190,56
10. Nofar Herskovitch, Israel, 3413 (1171-1129-1113), 189,61
11. Jennifer Rozek, Germany, 3412 (1123-1223-1066), 189,56
12. Wendy Kok, Netherlands, 3399 (1221-1130-1048), 188,83
The top 12 advanced to the Masters finals.
Missed Cut:
13. Vanessa Timter, Germany, 3392 (1107-1198-1087), 188,44
14. Chiara Roiati, Italy, 3390 (1124-1150-1116), 188,33
15. Hayley White, England, 3374 (1115-1218-1041), 187,44
16. Isabelle Derynck, France, 3373 (1149-1074-1150), 187,39
17. Katrien Goossens, Belgium, 3359 (1086-1176-1097), 186,61
18. Mandy Van De Louw, Netherlands, 3356 (1104-1198-1054), 186,44
19. Janina Wagner, Germany, 3344 (1097-1089-1158), 185,78
20. Kayleigh Hewitt, England, 3341 (1027-1110-1204), 185,61
21. Holly Towersey, England, 3338 (1049-1206-1083), 185,44
22. Jenni Mäkelä, Finland, 3336 (1071-1211-1054), 185,33
23. Ghislaine Van Der Tol, Netherlands, 3331 (1161-1038-1132), 185,06
24. Ann Louise Haugen, Norway, 3318 (1132-1087-1099), 184,33
25. Kirsten Horemans, Belgium, 3303 (1117-1126-1060), 183,50
26. Madara Lemane, Latvia, 3292 (1122-1129-1041), 182,89
27. Florie Biguet, France, 3286 (1119-1028-1139), 182,56
28. Anne Gales, Denmark, 3283 (1066-1128-1089), 182,39
29. Anastasia Rovithaki, Greece, 3275 (1064-1097-1114), 181,94
30. Justina Wellstam, Sweden, 3269 (1011-1127-1131), 181,61
31. Cindy Sommer, Germany, 3263 (1062-1153-1048), 181,28
32. Gillian Temple, Ireland, 3262 (1156-1060-1046), 181,22
33. Heidi Manninen, Finland, 3258 (1066-1124-1068), 181,00
(tie) Petra Magnusson, Sweden, 3258 (1159-1025-1074), 181,00
35. Cathrine Bjercke, Norway, 3243 (1131-1078-1034), 180,17
36. Camilla Bruhn, Denmark, 3229 (1097-1085-1047), 179,39
37. Elise Breteville, France, 3210 (1102-1058-1050), 178,33
38. Danielle Colton, Ireland, 3197 (1065-1040-1092), 177,61
39. Mor Aviram, Israel, 3178 (1055-1147-976), 176,56
40. Cheska Tomas, Netherlands, 3176 (1065-1121-990), 176,44
41. Bronwyn Groves, South Africa, 3168 (1011-1027-1130), 176,00
42. Karen Pedersen, Denmark, 3148 (1061-1093-994), 174,89
43. Elaine Kelly, Ireland, 3147 (1045-1088-1014), 174,83
2
44. Martina Hakansson, Sweden, 3146 (978-1057-1111), 174,78
45. Mie Agerbo, Denmark, 3141 (1004-1051-1086), 174,50
46. Sofie Seyen, Belgium, 3135 (1065-1030-1040), 174,17
47. Linda Dahlgren, Scotland, 3134 (1045-1019-1070), 174,11
48. Emilie Degoud, France, 3128 (1050-990-1088), 173,78
49. Nina Manninen, Finland, 3123 (1037-1107-979), 173,50
50. Petra Grundschober, Austria, 3116 (1050-944-1122), 173,11
51. Hannah Cullen, Ireland, 3107 (982-1017-1108), 172,61
52. Marie Gauton, France, 3102 (1084-952-1066), 172,33
53. Aimee Kellegher, Ireland, 3095 (1042-1018-1035), 171,94
54. Sophie Van Der Meer, Netherlands, 3080 (915-1144-1021), 171,11
55. Nicole Sanders, Netherlands, 3078 (1067-974-1037), 171,00
56. Michelle Van De Craen, Belgium, 3059 (1078-983-998), 169,94
57. Jolene Van Der Merve, South Africa, 3054 (1036-979-1039), 169,67
58. Marilyne Benoist, France, 3046 (993-1082-971), 169,22
59. Emma Butchard, Scotland, 3034 (956-977-1101), 168,56
60. Marianne Christensen, Denmark, 3026 (1012-1019-995), 168,11
(tie) Katherine Wallace, Scotland, 3026 (892-1010-1124), 168,11
62. Marina Ulanovsky, Israel, 3022 (967-986-1069), 167,89
63. Florence Abras, Belgium, 3013 (887-1076-1050), 167,39
64. Sabrina Louis, Belgium, 3011 (948-1010-1053), 167,28
65. Cassie Beaver, South Africa, 3010 (1037-1007-966), 167,22
66. Vanessa Martinez, Switzerland, 2993 (989-892-1112), 166,28
67. Catrine Pettersen, Norway, 2991 (952-1046-993), 166,17
68. Kira Kerbs, Finland, 2983 (1073-914-996), 198,87
69. Lena Madsen, Denmark, 2974 (1077-1013-884), 165,22
(tie) Natalia Martin, Poland, 2974 (945-1025-1004), 165,22
71. Laura Tuomisalo, Finland, 2969 (990-1033-946), 164,94
72. Caroline Logan, Scotland, 2964 (1063-976-925), 164,67
73. Mia Mähönen, Finland, 2962 (1001-1085-876), 164,56
74. Ashley Watson, Scotland, 2953 (1034-938-981), 164,06
75. Svetlana Doroshenko, Russia, 2911 (991-941-979), 161,72
76. Annija Alzane, Latvia, 2897 (849-986-1062), 160,94
77. Sandra Tergowitsch, Austria, 2893 (910-988-995), 160,72
78. Sarolta Dosztaly, Hungary, 2865 (951-976-938), 159,17
79. Janice Logan, Scotland, 2863 (969-950-944), 159,06
80. Alexa Pienaar, South Africa, 2827 (967-913-947), 157,06
81. Anna Weber, Hungary, 2808 (956-889-963), 156,00
82. Lara Healey, South Africa, 2797 (873-941-983), 155,39
83. Carina Fuchs, Switzerland, 2751 (911-988-852), 152,83
84. Nikolett Volf, Hungary, 2695 (824-932-939), 149,72
85. Daria Pajak, Poland, 2681 (846-910-925), 148,94
86. Melanie Kahn, Israel, 2623 (910-847-866), 145,72
87. Erica Morgagni, Italy, 2497 (816-827-854), 138,72
88. Giselda Cirillo, Italy, 2495 (940-847-708), 138,61
89. Alessia Esposito, Italy, 2431 (725-855-851), 135,06
90. Michelle Burri, Switzerland, 2318 (730-777-811), 128,78
91. Giada Di Martino, Italy, 2122 (0-1120-1002)
92. Siobhan Gannon, Ireland, 1389 (933-456-0)
3
Girls' 5-Player Teams
Countries with position, six-game total and average. Players with individual score
1. Sweden, 5832, 194,40
Sophia Bergvall, 1225/Caroline Jonsson, 1214/
Martina Hakansson, 1111/Justina Wellstam, 1131/
Nina Flack, 1151/Petra Magnusson
2. England, 5561, 185,37
Becki Jolly, 1201/Jennifer Billingham, 1130/
Hayley White, 1041/Holly Towersey, 1083/
Stephanie Cairns, 1106/Kayleigh Hewitt
3. Germany, 5514, 183,80
Birgit Pöppler, 1126/Tina Hulsch, 1154/
Vanessa Timter, 1087/Cindy Sommer, 502/
Jennifer Rozek, 1066/Janina Wagner, 579
4. France, 5376, 179,20
Isabelle Derynck, 1150/Marie Gauton, 1066/
Elise Breteville, 1050/Florie Biguet, 1139/
Marilyne Benoist, 971/Emilie Degoud
5. Ireland, 5295, 176,50
Gillian Temple, 1046/Elaine Kelly, 1014/
Hannah Cullen, 1108/Aimee Kellegher, 1035/
Danielle Colton, 1092/Siobhan Gannon
6. Netherlands, 5245, 174,83
Wendy Kok, 1048/Sophie Van Der Meer, 1021/
Mandy Van De Louw, 1054/Cheska Tomas, 990/
Ghislaine Van Der Tol, 1132/Nicole Sanders
7. Belgium, 5238, 174,60
Michelle Van De Craen, 998/Katrien Goossens, 1097/
Sofie Seyen, 1040/Sabrina Louis, 1053/
Florence Abras, 1050/Kirsten Horemans
8. Denmark, 5211, 173,70
Marianne Christensen, 995/Anne Gales, 1089/
Mie Agerbo, 1086/Karen Pedersen, 994/
Camilla Bruhn, 1047/Lena Madsen
9. South Africa, 5065, 168,83
Bronwyn Groves, 1130/Alexa Pienaar, 947/
Lara Healey, 983/Cassie Beaver, 966/
Jolene Van Der Merve, 1039/
4
10. Scotland, 5021, 167,37
Linda Dahlgren, 1070/Janice Logan, 944/
Ashley Watson, 981/Emma Butchard, 1101/
Caroline Logan, 925/Katherine Wallace
11. Finland, 4944, 164,80
Nina Manninen, 979/Laura Tuomisalo, 946/
Mia Mähönen, 400/Heidi Manninen, 1068/
Jenni Mäkelä, 1054/Kira Kerbs, 497
12. Italy, 4531, 151,03
Alessia Esposito, 851/Erica Morgagni, 854/
Giselda Cirillo, 708/Giada Di Martino, 1002/
Chiara Roiati, 1116/
Girls' Trios
Countries with position, six-game total and average. Players with individual score
1. England, 3582, 199,00
Becki Jolly, 1201, 200,17/Jennifer Billingham, 1151, 191,83/
Stephanie Cairns, 1230, 205,00
2. England, 3534, 196,33
Hayley White, 1218, 203,00/Kayleigh Hewitt, 1110, 185,00/
Holly Towersey, 1206, 201,00
3. Germany, 3486, 193,67
Cindy Sommer, 1153, 192,17/Tina Hulsch, 1110, 185,00/
Jennifer Rozek, 1223, 203,83
4. Germany, 3408, 189,33
Vanessa Timter, 1198, 199,67/Janina Wagner, 1089, 181,50/
Birgit Pöppler, 1121, 186,83
5. Sweden, 3382, 187,89
Sophia Bergvall, 1198, 199,67/Justina Wellstam, 1127, 187,83/
Martina Hakansson, 1057, 176,17
6. Netherlands, 3366, 187,00
Wendy Kok, 1130, 188,33/Mandy Van De Louw, 1198, 199,67/
Ghislaine Van Der Tol, 1038, 173,00
7. Belgium, 3285, 182,50
Michelle Van De Craen, 983, 163,83/Katrien Goossens, 1176, 196,00/
Kirsten Horemans, 1126, 187,67
5
8. Sweden, 3277, 182,06
Caroline Jonsson, 1144, 190,67/Petra Magnusson, 1025, 170,83/
Nina Flack, 1108, 184,67
9. Israel, 3262, 181,22
Mor Aviram, 1147, 191,17/Marina Ulanovsky, 986, 164,33/
Nofar Herskovitch, 1129, 188,17
10. Finland, 3249, 180,50
Kira Kerbs, 914, 152,33/Jenni Mäkelä, 1211, 201,83/
Heidi Manninen, 1124, 187,33
11. Netherlands, 3239, 179,94
Nicole Sanders, 974, 162,33/Sophie Van Der Meer, 1144, 190,67/
Cheska Tomas, 1121, 186,83
12. Denmark, 3226, 179,22
Lena Madsen, 1013, 168,83/Anne Gales, 1128, 188,00/
Camilla Bruhn, 1085, 180,83
13. Finland, 3225, 179,17
Nina Manninen, 1107, 184,50/Mia Mähönen, 1085, 180,83/
Laura Tuomisalo, 1033, 172,17
14. Norway, 3211, 178,39
Cathrine Bjercke, 1078, 179,67/Catrine Pettersen, 1046, 174,33/
Ann Louise Haugen, 1087, 181,17
15. Denmark, 3163, 175,72
Marianne Christensen, 1019, 169,83/Karen Pedersen, 1093, 182,17/
Mie Agerbo, 1051, 175,17
16. France, 3160, 175,56
Isabelle Derynck, 1074, 179,00/Elise Breteville, 1058, 176,33/
Florie Biguet, 1028, 171,33
17. Ireland, 3118, 173,22
Gillian Temple, 1060, 176,67/Aimee Kellegher, 1018, 169,67/
Danielle Colton, 1040, 173,33
18. Italy, 3117, 173,17
Giada Di Martino, 1120, 186,67/Giselda Cirillo, 847, 141,17/
Chiara Roiati, 1150, 191,67
19. Belgium, 3116, 173,11
Sabrina Louis, 1010, 168,33/Sofie Seyen, 1030, 171,67/
Florence Abras, 1076, 179,33
6
20. France, 3024, 168,00
Emilie Degoud, 990, 165,00/Marie Gauton, 952, 158,67/
Marilyne Benoist, 1082, 180,33
21. South Africa, 3013, 167,39
Bronwyn Groves, 1027, 171,17/Cassie Beaver, 1007, 167,83/
Jolene Van Der Merve, 979, 163,17
22. Scotland, 3005, 166,94
Linda Dahlgren, 1019, 169,83/Katherine Wallace, 1010, 168,33/
Caroline Logan, 976, 162,67
23. Scotland, 2865, 159,17
Ashley Watson, 938, 156,33/Janice Logan, 950, 158,33/
Emma Butchard, 977, 162,83
24. Hungary, 2797, 155,39
Sarolta Dosztaly, 976, 162,67/Nikolett Volf, 932, 155,33/
Anna Weber, 889, 148,17
25. Switzerland, 2657, 147,61
Carina Fuchs, 988, 164,67/Michelle Burri, 777, 129,50/
Vanessa Martinez, 892, 148,67
26. Ireland, 2561, 170,73
Hannah Cullen, 1017, 169,50/Elaine Kelly, 1088, 181,33/
Siobhan Gannon, 456, (3) DNF
Girls' Doubles
Countries with position, six-game total and average. Players with individual score
1. Netherlands, 2382, 198,50
Wendy Kok, 1221, 203,50/Ghislaine Van Der Tol, 1161, 193,50
2. Sweden, 2328, 194,00
Petra Magnusson, 1159, 193,17/Sophia Bergvall, 1169, 194,83
3. Germany, 2284, 190,33
Janina Wagner, 1097, 182,83/Birgit Pöppler, 1187, 197,83
4. Germany, 2280, 190,00
Tina Hulsch, 1173, 195,50/Vanessa Timter, 1107, 184,50
5. Norway, 2263, 188,58
Cathrine Bjercke, 1131, 188,50/Ann Louise Haugen, 1132, 188,67
7
6. France, 2251, 187,58
Isabelle Derynck, 1149, 191,50/Elise Breteville, 1102, 183,67
7. England, 2243, 186,92
Hayley White, 1115, 185,83/Stephanie Cairns, 1128, 188,00
8. Israel, 2226, 185,50
Mor Aviram, 1055, 175,83/Nofar Herskovitch, 1171, 195,17
(tie) Sweden, 2226, 185,50
Caroline Jonsson, 1215, 202,50/Justina Wellstam, 1011, 168,50
10. Russia, 2219, 184,92
Svetlana Doroshenko, 991, 165,17/Eugenia Smirnova, 1228, 204,67
11. Sweden, 2212, 184,33
Martina Hakansson, 978, 163,00/Nina Flack, 1234, 205,67
12. Belgium, 2203, 183,58
Katrien Goossens, 1086, 181,00/Kirsten Horemans, 1117, 186,17
13. England, 2191, 182,58
Jennifer Billingham, 1164, 194,00/Kayleigh Hewitt, 1027, 171,17
(tie) England, 2191, 182,58
Becki Jolly, 1142, 190,33/Holly Towersey, 1049, 174,83
15. Germany, 2185, 182,08
Cindy Sommer, 1062, 177,00/Jennifer Rozek, 1123, 187,17
16. Netherlands, 2171, 180,92
Mandy Van De Louw, 1104, 184,00/Nicole Sanders, 1067, 177,83
17. Finland, 2144, 178,67
Jenni Mäkelä, 1071, 178,50/Kira Kerbs, 1073, 178,83
18. Denmark, 2138, 178,17
Lena Madsen, 1077, 179,50/Karen Pedersen, 1061, 176,83
(tie) Ireland, 2138, 178,17
Gillian Temple, 1156, 192,67/Hannah Cullen, 982, 163,67
20. France, 2134, 177,83
Emilie Degoud, 1050, 175,00/Marie Gauton, 1084, 180,67
21. France, 2112, 176,00
Florie Biguet, 1119, 186,50/Marilyne Benoist, 993, 165,50
22. Scotland, 2108, 175,67
Linda Dahlgren, 1045, 174,17/Caroline Logan, 1063, 177,17
8
23. Denmark, 2101, 175,08
Camilla Bruhn, 1097, 182,83/Mie Agerbo, 1004, 167,33
24. Ireland, 2087, 173,92
Elaine Kelly, 1045, 174,17/Aimee Kellegher, 1042, 173,67
25. Denmark, 2078, 173,17
Marianne Christensen, 1012, 168,67/Anne Gales, 1066, 177,67
26. Finland, 2067, 172,25
Mia Mähönen, 1001, 166,83/Heidi Manninen, 1066, 177,67
27. South Africa, 2047, 170,58
Bronwyn Groves, 1011, 168,50/Jolene Van Der Merve, 1036, 172,67
28. Finland, 2027, 168,92
Laura Tuomisalo, 990, 165,00/Nina Manninen, 1037, 172,83
29. Belgium, 2013, 167,75
Sofie Seyen, 1065, 177,50/Sabrina Louis, 948, 158,00
30. South Africa, 2004, 167,00
Cassie Beaver, 1037, 172,83/Alexa Pienaar, 967, 161,17
31. Scotland, 2003, 166,92
Ashley Watson, 1034, 172,33/Janice Logan, 969, 161,50
32. Ireland, 1998, 166,50
Siobhan Gannon, 933, 155,50/Danielle Colton, 1065, 177,50
33. Netherlands, 1980, 165,00
Sophie Van Der Meer, 915, 152,50/Cheska Tomas, 1065, 177,50
34. Latvia, 1971, 164,25
Annija Alzane, 849, 141,50/Madara Lemane, 1122, 187,00
35. Belgium, 1965, 163,75
Florence Abras, 887, 147,83/Michelle Van De Craen, 1078, 179,67
36. Austria, 1960, 163,33
Petra Grundschober, 1050, 175,00/Sandra Tergowitsch, 910, 151,67
37. Italy, 1940, 161,67
Erica Morgagni, 816, 136,00/Chiara Roiati, 1124, 187,33
38. Hungary, 1907, 158,92
Sarolta Dosztaly, 951, 158,50/Anna Weber, 956, 159,33
9
39. Switzerland, 1900, 158,33
Carina Fuchs, 911, 151,83/Vanessa Martinez, 989, 164,83
40. Israel, 1877, 156,42
Melanie Kahn, 910, 151,67/Marina Ulanovsky, 967, 161,17
41. Scotland, 1848, 154,00
Katherine Wallace, 892, 148,67/Emma Butchard, 956, 159,33
42. Poland, 1791, 149,25
Natalia Martin, 945, 157,50/Daria Pajak, 846, 141,00
43. Italy, 1665, 138,75
Alessia Esposito, 725, 120,83/Giselda Cirillo, 940, 156,67
Boys' Masters
Championship round:
1. Sami Tolonen, Finland, 603 (3 games)
2. Mykhailo Kalika, Ukraine, (378 (2 games) 3. Jurijs Volceks, Latvia, 201
(1 game)
Playoff results:
First Match: Tolonen def. Volceks, 207-201
First Match: Tolonen (227-169) def. Kalika (203-175), 396-378.
Standings after Round Robin
Players with position, 11-game total, average, bonus and grand total
1. Mykhailo Kalika, Ukraine, 2162, 196,55, 270, 2432
2. Sami Tolonen, Finland, 2204, 200,36, 210, 2414
3. Jurijs Volceks, Latvia, 2127, 193,36, 210, 2337
Top 3 advanced to the stepladder finals
Missed Cut:
4. Martin Olsen, Norway, 2151, 195,55, 180, 2331
5. Nick Plummen, Netherlands, 2144, 194,91, 180, 2324
6. Morten Albeck, Denmark, 2053, 186,64, 240, 2293
7. Tom Van Der Vliet, Netherlands, 2129, 193,55, 120, 2249
8. Joonas Jähi, Finland, 2003, 182,09, 210, 2213
9. Eric Sjöberg, Sweden, 2057, 187,00, 120, 2177
10. Timo Schröder, Germany, 1992, 181,09, 90, 2082
11. Kasper Mathiasen, Denmark, 1960, 178,18, 60, 2020
12. Sean Croke, England, 1915, 174,09, 90, 2005
10
Boys' All Events
Players with position, 12-game total (Doubles-Trios-Teams) and average
1. Timo Schröder, Germany, 3739 (1275-1241-1223), 207,72
2. Eric Sjöberg, Sweden, 3686 (1226-1177-1283), 204,78
3. Nick Plummen, Netherlands, 3667 (1261-1245-1161), 203,72
4. Sami Tolonen, Finland, 3660 (1102-1255-1303), 203,33
5. Joonas Jähi, Finland, 3653 (1315-1241-1097), 202,94
6. Sean Croke, England, 3637 (1301-1227-1109), 202,06
7. Jurijs Volceks, Latvia, 3627 (1230-1222-1175), 201,50
8. Tom Van Der Vliet, Netherlands, 3614 (1164-1307-1143), 200,78
9. Martin Olsen, Norway, 3599 (1294-1062-1243), 199,94
(tie) Morten Albeck, Denmark, 3599 (1144-1171-1284), 199,94
11. Kasper Mathiasen, Denmark, 3595 (1258-1247-1090), 199,72
12. Mykhailo Kalika, Ukraine, 3573 (1178-1221-1174), 198,50
The top 12 advanced to the Masters finals.
Missed Cut:
13. Anders Naumann, Sweden, 3559 (1249-1166-1144), 197,72
14. Bo Winther, Denmark, 3554 (1195-1199-1160), 197,44
15. Thilo Mathies, Germany, 3549 (1206-1153-1190), 197,17
16. Michael Kok, Netherlands, 3547 (1268-1089-1190), 197,06
(tie) Gerald Beer, France, 3547 (1199-1202-1146), 197,06
18. Moshe Sheinmann, Israel, 3539 (1228-1262-1049), 196,61
19. Enrico Strauss, Germany, 3538 (1198-1232-1108), 196,56
20. Rafal Piwowarczyk, Poland, 3535 (1105-1234-1196), 196,39
21. Joonas Jehkinen, Finland, 3523 (1163-1158-1202), 195,72
22. Mikael Kanold, Sweden, 3505 (1045-1256-1204), 194,72
23. David Overall, England, 3499 (1154-1111-1234), 194,39
24. Maxim Vauthier, France, 3495 (1140-1163-1192), 194,17
(tie) Toni Palermaa, Finland, 3495 (1002-1229-1264), 194,17
26. Morten Skouge, Norway, 3488 (1063-1201-1224), 193,78
(tie) Pauli Dahlbom, Finland, 3488 (1116-1122-1250), 193,78
28. Jose Angel Amenta, Italy, 3487 (1198-1015-1274), 193,72
29. James Perneel, Belgium, 3481 (1073-1245-1163), 193,39
30. Alexandre Houcine, France, 3474 (1136-1233-1105), 193,00
31. Mads Sandbaekken, Norway, 3470 (1043-1301-1126), 192,78
32. Tommaso Radi, Italy, 3464 (1193-1232-1039), 192,44
33. Gareth Stone, England, 3461 (1187-1065-1209), 192,28
34. Stephen Joyce, Ireland, 3452 (1179-1149-1124), 191,78
35. Alessandro Santu, Italy, 3451 (1184-1158-1109), 191,72
36. Michael Loos, Austria, 3448 (1107-1136-1205), 191,56
37. David Sandowski, Germany, 3436 (1183-1121-1132), 190,89
38. Pontus Halvarsson, Sweden, 3432 (1068-1155-1209), 190,67
39. Joakim Nielsen-Andersson, Sweden, 3425 (1172-1044-1209), 190,28
(tie) Carl Magnus Pettersen, Norway, 3436 (1075-1135-1226), 190,89
41. Stefan Dieben, Netherlands, 3422 (1113-1171-1138), 190,11
42. Raphael Debusscher, Belgium, 3405 (1014-1163-1228), 189,17
43. Ivan Semenov, Russia, 3392 (1211-1060-1121), 188,44
11
44. Christian Sondberg, Denmark, 3386 (1190-1116-1080), 188,11
45. Arto Kuparinen, Finland, 3385 (1144-1079-1162), 188,06
46. Simon Östberg, Sweden, 3384 (1228-1080-1076), 188,00
47. Thomas Larsen, Denmark, 3368 (1158-1098-1112), 187,11
48. Grzegorz Lis, Poland, 3364 (1134-1134-1096), 186,89
49. Adam Purnell, England, 3363 (1121-1140-1102), 186,83
(tie) Markus Häuser, Germany, 3363 (1196-1127-1040), 186,83
51. Robert Harding, England, 3356 (1096-1158-1102), 186,44
52. Sascha Obst, Germany, 3349 (1132-1097-1120), 186,06
53. Gaetan Van Damme, Belgium, 3346 (1163-1116-1067), 185,89
54. Michael Coussens, Belgium, 3337 (1032-1119-1186), 185,39
55. Jakub Grotowski, Poland, 3336 (1208-1111-1017), 185,33
56. Artur Adyan, Russia, 3334 (1170-1036-1128), 185,22
57. Elior Ashkenazi, Israel, 3333 (1191-1048-1094), 185,17
58. Marek Przezpolewski, Poland, 3330 (1067-1150-1113), 185,00
59. Nathan Whitaker, England, 3328 (1098-1068-1162), 184,89
60. Nick Claessens, Netherlands, 3321 (1167-1045-1109), 184,50
61. Mario Zazzera, Italy, 3319 (1116-1053-1150), 184,39
62. Leo Grundschober, Austria, 3316 (1190-1068-1058), 184,22
63. Grigoriy Vikharev, Russia, 3307 (1073-1139-1095), 183,72
64. Dor Shechter, Israel, 3303 (1070-1173-1060), 183,50
65. Kim Andre Olsen, Norway, 3282 (1186-1025-1071), 182,33
(tie) Jonathan Basso, France, 3282 (1131-1093-1058), 182,33
67. Kai Nilsskog, Norway, 3267 (1120-1109-1038), 181,50
(tie) Akos Zöld, Hungary, 3277 (1133-1077-1067), 182,06
69. Alexandros Karyolemos, Greece, 3276 (1127-994-1155), 182,00
70. Bastien Maffre, France, 3274 (1130-1105-1039), 181,89
71. Valerio Scalisi, Italy, 3271 (1028-1128-1115), 181,72
72. Nikolajs Ovcinnikovs, Latvia, 3265 (1111-1084-1070), 181,39
(tie) Michell Stinissen, Netherlands, 3265 (1094-1026-1145), 181,39
74. Emmett Bezuidenhout, South Africa, 3261 (1094-1113-1054), 181,17
(tie) Michael Bonnevalle, Belgium, 3261 (1116-1054-1091), 181,17
76. Nikita Koshelev, Russia, 3259 (1042-1109-1108), 181,06
77. Timur Madaminov, Russia, 3247 (1133-1114-1000), 180,39
78. Rasmus Parts, Estonia, 3244 (1111-1085-1048), 180,22
(tie) Idan Cohen, Israel, 3244 (1144-1029-1071), 180,22
80. Chris Luther, South Africa, 3239 (1095-1063-1081), 179,94
81. Daniel Hansen, Denmark, 3205 (1102-1132-971), 178,06
82. Mathieu Poncet, France, 3200 (1063-1076-1061), 177,78
83. Francois Louw, South Africa, 3198 (1157-895-1146), 177,67
84. Pavlo Bondarenko, Ukraine, 3174 (1015-1126-1033), 176,33
85. Arturs Nikolajevs, Latvia, 3172 (978-1131-1063), 176,22
86. Aviv Alfital, Israel, 3167 (1058-1080-1029), 175,94
87. Marco Parapini, Italy, 3157 (1081-1019-1057), 175,39
(tie) Ben Fishler, Israel, 3157 (1048-1041-1068), 175,39
89. Chris Labuschagne, South Africa, 3156 (997-1023-1136), 175,33
90. Steven Gill, Scotland, 3153 (1082-965-1106), 175,17
91. Eoin Mc Loughlin, Ireland, 3147 (963-1145-1039), 174,83
92. Jonathan Cools, Belgium, 3139 (1071-1069-999), 174,39
93. James Mc Queen, Scotland, 3135 (1032-1082-1021), 174,17
12
94. Alexander Tarsoly, Hungary, 3130 (1127-984-1019), 173,89
95. Hardi Dreier, Estonia, 3127 (1050-1070-1007), 173,72
96. Volodymyr Shchabelskyy, Ukraine, 3124 (1105-1009-1010), 173,56
97. Tomasz Rybicki, Poland, 3117 (1001-973-1143), 173,17
98. Jean Gringet, Switzerland, 3112 (1013-1056-1043), 172,89
99. Daniel Hahn, Austria, 3096 (985-1098-1013), 172,00
100. Ivars Volodko, Latvia, 3088 (1019-1007-1062), 171,56
101. Tomas Kostal, Slovakia, 3074 (1043-1035-996), 170,78
102. Silver Uibu, Estonia, 3073 (989-988-1096), 170,72
103. Raphael Rulz, Austria, 3068 (931-1078-1059), 170,44
104. Oleksandr Skorykh, Ukraine, 3067 (1015-968-1084), 170,39
105. Darragh Mc Loughlin, Ireland, 3064 (1028-1041-995), 170,22
106. Christopher Buchan, Scotland, 3061 (1011-1077-973), 170,06
107. Oleksandr Kalika, Ukraine, 3057 (959-1038-1060), 169,83
108. Philipp Schlosser, Austria, 3055 (1068-962-1025), 169,72
109. Michal Rybicki, Poland, 3049 (967-1016-1066), 169,39
110. Kevin Häusler, Switzerland, 3044 (1025-1069-950), 169,11
111. Kristian Mc Williams, Scotland, 3033 (973-1038-1022), 168,50
112. Manuel Greter, Switzerland, 3031 (983-1059-989), 168,39
113. Daniel De Jesus, South Africa, 3023 (1107-953-963), 167,94
114. Taavi Nahko, Estonia, 3020 (991-933-1096), 167,78
115. Bryan Jeffery, Scotland, 3018 (1027-974-1017), 167,67
116. Dmitrijs Vasilevskis, Latvia, 3016 (1007-1026-983), 167,56
117. Greg Gardner, Ireland, 3008 (977-976-1055), 167,11
118. Iain Minchin, Ireland, 2979 (999-1029-951), 165,50
