postfile_47557.pdf

義守大學 21 週年校慶暨運動大會 時程表
1. 開幕典禮 .............................................. 09:00
2. 3 對 3 籃球賽 ........................................... 10:30
3. 男、女跳遠決賽 ........................................ 10:30
4. 男、女鉛球決賽 ........................................ 10:30
5. 教職員趣味競賽 ........................................ 10:30
6. 男、女拔河決賽 ........................................ 10:50
7. 女生 100 公尺決賽 ...................................... 11:00
8. 男生 100 公尺決賽 ...................................... 11:05
9. 女生 400 公尺決賽 ...................................... 11:10
10. 男生 400 公尺決賽 ...................................... 11:15
11. 女生 1500 公尺決賽 ..................................... 11:20
12. 男生 1500 公尺決賽 ..................................... 11:35
●十月十六日(星期日)下午
13. 男、女生標槍決賽 ...................................... 14:00
14. 男、女生跳遠決賽 ...................................... 14:00
15. 女生 200 公尺決賽 ...................................... 14:00
16. 男生 200 公尺決賽 ...................................... 14:05
17. 女生 800 公尺決賽 ...................................... 14:15
18. 男生 800 公尺決賽 ...................................... 14:25
19. 男、女生 5000 公尺決賽 ................................. 14:30
20. 女生 1000 公尺(10 人 X100M)大隊接力決賽 .................. 15:20
21. 男生 2000 公尺(10 人 X200M)大隊接力決賽 .................. 15:30
22. 閉幕典禮(頒獎) ........................................ 16:00
23. 攀岩挑戰賽 ........................... 100/10/11-100/10/14(全天)