Buffalo State College Top 5 Times (2010

 Buffalo State College Top 5 Times
(2010-present)—Men
50 Free
1650 Free
1 20.25 Connor Mergler 2016*
1 16:51.58 Sam Miner 2012
2 21.73 Kyle Siskar 2016
2 16:51.87 Kyle Sauer 2011
3 21.88 Rob Erickson 2011
3 17:20.03 Tim Petranchuk
2016
4 22.32 Ryan McHale 2016
5 22.43 Nate Schaum 2011
100 Free
1 44.30 Connor Mergler 2016
2 48.54 Kyle Siskar 2016
3 48.69 Rob Erickson 2012
4 48.97 Ryan McHale 2016
5 49.62 Thomas Mermagen 2014
200 Free
1 1:39.08 Connor Mergler 2016
2 1:46.46 Kyle Sauer 2011
3 1:48.22 Sam Miner 2012
4 1:49.40 Nate Steger 2011
5 1:49.74 Ryan McHale 2016
500 Free
1 4:49.47 Kyle Sauer 2011
2 4:50.40 Sam Miner 2012
3 4:58.31 Kevin Sullivan 2013
4 5:00.09 Tim Petranchuk 2016
5 5:00.77 Jackson Taylor 2011
1000 Free
1 10:10.21 Sam Miner 2012
2 10:14.48 Kyle Sauer 2010
3 10:28.46 Tim Petranchuk
2016
4 17:29.11 Kevin Sullivan 2013
5 17:34.04 Nick Weigand 2011
100 Back
1 53.59 Nate Schaum 2012
2 54.20 Rob Erickson 2011
3 54.55 Connor Mergler 2016
4 55.52 Jackson Taylor 2012
5 57.10 Matthew Ringer 2016
200 Back
1 1:56.31 Rob Erickson 2012
2 1:59.10 Nate Schaum 2011
3 2:02.72 Jackson Taylor 2011
4 2:04.05 Matthew Ringer 2016
5 2:04.41 Trevor Wilder 2014
100 Breast
1 59.23 Ryan Kelley 2012
2. 1:00.90r Jake Brigham 2016
3 1:01.02 Josh Scheller 2011
3 1:01.61 Vince Stadler 2015
5 1:05.53 Daniel Brauer 2012
200 Breast
1 2:11.24 Ryan Kelley 2012
2 2:15.96 Josh Scheller 2011
3 2:16.59 Vince Stadler 2015
4 10:52.08 Kevin Sullivan 2013
4 2:17.48 Jake Brigham 2016
5 10:50.56 Tom Depasquale
2016
5 2:21.36 Nate Steger 2010
*
(bold = currently on roster) 100 Fly
1 53.22 Connor Mergler 2015
2 53.28 Kyle Siskar 2016
3 53.98 Tom Depasquale 2016
4 56.45 Nate Steger 2011
5 56.64 Tyler Minnick 2016
200 Fly
1 2:00.84 Nate Steger 2011
2 2:01.48 Tom Depasquale
2016
3 2:01.77 Tyler Minnick 2016
4 2:07.41 Bob Nowicki 2011
5 2:08.65 Ari Darlow 2012
200 I.M.
1 2:00.08 Nate Steger 2011
2 2:00.82 Ryan Kelley 2012
3 2:04.30 Connor Mergler 2016
4 2:07.62 Tyler Minnick 2016
5 2:07.68 Trevor Wilder 2013
400 I.M.
1 4:13.95 Nate Steger 2011
2 4:30.56 Sam Miner 2014
3 4:31.73 Tyler Minnick 2016
4 4:31.84 Jake Brigham 2016
5 4:35.38 Trevor Wilder 2014