ナンバーワン・エイティーズ - ソニー・ミュージックエンタテインメント

プレスリリース
報道関係各位
2009年6月15日
株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
80 年代、80 週分の全米 No.1 曲のみを全 36 曲収録
エイティーズ・コンピレーション決定盤
『ナンバーワン・エイティーズ』
7 月 22 日発売決定!
株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役 土屋佐知子)より、
2009 年 7 月 22 日に、80 年代に全米シングル・チャート(ビルボード HOT100 ウィークリー・チャート)No.1 を記録した
楽曲のみ全 36 曲を収録した、エイティーズ・コンピレーション『ナンバーワン・エイティーズ』をリリースすることが決定
いたしました。本作には、80 年代を華やかに彩ったマイケル・ジャクソン、シンディ・ローパー、デュラン・デュラン、プリ
ンス、ホイットニー・ヒューストン、ワム!らの世界的な大ヒット曲に加え、時代を象徴するハリウッド映画の主題歌の
数々も一挙収録。更に、全収録曲のチャート No.1 在位週の合計がちょうど 80 週と、名実共にエイティーズ・コンピレ
ーションの決定盤となりました(映像版『ナンバーワン・エイティーズ DVD』も同時発売)。本作品と同時期に 7 月 8 日、
7 月 22 日、8 月 5 日、8 月 26 日の 4 回に分けて発売される、80s 名盤全 67 タイトルの紙ジャケ作品とともに、エイテ
ィーズの一大キャンペーンを展開いたします。
【ナンバーワン・エィティーズ】
80 年代 80 週分。全米 No.1 の曲だけ!
豪華全 36 曲収録、80sコンピレーションの決定盤。
■今夜はビート・イット|マイケル・ジャクソン
■タイム・アフター・タイム|シンディ・ローパー
■ザ・リフレックス|デュラン・デュラン
■プリンス|レッツ・ゴー・クレイジー
■ホイットニー・ヒューストン|すてきな Somebody
■ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ|ワム!
■a-ha|テイク・オン・ミー
■映画『フットルース』主題歌
■映画『フラッシュダンス』主題歌
■映画『トップガン』愛のテーマ
■映画『愛と青春の旅立ち』主題歌
■映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』主題歌
■映画『ロッキー3』主題歌
■映画『ゴーストバスターズ』主題歌
■映画『ダーティ・ダンシング』主題歌
■映画『マネキン』主題歌
■映画『カリブの熱い夜』主題歌
■映画『パープル・レイン』挿入歌 他全 36 曲収録
(収録曲詳細は別紙ご参照下さい)
2009 年 7 月 8 日発売 CD 2 枚組 SICP2292-2293 定価¥3,570
2009 年は音楽、ファッション業界を中心に、各方面で「エイティーズ」が単なるノスタルジーではなく、最新カルチャ
ーのインスピレーション源として大きな注目を集めています。ソニー・ミュージックジャパンインターナショナルでは、
80s コンピレーション、80s紙ジャケのリリースと並行して、80 年代カルチャーを深く掘り下げる WEB サイトを 6 月 3 日
にオープン致しました。ここでは 80s 紙ジャケ・コレクションの発売日/ラインナップといった情報だけでなく、81 年~89
年までの各年の象徴的なカルチャーを取り上げ、深く味わう連載企画「80s プレイバック」、また各年代の代表的なク
リップを試聴できるクリップ試聴コーナー、さらには「80 年代の音楽知識なら負けないぞ」という方に是非挑戦をして
頂きたい「イントロ・ザ・エイティーズ」というゲームまで用意、今後 WEB サイトと連動したイベントなども予定していま
す。今後の展開にご期待下さい。
「80s Lovers」
http://www.80skj.jp/
以上
【ナンバーワン・ティーズ収録曲紹介】
DISC1
1 マイケル・ジャクソン|今夜はビート・イット 83年全米No.1(3週連続)
2 デュラン・デュラン|ザ・リフレックス 84年全米No.1(2週連続)
3 ワム!|ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ 84年全米No.1(3週連続)
4 a-ha|テイク・オン・ミー 85年全米No.1
5 サバイバー|アイ・オブ・ザ・タイガー 映画『ロッキー3』主題歌 (アサヒ クールドラフトCM曲) 82年全米No.1(6週連続)
6 ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース|パワー・オブ・ラヴ 映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』主題歌 85年全米No.1(2週連続)
7 スターシップ|愛はとまらない 映画『マネキン』主題歌 87年全米No.1(2週連続)
8 アイリーン・キャラ|フラッシュ・ダンス・・・ホワット・ア・フィーリング 映画『フラッシュダンス』主題歌 83年全米No.1(6週連続)
9 ケニー・ロギンス|フットルース~メイン・テーマ 映画『フットルース』主題歌 84年全米No.1(3週連続)
10 ベルリン|愛は吐息のように 映画『トップガン』愛のテーマ 86年全米No.1
11 ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ|愛と青春の旅立ち 映画『愛と青春の旅立ち』主題歌 82年全米No.1(3週連続)
12 シカゴ|素直になれなくて 82年全米No.1(2週連続)
13 ブライアン・アダムス|ヘヴン 85年全米No.1(2週連続)
14 メン・アット・ワーク|ノックは夜中に 82年全米No.1
15 ユーリズミックス|スウィート・ドリームス 83年全米No.1
16 MR.ミスター|キリエ 86年全米No.1
17 バングルス|胸いっぱいの愛 TBSドラマ『ラブシャッフル』挿入歌 89年全米No.1
18 シンディ・ローパー|タイム・アフター・タイム 映画『サイドウェイズ』(今秋公開予定)主題歌 84年全米No.1(2週連続)
DISC2
1 プリンス|レッツ・ゴー・クレイジー 映画『パープルレイン』挿入歌 84年全米No.1(2週連続)
2 ダリル・ホール&ジョン・オーツ|プライベート・アイズ 81年全米No.1(2週連続)
3 ジョージ・マイケル|フェイス 87年全米No.1(4週連続)
4 ホイットニー・ヒューストン|すてきなSomebody 87年全米No.1(2週連続)
5 リック・アストリー|トゥゲザー・フォーエヴァー 88年全米No.1
6 レイ・パーカーJr.|ゴーストバスターズ 映画『ゴーストバスターズ』主題歌 84年全米No.1(3週連続)
7 ポール・ヤング|エヴリタイム・ユー・ゴー・アウェイ 85年全米No.1
8 チープ・トリック|永遠の愛の炎 88年全米No.1(2週連続)
9 REOスピードワゴン|涙のフィーリング 85年全米No.1(3週連続)
10 バッド・イングリッシュ|ホエン・アイ・シー・ユー・スマイル 89年全米No.1(2週連続)
11 リック・スプリングフィールド|ジェシーズ・ガール 81年全米No.1(2週連続)
12 ビル・メドレー&ジェニファー・ウォーンズ|タイム・オブ・マイ・ライフ 映画『ダーティ・ダンシング』主題歌 87年全米No.1
13 エア・サプライ|シーサイド・ラヴ 81年全米No.1
14 マルティカ|トイ・ソルジャー(おもちゃの兵隊) 89年全米No.1(2週連続)
15 グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーン|エニシング・フォー・ユー 88年全米No.1(2週連続)
16 ボニー・タイラー|愛のかげり 83年全米No.1(4週連続)
17 TOTO|アフリカ 83年全米No.1
18 フィル・コリンズ|見つめて欲しい 映画『カリブの熱い夜』主題歌 84年全米No.1(3週連続)
『ナンバーワン・エイティーズ【DVD】』
2層式DVD収録時間の限界に挑戦!過去最大曲数、全30曲収録!!
約 130 分/片面 2 層ディスク/MPEG-2/PCM ステレオ/SIBP150 定価\4,935(税抜\4,700)
*収録許諾権の都合上、CDとDVDの収録内容には若干相違がございます。予めご了承下さい。