6/15(水) - 関東学生バドミントン連盟

平成28年度 関東学生バドミントン選手権大会
タイムテーブル
平成28年6月15日(水) 会場;所沢市民体育館
1コート
2コート
3コート
4コート
5コート
6コート
7コート
8コート
9コート
10コート
11コート
12コート
13コート
14コート
15コート
16コート
9:30 AWS-1 AWS-2 AWS-3 AWS-4 AWS-5 AWS-6 AWS-7 AWS-8 AWS-9 AWS-10 AWS-11 AWS-12 AWS-13 AWS-14 AWS-15 AWS-16
1
AWS-17 AWS-18 AWS-19 AWS-20 AWS-21 AWS-22 AWS-23 AWS-24 AWS-25 AWS-26 AWS-27 AWS-28 AWS-29 AWS-30 AWS-31 AWS-32
AWS-33 AWS-34 AWS-35 AWS-36 AWS-37 AWS-38 AMD-1
AMD-2
AMD-3
AMD-4
AMD-5
AMD-6
AMD-7
AMD-8
AMD-9
AMD-10
AMD-11 AMD-12 AMD-13 AMD-14 AMD-15 AMD-16 AMD-17 AMD-18 AMD-19 AMD-20 AMD-21 AMD-22 AMD-23 AMD-24 AMD-25 AMD-26
AMD-27 AMD-28 AMD-29 AMD-30 AMD-31 AMD-32 AMD-33 AMD-34 AMD-35 AMD-36 AMD-37 AMD-38 AMD-39 AMD-40 AMD-41 AMD-42
AMD-43 AMD-44 AMD-45 AMD-46 AMD-47 AMD-48 AMD-49 AMD-50 AMD-51 AMD-52 AMD-53 AMD-54 AWS-39 AWS-40 AWS-41 AWS-42
AWS-43 AWS-44 AWS-45 AWS-46 AWS-47 AWS-48 AWS-49 AWS-50 AWS-51 AWS-52 AWS-53 AWS-54 AWS-55 AWS-56 AWS-57 AWS-58
AWS-59 AWS-60 AWS-61 AWS-62 AWS-63 AWS-64 AWS-65 AWS-66 AWS-67 AWS-68 AWS-69 AWS-70 AWS-71 AWS-72 AWS-73 AWS-74
AWS-75 AWS-76 AWS-77 AWS-78 AWS-79 AWS-80 AWS-81 AWS-82 AWS-83 AWS-84 AWS-85 AWS-86 AWS-87 AWS-88 AWS-89 AWS-90
AWS-91 AWS-92 AWS-93 AWS-94 AWS-95 AWS-96 AWS-97 AWS-98 AWS-99 AWS-100 AWS-101 AWS-102 AMD-55 AMD-56 AMD-57 AMD-58
AMD-59 AMD-60 AMD-61 AMD-62 AMD-63 AMD-64 AMD-65 AMD-66 AMD-67 AMD-68 AMD-69 AMD-70 AMD-71 AMD-72 AMD-73 AMD-74
AMD-75 AMD-76 AMD-77 AMD-78 AMD-79 AMD-80 AMD-81 AMD-82 AMD-83 AMD-84 AMD-85 AMD-86 AWS-103 AWS-104 AWS-105 AWS-106
AWS-107 AWS-108 AWS-109 AWS-110 AWS-111 AWS-112 AWS-113 AWS-114 AWS-115 AWS-116 AWS-117 AWS-118 AWS-119 AWS-120 AWS-121 AWS-122
AWS-123 AWS-124 AWS-125 AWS-126 AWS-127 AWS-128 AWS-129 AWS-130 AWS-131 AWS-132 AWS-133 AWS-134 AMD-87
AMD-88 AMD-89 AMD-90
AMD-91 AMD-92 AMD-93 AMD-94 AMD-95 AMD-96 AMD-97 AMD-98 AMD-99 AMD-100 AMD-101 AMD-102 AWS-135 AWS-136 AWS-137 AWS-138
AWS-139 AWS-140 AWS-141 AWS-142 AWS-143 AWS-144 AWS-145 AWS-146 AWS-147 AWS-148 AWS-149 AWS-150
※タイムテーブルは試合当日に変更される場合があるので選手の方はご注意下さい。