Hochwassertabelle 2014 - Middelfart Turist/VisitMiddelfart

Hochwassertabelle 2014
“Snævringen” Lillebælt at Middelfart
VisitMiddelfart
Havnegade 8A · DK-5500 Middelfart
Tel. +45 8832 5959 · [email protected]
www.lillebaelt-waters.dk · www.visitmiddelfart.dk
January
February
März
April
Mai
June
Mi 1
11.06 & 23.28
Do2 11.51
Fr 3
00.15 & 12.39
Sa 4
01.06 & 13.33
So 5
02.01 & 14.30
Mo 6
03.00 & 15.31
Di 7
04.03& 16.35
Mi 8
05.08 &17.42
Do 9
06.16 & 18.51
Fr 10 07.25 & 19.58
Sa 11 08.29 & 20.58
So 12 09.26 & 21.52
Mo 13 10.17 & 22.41
Di 14 11.03 & 23.24
Mi15 11.45
Do 16 00.03 & 12.21
Fr 17 00.37 & 12.52
Sa 18 01.07 & 13.22
So 19 01.38 & 13.55
Mo 20 02.15 &14.37
Di 21 03.01 &15.27
Mi 22 03.53 & 16.20
Do 23 04.48 &17.16
Fr 24 05.44 & 18.12
Sa 25 00.05 &19.07
So 26 07.35 & 20.01
Mo 27 08.27 & 20.52
Di 28 09.17 & 21.40
Mi 29 10.04 & 22.27
Do 30 10.50 & 23.13
Fr3111.36
Sa 1
00.00 & 12.25
So 2
00.51 & 13.17
Mo 3
01.45 & 14.13
Di 4
02.42 & 15.12
Mi 5
03.43 & 16.15
Do 6
04.48 & 17.21
Fr 7
05.55 & 18.30
Sa 8
07.04 & 19.38
So 9
08.09 & 20.39
Mo 10 09.06 & 21.33
Di 11 09.58 & 22.22
Mi 12 10.45 & 23.06
Do 13 11.26 & 23.45
Fr1412.02
Sa 15 00.18 & 12.33
So 16 00.46 & 13.00
Mo 17 01.14 & 13.30
Di 18 01.48 & 14.08
Mi 19 02.30 & 14.55
Do 20 03.21 & 15.48
Fr 21 04.16 & 16.45
Sa 22 05.13 & 17.42
So 23 06.11 & 18.40
Mo 24 07.09 & 19.37
Di 25 08.05 & 20.32
Mi 26 08.58 & 21.24
Do 27 09.49 & 22.14
Fr 28 10.38 & 23.02
Sa 1
11.26 & 23.50
So2 12.14
Mo 3
00.39 & 13.04
Di 4
01.30 & 13.57
Mi 5
02.26 & 14.54
Do 6
03.24 & 15.54
Fr 7
04.27 & 16.59
Sa 8
05.33 & 18.06
So 9
06.40 & 19.13
Mo 10 07.45 & 20.15
Di 11 08.42 & 21.09
Mi 12 09.34 & 21.58
Do 13 10.21 & 22.42
Fr 14 11.03 & 23.22
Sa 15 11.39 & 23.55
So16 12.10
Mo 17 00.24 & 12.38
Di 18 00.52 & 13.07
Mi 19 01.24 & 13.44
Do 20 02.06 & 14.30
Fr 21 02.56 & 15.23
Sa 22 03.51 & 16.18
So 23 04.48 & 17.17
Mo 24 05.47 & 18.17
Di 25 06.47 & 19.17
Mi 26 07.47 & 20.15
Do 27 08.44 & 21.11
Fr 28 09.37 & 22.03
Sa 29 10.28 & 22.53
So30 12.17
Mo 31 00.41 & 13.05
Di 1
01.29 & 13.53
Mi 2
02.18 & 14.44
Do 3
03.10 & 15.37
Fr 4
04.05 & 16.34
Sa 5
05.03 & 17.35
So 6
06.06 & 18.39
Mo 7
07.12 &19.45
Di 8
08.15 & 20.45
Mi 9
09.14 & 21.40
Do 10 10.06 & 22.30
Fr 11 10.52 & 23.14
Sa 12 11.35 & 23.54
So13 12.12
Mo 14 00.28 & 12.44
Di 15 01.00 & 13.14
Mi 16 01.30 & 13.46
Do 17 02.03 & 14.23
Fr 18 02.45 & 15.09
Sa 19 05.33 & 16.00
So 20 04.27 & 16.56
Mo 21 05.25 & 17.55
Di 22 06.26 & 18.57
Mi 23 07.28 & 20.00
Do 24 08.30 & 21.01
Fr 25 09.30 & 21.59
Sa 26 10.27 & 22.53
So 27 11.19 & 23.44
Mo28 12.08
Di 29 00.32 & 12.56
Mi 30 01.19 & 13.42
Do 1
02.06 & 14.30
Fr 2
02.54 &15.19
Sa 3
03.45 & 16.12
So 4
04.39 & 17.08
Mo 5
05.37 & 18.08
Di 6
05.39 & 19.09
Mi 7
07.40 & 20.10
Do 8
08.39 & 21.06
Fr 9
09.31 & 21.55
Sa 10 10.18 & 22.41
So 11 11.01 & 23.21
Mo 12 11.40 & 23.57
Di1312.15
Mi 14 00.31 & 12.48
Do 15 01.05 & 13.23
Fr 16 01.42 & 14.02
Sa 17 02.24 & 14.48
So 18 03.12 & 15.39
Mo 19 04.06 & 16.35
Di 20 05.04 & 17.34
Mi 21 06.05 & 18.36
Do 22 07.09 & 19.42
Fr 23 08.14 & 20.46
Sa 24 09.17 & 21.46
So 25 10.15 & 22.42
Mo 26 11.09 & 22.33
Di2711.58
Mi 28 00.22 & 12.45
Do 29 01.09 & 13.31
Fr 30 01.53 & 14.15
Sa 31 02.38 & 15.00
So 1
03.24 & 15.48
Mo 2
04.12 & 16.38
Di 3
05.04 & 17.31
Mi 4
06.00 & 18.29
Do 5
06.58 & 19.27
Fr 6
07.55 & 20.23
Sa 7
08.49 & 21.15
So 8
09.39 & 22.01
Mo 9
10.24 & 22.44
Di 10 11.02 & 23.24
Mi11 11.42
Do 12 00.01 & 12.20
Fr 13 00.39 & 12.58
Sa 14 01.18 & 13.39
So 15 02.02 & 14.25
Mo 16 02.51 & 15.16
Di 17 03.44 & 16.12
Mi 18 04.42 & 17.12
Do 19 05.43 & 18.15
Fr 20 06.48 & 19.21
Sa 21 07.55 & 20.28
So 22 09.00 & 21.30
Mo 23 10.00 & 22.28
Di 24 10.54 & 23.21
Mi25 11.45
Do 26 00.09 & 12.33
Fr 27 00.55 & 13.17
Sa 28 01.38 & 13.59
So 29 02.19 & 14.39
Mo 30 03.00 & 15.21
Hochwassertabelle 2014
“Snævringen” Lillebælt at Middelfart
VisitMiddelfart
Havnegade 8A · DK-5500 Middelfart
Tel. +45 8832 5959 · [email protected]
www.lillebaelt-waters.dk · www.visitmiddelfart.dk
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Di 1
03.42 & 16.04
Mi 2
04.27 & 16.51
Do 3
05.16 & 17.42
Fr 4
06.09 & 18.37
Sa 5
07.05 & 19.33
So 6
08.00 & 20.27
Mo 7
08.52 & 21.17
Di 8
09.41 & 22.04
Mi 9
10.27 & 22.48
Do 10 11.09 & 23.30
Fr1111.51
Sa 12 00.11 & 12.32
So 13 00.53 & 13.15
Mo 14 01.38 & 14.02
Di 15 02.27 & 14.53
Mi 16 03.21 & 15.48
Do 17 04.18 & 16.48
Fr 18 05.19 & 17.51
Sa 19 06.24 & 18.57
So 20 07.32 & 20.06
Mo 21 08.39 & 21.10
Di 22 09.41 & 22.09
Mi 23 10.36 & 23.03
Do 24 11.27 & 23.52
Fr2512.15
Sa 26 00.37 & 12.59
So 27 01.19 & 13.39
Mo 28 01.57 & 14.15
Di 29 02.33 & 14.51
Mi 30 03.08 & 15.27
Do 31 03.47 & 16.09
Fr 1
04.31 & 16.55
Sa 2
05.21 & 17.47
So 3
06.14 & 18.42
Mo 4
07.09 & 19.37
Di 5
08.05 & 20.32
Mi 6
08.58 & 21.24
Do 7
09.48 & 22.12
Fr 8
10.36 & 22.58
Sa 9
11.21 & 23.43
So10 12.06
Mo 11 00.28 &12.51
Di 12 01.14 & 13.38
Mi 13 02.03 & 14.29
Do 14 02.56 & 15.24
Fr 15 03.52 & 16.22
Sa 16 04.52 & 17.24
So 17 05.57 & 18.30
Mo 18 07.04 & 19.39
Di 19 08.12 & 20.45
Mi 20 09.16 & 21.45
Do 21 10.13 & 22.39
Fr 22 11.05 & 23.29
Sa23 11.52
So 24 00.15 & 12.36
Mo 25 00.55 & 13.14
Di 26 01.31 & 13.47
Mi 27 02.02 & 14.17
Do 28 02.32 & 14.48
Fr 29 03.05 & 15.24
Sa 30 03.46 & 16.10
So 31 04.35 & 17.01
Mo 1
Di 2
Mi 3
Do 4
Fr 5
Sa 6
So 7
Mo8
Di 9
Mi 10
Do 11
Fr 12
Sa 13
So 14
Mo 15
Di 16
Mi 17
Do 18
Fr 19
Sa 20
So 21
Mo22
Di 23
Mi 24
Do 25
Fr 26
Sa 27
So 28
Mo 29
Di 30
Mi 1
05.45 & 18.14
Do 2
06.43 & 19.12
Fr 3
07.42 & 20.12
Sa 4
08.40 & 21.09
So 5
09.36 & 22.03
Mo 6
10.29 & 22.54
Di 7
11.18 & 23.43
Mi8 12.06
Do 9
00.30 & 12.54
Fr 10 01.18 & 13.42
Sa 11 02.07 & 14.33
So 12 03.00 & 15.27
Mo 13 03.55 & 16.24
Di 14 04.54 & 17.25
Mi 15 05.57 & 18.30
Do 16 07.03 & 19.36
Fr 17 08.09 & 20.40
Sa 18 09.09 & 21.37
So 19 10.03 & 22.27
Mo 20 10.51 & 23.12
Di 21 11.33 & 23.51
Mi22 12.09
Do 23 00.24 & 12.39
Fr 24 00.51 & 13.04
Sa 25 01.17 & 13.31
So 26 01.47 & 13.05
Mo 27 01.27 & 13.51
Di 28 02.17 & 14.45
Mi 29 03.13 & 15.42
Do 30 04.12 & 16.41
Fr 31 05.11 & 17.42
Sa 1
06.12 & 18.42
So 2
07.13 & 19.43
Mo 3
08.12 & 20.41
Di 4
09.08 & 21.35
Mi 5
10.00 & 22.25
Do 6
10.50 & 23.13
Fr7 11.37
Sa 8
00.00 & 12.24
So 9
00.47 & 13.11
Mo 10 01.36 & 14.00
Di 11 02.27 & 14.54
Mi 12 03.22 & 15.51
Do 13 04.21 & 16.51
Fr 14 05.22 & 17.54
Sa 15 06.26 & 18.57
So 16 07.27 & 19.56
Mo 17 08.22 & 20.48
Di 18 09.11 & 21.33
Mi 19 09.54 & 22.12
Do 20 10.30 & 22.46
Fr 21 11.02 & 23.16
Sa 22 11.30 & 23.45
So23 12.00
Mo 24 00.17 & 12.36
Di 25 00.57 & 13.22
Mi 26 01.48 & 14.16
Do 27 02.45 & 15.14
Fr 28 03.44 & 16.14
Sa 29 04.45 & 17.15
So 30 05.47 & 18.18
Mo 1
06.51 & 19.22
Di 2
07.53 & 20.23
Mi 3
08.52 & 21.20
Do 4
09.46 & 22.12
Fr 5
10.36 & 23.00
Sa 6
11.24 & 23.46
So7 12.09
Mo 8
00.30 & 12.52
Di 9
01.15 & 13.37
Mi 10 02.01 & 14.25
Do 11 02.51 & 15.17
Fr 12 03.44 & 16.12
Sa 13 04.40 & 17.10
So 14 05.39 & 18.09
Mo 15 06.39 & 19.08
Di 16 07.36 & 20.02
Mi 17 08.27 & 20.50
Do 18 09.12 & 21.32
Fr 19 09.51 & 22.10
Sa 20 10.27 & 22.45
So 21 11.01 & 23.18
Mo 22 11.36 & 23.54
Di2312.15
Mi 24 00.36 & 13.00
Do 25 01.27 & 13.54
Fr 26 02.22 & 14.51
Sa 27 03.21 & 15.51
So 28 04.23 & 16.54
Mo 29 05.26 & 17.58
Di 30 06.31 & 19.04
Mi 31 07.36 & 20.08
05.28 & 17.56
06.24 & 18.52
07.21 & 19.49
08.18 & 20.45
09.12 & 21.39
10.04 & 22.29
10.54 & 23.17
11.41
00.04 & 12.27
00.51 & 13.15
01.39 & 14.05
02.31 & 14.58
03.26 & 15.54
04.24 & 16.54
05.26 & 17.59
06.32 & 19.06
07.40 & 20.14
08.45 & 21.15
09.44 & 22.11
10.36 & 23.01
11.24 & 23.46
12.06
00.26 & 12.44
01.00 & 13.14
01.27 & 13.41
01.54 & 14.08
02.24 & 14.42
03.04 & 15.27
03.53 & 16.20
04.48 & 17.16