z413 Milano (S.Donato M3)-Peschiera B-Tribiano - Milano sud-est

z413
orario in vigore dal 3
Novembre 2014
Milano (S.Donato M3)-Peschiera B-Tribiano-Paullo
LUNEDI - VENERDI SCOLASTICO
MILANO M3
S.DONATO Via Triulziana /Tigli
S.DONATO Viale De Gasperi /Spilamberto
S.DONATO Via De Gasperi /Agadir
S.DONATO V.le De Gasperi-3° Palazzo ENI
S.DONATO Via Martiri di Cefalonia -III
S.DONATO Via M.Cefalonia -Cimitero
S.DONATO Via Europa -scuole
S.DONATO Via Maritano - Ospedale
S.DONATO Viale De Gasperi /Bolgiano
S.DONATO Viale De Gasperi /I Maggio
S.DONATO Viale De Gasperi /Cupello
S.DONATO Via Maritano - Laboratori
S.DONATO SP 415 Paullese /Maritano
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
PESCHIERA B. Via I Maggio /Di Vittorio
PESCHIERA B. Via I Maggio /Togliatti
PESCHIERA B. Via I Maggio /Carducci
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via Matteotti /Don Sturzo
PESCHIERA B. Via Matteotti /Filzi
PESCHIERA B. Via Matteotti /Diaz
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Cimit.di Mirazzano
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano
MEDIGLIA Mombretto-Vecchia Paullese
MEDIGLIA Mombretto-Via Pinturicchio
TRIBIANO Via Addetta
TRIBIANO Via Diaz
TRIBIANO Via Edison /Togliatti
PAULLO Via Milano /Togliatti
PAULLO P,za Libertà - Comune
PAULLO P.za Marconi /S.M. Pratello
PAULLO Via Pasubio /I Maggio
PAULLO Via Carducci
06.50 07.55 08.30 09.40 12.10 13.10 13.55 14.30 17.05 17.55 18.50 19.40
06.55 08.00 08.35 09.45 12.14 13.14 13.59 14.35 17.10 17.59 18.54 19.44
06.57 08.02 08.37 09.47 12.15 13.15 14.00 14.37 17.12 18.01 18.56 19.46
06.58 08.03 08.38 09.48 12.16 13.16 14.01 14.38 17.13 18.02 18.56 19.46
06.59 08.04 08.39 09.49 12.17 13.17 14.02 14.39 17.14 18.03 18.57 19.47
12.18 13.18 14.03
12.19 13.19 14.04
12.19 13.19 14.04
12.20 13.20 14.05
07.00 08.05 08.40 09.50
14.40 17.15 18.04 18.58 19.48
07.00 08.05 08.40 09.50
14.40 17.15 18.04 18.59 19.49
07.01 08.06 08.41 09.51
14.41 17.16 18.05 18.59 19.49
07.02 08.07 08.42 09.52 12.22 13.21 14.07 14.42 17.17 18.06 19.00 19.50
07.03 08.09 08.43 09.53 12.23 13.22 14.08 14.43 17.18 18.07 19.01 19.51
07.05 08.11 08.45 09.55 12.25 13.24 14.10 14.45 17.20 18.09 19.03 19.53
07.06 08.12 08.46 09.56 12.26 13.25 14.11 14.46 17.21 18.10 19.04 19.54
07.07 08.13 08.47 09.57 12.27 13.26 14.12 14.47 17.22 18.11 19.05 19.55
07.07 08.13 08.47 09.57 12.27 13.26 14.12 14.47 17.22 18.11 19.05 19.55
07.08 08.14 08.48 09.58 12.28 13.27 14.13 14.48 17.23 18.12 19.06 19.56
07.09 08.15 08.49 09.59 12.29 13.28 14.14 14.49 17.24 18.13 19.07 19.57
07.09 08.15 08.49 09.59 12.29 13.28 14.14 14.49 17.24 18.14 19.08 19.57
07.10 08.16 08.50 10.00 12.30 13.29 14.15 14.50 17.25 18.14 19.08 19.58
07.11 08.18 08.51 10.01 12.31 13.31 14.16 14.51 17.26 18.16 19.10 20.00
07.12 08.19 08.52 10.02 12.32 13.32 14.17 14.52 17.27 18.18 19.12 20.01
07.14 08.21 08.54 10.04 12.34 13.34 14.19 14.54 17.29 18.20 19.14 20.03
07.16 08.23 08.56 10.06 12.36 13.36 14.21 14.56 17.31 18.22 19.16 20.05
07.18 08.25 08.58 10.09 12.37 13.38 14.22 14.58 17.33 18.25 19.18 20.07
07.20 08.27 09.00 10.12 12.38 13.40 14.23 15.00 17.35 18.27 19.20 20.09
07.23 08.30 09.03 10.14 12.41 13.43 14.26 15.03 17.38 18.31 19.23 20.11
07.26 08.33 09.06 10.15 12.43 13.45 14.28 15.06 17.41 18.34 19.25 20.13
07.26 08.34 09.06 10.16 12.44 13.46 14.29 15.06 17.42 18.35 19.26 20.14
07.28 08.36 09.08 10.18 12.47 13.49 14.32 15.08 17.44 18.37 19.28 20.16
07.29 08.36 09.09 10.19 12.48 13.51 14.33 15.09 17.44 18.38 19.29 20.17
07.29 08.37 09.09 10.20 12.49 13.52 14.34 15.09 17.45 18.39 19.30 20.18
07.29 08.39 09.11 10.21 12.53 13.54 14.36 15.11 17.46 18.40 19.31 20.19
07.30 08.43 09.15 10.23 13.03 13.58 14.40 15.15 17.50 18.43 19.33 20.20
orario in vigore dal 3
Novembre 2014
Paullo-Tribiano-Peschiera B-Milano (S.Donato M3)
z413
LUNEDI - VENERDI SCOLASTICO
PAULLO Via Carducci
PAULLO Via Pasubio /I Maggio
PAULLO P.za Marconi /Dante
PAULLO P.za Libertà /Mazzini
PAULLO Via Milano /Curiel
TRIBIANO Via Edison /Volta
TRIBIANO Via Diaz
TRIBIANO Via Addetta
MEDIGLIA Mombretto-Via Pinturicchio
MEDIGLIA Mombretto-Vecchia Paullese
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano/Oberdan
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo/C.Maggio
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Cimit.di Mirazzano
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
PESCHIERA B. Bettola XXV Aprile/Dante
PESCHIERA B. Via Matteotti /Filzi
PESCHIERA B. Via Matteotti /Don Sturzo
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via I Maggio /Carducci
PESCHIERA B. Via I Maggio /Togliatti
PESCHIERA B. Via I Maggio /Di Vittorio
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Milano
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
S.DONATO Via Maritano - Laboratori
S.DONATO Via Europa -scuole
S.DONATO Via M.Cefalonia -fr Cimitero
S.DONATO Via Martiri di Cefalonia -III
S.DONATO Viale De Gasperi /Cupello
S.DONATO Viale De Gasperi /I Maggio
S.DONATO Viale De Gasperi /Bolgiano
S.DONATO V.le De Gasperi-3° Palazzo ENI
S.DONATO Via De Gasperi /Agadir
S.DONATO Viale De Gasperi /Spilamberto
S.DONATO Viale De Gasperi /S.Barbara
S.DONATO Via Fabiani
S.DONATO M3
07.00 07.35 08.48 09.20 13.10 14.20 14.55 15.20 16.55 17.55 18.48
07.01 07.36 08.49 09.21 13.11 14.20 14.56 15.21 16.56 17.56 18.48
07.01 07.36 08.49 09.21 13.11 14.21 14.56 15.21 16.56 17.56 18.49
07.02 07.37 08.50 09.22 13.12 14.21 14.57 15.22 16.57 17.57 18.49
07.03 07.38 08.51 09.23 13.13 14.22 14.58 15.23 16.58 17.58 18.50
07.06 07.41 08.54 09.26 13.15 14.23 15.01 15.26 17.01 18.01 18.51
07.07 07.42 08.55 09.27 13.16 14.23 15.02 15.27 17.02 18.02 18.52
07.09 07.44 08.56 09.28 13.17 14.25 15.03 15.28 17.03 18.03 18.53
07.12 07.46 08.58 09.30 13.19 14.26 15.05 15.30 17.05 18.05 18.55
07.14 07.48 08.59 09.31 13.21 14.27 15.06 15.31 17.06 18.06 18.57
07.17 07.51 09.02 09.33 13.24 14.30 15.09 15.33 17.08 18.08 18.59
07.19 07.52 09.03 09.34 13.25 14.31 15.10 15.34 17.09 18.09 19.00
07.20 07.53 09.04 09.35 13.26 14.32 15.11 15.35 17.10 18.10 19.01
07.23 07.55 09.06 09.36 13.27 14.33 15.13 15.36 17.12 18.12 19.03
07.25 07.56 09.07 09.37 13.28 14.34 15.14 15.37 17.13 18.13 19.04
07.27 07.57 09.08 09.38 13.29 14.35 15.15 15.38 17.14 18.14 19.05
07.29 07.59 09.10 09.40 13.31 14.37 15.17 15.40 17.16 18.16 19.07
07.30 08.00 09.11 09.41 13.32 14.38 15.18 15.41 17.17 18.17 19.08
07.31 08.01 09.12 09.42 13.33 14.39 15.19 15.42 17.18 18.18 19.09
07.33 08.03 09.13 09.44 13.34 14.40 15.20 15.44 17.20 18.20 19.11
07.33 08.03 09.14 09.45 13.35 14.41 15.21 15.45 17.21 18.21 19.12
07.34 08.04 09.15 09.46 13.36 14.42 15.22 15.46 17.22 18.22 19.13
07.35 08.05 09.16 09.47 13.36 14.43 15.23 15.47 17.23 18.23 19.14
07.36 08.06 09.17 09.48 13.37 14.44 15.24 15.48 17.24 18.24 19.15
07.41 08.11 09.21 09.54 13.41 14.48 15.28 15.54 17.30 18.30 19.21
07.45
07.45
07.46
08.12 09.22 09.55 13.42 14.49 15.29 15.55 17.32 18.31 19.22
08.13 09.23 09.56 13.42 14.50 15.30 15.56 17.34 18.32 19.23
08.14 09.24 09.57 13.43 14.51 15.31 15.57 17.34 18.33 19.23
07.47 08.15 09.25 09.58 13.43 14.52 15.32 15.58 17.37 18.34 19.24
07.47 08.16 09.26 09.59 13.44 14.53 15.33 15.59 17.38 18.35 19.25
07.47 08.18 09.28 10.01 13.45 14.54 15.35 16.01 17.40 18.37 19.26
07.48 08.20 09.30 10.03 13.46 14.56 15.37 16.03 17.44 18.39 19.28
07.49 08.21 09.31 10.04 13.46 14.57 15.38 16.04 17.46 18.40 19.29
07.50 08.24 09.34 10.07 13.48 15.00 15.41 16.07 17.50 18.43 19.31