z411 Milano(S.Donato M3)-Pantigliate-Settala - Milano sud-est

orario in vigore dal 16 Marzo
2015
Milano(S.Donato M3)-Pantigliate-Settala-Melzo
z411
SABATO SCOLASTICO
MILANO M3
S.DONATO V.le De Gasperi-3° Palazzo ENI
S.DONATO Via Europa -scuole
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
PESCHIERA B. Via I Maggio /Carducci
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
PESCHIERA B. SP 415 Paullese /Liberazione
MEDIGLIA Vigliano-SP 415 Paullese
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano
PANTIGLIATE Via Risorgimento /Bixio
PANTIGLIATE P,za Comunale -fr Municipio
PANTIGLIATE Via Gramsci /della Repubblica
SETTALA Caleppio -Via Grandi
SETTALA SP 39 Cerca /fr Grandi
SETTALA Viale delle Industrie
SETTALA Via Verdi - Comune
SETTALA P.za V.Veneto
SETTALA Premenugo -Via Brescia
LISCATE L.go Europa /XXV aprile
LISCATE Via XXV Aprile /De Gasperi
MELZO Via Verdi /Lussemburgo
MELZO Via M. Libertà - fr Cinema
MELZO Via XX Settembre /Dante
MELZO Via Invernizzi /M. Ignoto
MELZO V.le Germania /Carducci
MELZO V.le Svezia - Liceo
MELZO Melzo FS - Terminal Bus
GORGONZOLA Via Buonarroti /Rafredo
GORGONZOLA Via Restelli /Mazzini
GORGONZOLA Gorgonzola M2
06.40 06.50 07.35 08.00 08.30 09.05 10.10 12.15 13.00 13.40 14.30 16.20 17.25 18.30 19.30
12.21 13.06
12.22 13.07
07.41 08.06 08.36 09.11 10.16 12.27 13.12 13.50 14.40 16.26 17.31 18.36 19.36
07.42 08.07 08.37 09.12 10.17 12.29 13.13 13.53 14.43 16.27 17.32 18.37 19.37
07.43 08.08 08.38 09.13 10.18 12.30 13.14 13.54 14.44 16.28 17.33 18.38 19.38
07.47 08.12 08.41 09.16 10.21 12.34 13.18 13.58 14.48 16.32 17.37 18.42 19.41
07.50 08.15 08.44 09.19 10.24 12.37 13.21 14.01 14.51 16.35 17.41 18.46 19.44
06.45 06.55
06.50
07.00 07.52 08.17 08.46 09.21 10.26 12.39 13.23 14.03 14.53 16.37 17.43 18.48 19.46
07.02 07.53 08.18 08.47 09.22 10.27 12.40 13.24 14.04 14.54 16.38 17.44 18.49 19.48
07.04 07.55 08.20 08.49 09.24 10.29 12.42 13.26 14.06 14.56 16.40 17.46 18.51 19.50
07.06 07.57 08.22 08.51 09.26 10.31 12.49 13.28 14.08 14.58 16.42 17.48 18.53 19.52
06.40
06.41 06.59 07.13 08.04 08.29 08.58 09.33 10.38 12.55 13.35 14.13 15.03 16.49 17.55 19.00 19.59
06.44 07.02 07.16 08.07 08.32 09.01 09.36 10.41 12.58 13.38 14.16 15.06 16.52 17.58 19.02 20.01
06.48 07.06 07.20 08.10 08.35 09.04 09.38 10.43 13.00 13.40 14.18 15.08 16.54 18.00 19.04 20.03
06.50 07.08 07.22 08.12 08.37 09.06 09.40 10.45 13.02 13.42 14.20 15.10 16.56 18.02 19.06 20.05
06.53 07.11 07.25 08.15 08.40 09.09 09.43 10.48 13.05 13.45 14.23 15.13 16.59 18.05 19.09 20.08
07.00 07.18 07.32 08.22 08.47 09.16 09.50 10.54 13.11 13.51 14.29 15.19 17.06 18.11 19.15 20.14
07.01 07.18 07.32 08.23 08.48 09.16 09.50 10.54 13.11 13.51 14.30 15.20 17.06 18.12 19.15 20.14
07.06 07.22 07.37 08.28 08.53 09.21 09.55 10.59 13.16 13.56 14.35 15.25 17.11 18.17 19.20 20.19
07.07 07.24 07.39 08.29 08.54 09.23 09.57 11.01 13.17 13.58 14.36 15.26 17.13 18.18 19.22 20.21
07.08 07.24 07.39 08.30 08.55 09.23 09.57 11.01 13.17 13.58 14.37 15.27 17.13 18.19 19.22 20.21
07.09 07.26 07.41 08.31 08.56 09.25 09.59 11.03 13.18 14.00 14.38 15.28 17.15 18.20 19.24 20.23
07.10 07.27 07.42 08.32 08.57 09.26 10.01 11.05 13.19 14.01 14.39 15.29 17.16 18.22 19.26 20.24
07.28 07.43
07.13
08.35 09.00 09.29 10.04 11.09 13.21 14.04 14.41 15.31 17.19 18.25 19.29 20.27
07.33
07.34
07.35
orario in vigore dal 16 Marzo
2015
Melzo-Settala-Pantigliate-Milano(S.Donato M3)
z411
SABATO SCOLASTICO
MELZO Melzo FS - Terminal Bus
MELZO V.le Svezia - fr Liceo
MELZO V.le Germania /Carducci
MELZO P.za Milite Ignoto
MELZO Via XX Settembre /Cavour
MELZO Via M. Libertà - Cinema
MELZO Via Verdi
LISCATE Via XXV Aprile /Matteotti
LISCATE L.go Europa /Principale
SETTALA Premenugo -Via Brescia
SETTALA P.za V.Veneto
SETTALA Via Verdi - Comune
SETTALA Viale delle Industrie
SETTALA Caleppio -Via Grandi
SETTALA SP 39 Cerca /Grandi
PANTIGLIATE Via Gramsci fr 34/ Repubblica
PANTIGLIATE P.za Comunale
PANTIGLIATE Via Risorgimento /Bixio
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano/Oberdan
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via I Maggio /Carducci
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
PESCHIERA B. SP 415 Paullese /Liberazione
S.DONATO Via Europa -scuole
S.DONATO V.le De Gasperi-3° Palazzo ENI
S.DONATO M3
MILANO M3
05.45 06.15 06.30 06.45 07.20 08.00 09.05 10.10 12.40 13.25 14.10 14.30 15.15 16.20 17.25 18.30
12.41 13.26 14.11
05.47 06.17 06.32 06.47 07.22 08.02 09.07 10.12 12.42 13.27 14.12 14.32 15.17 16.22 17.27 18.32
05.49 06.19 06.34 06.49 07.24 08.04 09.09 10.14 12.44 13.29 14.14 14.34 15.19 16.24 17.29 18.34
05.50 06.20 06.35 06.50 07.25 08.05 09.10 10.15 12.45 13.30 14.15 14.35 15.20 16.25 17.30 18.35
05.51 06.20 06.36 06.51 07.26 08.06 09.11 10.16 12.46 13.31 14.16 14.35 15.20 16.25 17.31 18.36
05.52 06.21 06.37 06.52 07.27 08.07 09.12 10.17 12.47 13.32 14.17 14.36 15.21 16.26 17.33 18.38
05.58 06.26 06.43 06.58 07.33 08.13 09.18 10.23 12.52 13.38 14.23 14.41 15.26 16.31 17.40 18.44
05.58 06.26 06.43 06.58 07.33 08.13 09.18 10.23 12.52 13.38 14.23 14.41 15.26 16.31 17.40 18.44
06.05 06.31 06.50 07.05 07.40 08.20 09.25 10.30 12.58 13.45 14.30 14.48 15.33 16.38 17.47 18.51
06.08 06.34 06.53 07.08 07.43 08.23 09.28 10.33 13.01 13.48 14.33 14.51 15.36 16.41 17.50 18.54
06.09 06.35 06.54 07.09 07.44 08.24 09.29 10.34 13.02 13.49 14.34 14.52 15.37 16.42 17.51 18.55
06.11 06.37 06.56 07.11 07.46 08.26 09.31 10.36 13.04 13.51 14.36 14.54 15.39 16.44 17.53 18.57
06.39
06.14
06.59 07.14 07.49 08.29 09.34 10.39 13.07 13.54 14.39 14.57 15.42 16.47 17.56 19.00
06.18
07.04 07.19 07.54 08.34 09.39 10.44 13.12 14.00 14.45 15.02 15.47 16.52 18.01 19.05
06.21
07.07 07.22 07.57 08.37 09.42 10.47 13.15 14.03 14.48 15.05 15.50 16.55 18.04 19.08
06.23
07.09 07.24 07.59 08.39 09.44 10.49 13.17 14.05 14.50 15.07 15.52 16.57 18.06 19.10
06.25
07.11 07.26 08.01 08.41 09.45 10.50 13.18 14.06 14.51 15.08 15.53 16.58 18.07 19.11
07.13
08.03 08.43 09.47 10.52 13.20 14.08
15.10 15.55 17.00 18.09 19.13
07.15
08.05 08.45 09.49 10.54 13.22 14.10
15.12 15.57 17.02 18.11 19.15
07.20
08.10 08.50 09.54 10.59 13.27 14.15
15.17 16.02 17.07 18.16 19.20
07.21
08.11 08.51 09.55 11.00 13.28 14.16
15.18 16.03 17.08 18.17 19.21
07.23
08.13 08.53 09.57 11.02 13.29 14.18
06.29
07.29
15.19 16.04 17.09 18.18 19.23
14.55
07.36
07.39
07.47
06.35
07.31
08.23 09.00 10.04 11.09 13.35 14.25 15.00 15.25 16.10 17.18 18.25 19.30