z412 Milano(S.Donato M3)-Paullo-Zelo BP z412 Zelo BP

z412
orario in vigore dal 3
Novembre 2014
Milano(S.Donato M3)-Paullo-Zelo BP
FESTIVO
08.00
MILANO M3
08.09
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
08.12
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
08.16
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
08.20
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
08.22
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano
08.24
MEDIGLIA Mombretto-Vecchia Paullese
08.30
MEDIGLIA Vecchia Paullese /Ponte Muzza
08.32
PAULLO Via Milano /Togliatti
08.33
PAULLO P,za Libertà - Comune
08.34
PAULLO P.za Marconi /S.M. Pratello
08.35
PAULLO Vecchia Paullese -Cimitero
08.39
ZELO BP Via Dante /Miglioli
06.55
ZELO BP Via S. Bassiano
07.03 08.45
MERLINO Via Gramsci
z412
09.50 12.00 13.55 16.00 18.00
09.59 12.09 14.04 16.09 18.09
10.02 12.12 14.07 16.12 18.12
10.06 12.16 14.11 16.16 18.16
10.10 12.20 14.15 16.20 18.20
10.12 12.22 14.17 16.22 18.22
10.14 12.24 14.19 16.24 18.24
10.20 12.30 14.25 16.30 18.30
10.22 12.32 14.27 16.32 18.32
10.23 12.33 14.28 16.33 18.33
10.24 12.34 14.29 16.34 18.34
10.25 12.35 14.30 16.35 18.35
10.28 12.39 14.33 16.39 18.39
10.30
14.35
12.45
16.45 18.45
Zelo BP-Paullo-Milano (S.Donato M3)
FESTIVO
MERLINO Via Gramsci
ZELO BP Via Kennedy /I Maggio
ZELO BP Via S. Bassiano
ZELO BP Via Dante /Miglioli
PAULLO Vecchia Paullese -fr Cimitero
PAULLO P.za Marconi /Dante
PAULLO P.za Libertà /Mazzini
PAULLO Via Milano /Curiel
MEDIGLIA Vecchia Paullese /Ponte Muzza
MEDIGLIA Mombretto-Vecchia Paullese
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano/Oberdan
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
PESCHIERA B. Bettola XXV Aprile/Dante
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
MILANO M3
07.05 08.55
13.00
07.11 09.01
13.06
11.15
16.55 18.50
17.01 18.55
15.15
07.12 09.02 11.17 13.07 15.17 17.02
07.17 09.07 11.21 13.12 15.21 17.07
07.18 09.08 11.22 13.13 15.22 17.08
07.19 09.09 11.23 13.14 15.23 17.09
07.20 09.10 11.24 13.15 15.24 17.10
07.21 09.11 11.26 13.16 15.26 17.11
07.27 09.17 11.32 13.22 15.32 17.17
07.30 09.20 11.34 13.25 15.34 17.20
07.32 09.22 11.37 13.27 15.37 17.22
07.36 09.26 11.43 13.31 15.43 17.26
07.37 09.27 11.46 13.32 15.46 17.27
07.40 09.30 11.50 13.35 15.50 17.30
07.43 09.33 11.51 13.38 15.51 17.33
07.50 09.40 11.55 13.45 15.55 17.40
18.57