The Bards of Bone Plain

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI
SEDE PROVINCIALE DI LATINA
Via Picasso,32 sc C 04100 Latina – tel\fax 0773\600812 tel sec linea 0773\439662
Email- [email protected][email protected] sito web www.gildalatina.org
SCUOLA POLO ‘’GB GRASSI ‘’- CONVOCAZIONE SCULA PRIMARIA 23 GENNAIO 213 – ore 9,3o
Convocarti da posizione 124 a 324
LTCT1D CTP GARIBALDI
APRILIA
1 POSTO N11
GIORDANO VINCENZA DANI POSIZIONE 249 PER DELEGA
TUTTI ASSENTI FINO ALLA POSIZIONE 248
124 ARGENTESI SABRINA S 133,
125 BUCCIARELLI CATERINA J I S 133,
126 MALGRADI FABIOLA S 132,
127 CATALANO DANIELA ALBA , 88, 14, 24, 6, KL S 132,
128 DE ANGELIS MARIA , 93, 15, 24, , FI S 132,
129 CALCAGNI VALERIA , 88, 14, 24, 6, S 132,
13 DE SANTIS ROBERTA , 92, 15, 24, , J S 131,
131 ASSAIANTE ROBERTA , 56, 41, 24, 1, J I S 131,
132 SIMONE PAOLA , 86, 15, 24, 6, J S 131,
133 PEPE FILOMENA , 66, 41, 24, , I S 131,
134 ROTOLI ROSA , 78, 17, 24, 12, S 131,
135 CONTENTI ANNA MARIA , 85, 15, 24, 6, I S 13,
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
VERARDI ROMINA 86 14 24 6 J S 13 2005
DI GIACOMO MARGHERITA 9 16 24 J S 13
AVALLONE ANNUNZIATA 87 14 24 4 KL I S 129
ANTONACCI ANTONELLA 91 14 24 S 129 2
FERRUCCI ADELAIDE 87 17 24 J S 128
IOSSA TIZIANA 9 13 24 S 127 2
FAGA CATERINA 52 42 24 9 J I S 127
TRANI IMMACOLATINA 52 42 24 9 J I S 127
DE GREGORIS LUCIANA 54 42 24 7 J I S 127
ALFIERO CONCETTA S 127,00
NUZZOLILLO GIUSEPPINA S 127,00
VITTORIA RAFFAELLA 0I **S 126,00
ZANLUCCHI ROBERTA J I S 126,00
GIULIANI MASCIA J I S 126,00
SCACCHETTI GIUSEPPINA J S 126,00
ZAFFIRO LUIGIA S 126,00
LEONE CARLA J S 125,00
GIORGI ELEONORA J S 125,00
154 D'AMBROSIO GRAZIELLA 0S 124,00
155
156
157
158
MEDORO SONIA 0J S 124,00
DI NUCCI ELISABETTA X S 122,00
CECERE ANTONIETTA 0F S 122,00
BANCI CLAUDIA 0J S 122,00
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI
SEDE PROVINCIALE DI LATINA
Via Picasso,32 sc C 04100 Latina – tel\fax 0773\600812 tel sec linea 0773\439662
Email- [email protected][email protected] sito web www.gildalatina.org
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
CONTESTABILE EMANUELA J S 122,00
DE ANGELIS MICHELA J S 121,00
NUNZIANTE NICOLETTA I S 120,00
SPARAGNA RENATA J S 120,00
FILOSA PAOLA S 120,00 2007 2007
BERNELLI FORTUNA S 120,00 2011 2011
POSSEMATO ANGELA I S 119,00 2003 2003
DI TELLA CONCETTA S 119,00 2011 2011
ANTOGIOVANNI ANNA RITA F S 118,00 2
D'ANGELIS NATASCIA ELEO J I S 116,00 2005
MAURO MARIACARMINE J S 115,00 2005
TIBERIO GIADA J I S 114,00 2005
CARNEVALE STEFANIA S 113,00 2002
IALONGO QUERINO S 113,00 2005
GIULIANO VANDA 0,00 69,00 16,00 28,00 0,00 **** ****** I ** **** S 113,00 2011 2011
BIZZARRO MARIA ROSARIA 0,00 65,00 14,00 24,00 9,00 **** ****** I ** X **** S 112,00 2007 2007
IAVARONE IOLE 0,00 36,00 42,00 24,00 10,00 **** ****** J I ** **** S 112,00 2011 2011
TESTA MARIA 0,00 81,00 14,00 16,00 0,00 **** ****** ** **** S 111,00 2007 2007
FESTUGATO ROBERTA 0,00 36,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 111,00 2007
ANNUNZIATA MARIANNA 0,00 36,00 41,00 24,00 10,00 **** ****** J I ** **** S 111,00 2011 2011
SANNINO ANNAMARIA 0,00 63,00 16,00 24,00 6,00 **** ****** I ** **** S 109,00 2005 2005
VACCA EMANUELA 0,00 36,00 42,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** **** S 108,00 2007
CARNEVALE FABIANA 0,00 36,00 42,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** X **** S 108,00 2007
STENTA ANNA 0,00 70,00 13,00 24,00 0,00 **** ****** I ** **** S 107,00 2
PIANESE GIUSTINA 0,00 89,00 14,00 4,00 0,00 **** ****** F ** **** S 107,00 2011 2011
ZANNI DANIELA 0,00 90,00 16,00 0,00 0,00 **** ****** F ** X **** S 106,00 2002 2002
ROSSI ANNA RITA 0,00 67,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 106,00 2005 2005
IACOZZA LAURA 0,00 70,00 12,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 106,00 2007 2007
TROTTA MARGHERITA 0,00 67,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** I ** X **** S 106,00 2011 2011
TRANO RITA 0,00 65,00 15,00 22,00 3,00 **** ****** I ** **** S 105,00 2007 2007
189 PALMIERI GIOVANNA 0,00 53,00 15,00 24,00 12,00 **** ****** I ** X **** S 104,00 2004 2004
190
191
192
193
194
195
196
197
198
BOTTIGLIA GIULIA 0,00 36,00 41,00 24,00 3,00 **** ****** J I ** X **** S 104,00 2007
NARDACCI ANNARITA 0,00 24,00 42,00 24,00 13,00 **** ****** J I ** **** S 103,00 2007
RAGOZZINO ADELE 0,00 45,00 16,00 24,00 18,00 **** ****** IS ** X **** S 103,00 2011 2011
MAROTTA PATRIZIA 0,00 66,00 12,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 102,00 2
CORRENTE PASQUALINA 0,00 56,00 16,00 24,00 6,00 **** ****** I ** **** S 102,00 2004 2004
TENNENINI SILVIA 0,00 24,00 42,00 24,00 12,00 **** ****** J F ** **** S 102,00 2007
BROCCOLI PAOLA 0,00 36,00 42,00 20,00 4,00 **** ****** J FI ** **** S 102,00 2011 2011
VERDEMARE SIMONA 0,00 64,00 13,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 101,00 2
PALAZZO MADDALENA 0,00 28,00 40,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 101,00 2007 2007
199
200
201
202
203
STAMEGNA RITA 0,00 24,00 41,00 24,00 12,00 **** ****** J FI ** **** S 101,00 2007
DI SARRA BENEDETTA 0,00 32,00 42,00 24,00 3,00 **** ****** J I ** **** S 101,00 2007
CAIAZZA LUCIA 0,00 60,00 16,00 24,00 0,00 **** ****** I ** X **** S 100,00 2002
GISON MARIAROSARIA 0,00 62,00 14,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 100,00 2002
TASCIOTTI MONIA 0,00 63,00 13,00 18,00 6,00 **** ****** ** **** S 100,00 2003
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI
SEDE PROVINCIALE DI LATINA
Via Picasso,32 sc C 04100 Latina – tel\fax 0773\600812 tel sec linea 0773\439662
Email- [email protected][email protected] sito web www.gildalatina.org
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
DI PUORTO GIUSEPPINA 0,00 51,00 16,00 24,00 9,00 **** ****** I ** **** S 100,00 2005 2005
ANTIGIOVANNI ROBERTA 0,00 54,00 13,00 24,00 9,00 **** ****** ** **** S 100,00 2007 2007
SEPE TIZIANA 0,00 28,00 42,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** **** S 100,00 2007
ASCANI CRISTINA 0,00 58,00 17,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 99,00
GIGLIO FRANCESCA 0,00 24,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J ** **** S 99,00 2007
CAROCCI MARICA 0,00 24,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 99,00 2007
D'AUSILIO ELISABETTA MA 0,00 83,00 16,00 0,00 0,00 **** ****** I ** **** S 99,00 2011 2011
VALLESCURA REGINA 0,00 24,00 41,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 98,00 2007
FANTASIA ANNA 0,00 24,00 41,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** X **** S 98,00 2007
MANCUSI FILOMENA 0,00 60,00 13,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 97,00 2
PAPPA VALENTINA 0,00 22,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 97,00 2007
GUGLIETTA PATRIZIA 0,00 56,00 16,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 96,00 2
SCIOTI PATRIZIA 0,00 54,00 13,00 22,00 6,00 **** ****** ** **** S 95,00 2007 2007
FORTE ROBERTA 0,00 24,00 40,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** **** S 94,00 2007
RONCI NUNZIA 0,00 56,00 13,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 93,00 2003 2003
MORRONE ROBERTA 0,00 63,00 16,00 14,00 0,00 **** ****** F ** **** S 93,00 2004 2004
GAMBALE MARIA 0,00 50,00 16,00 24,00 3,00 **** ****** ** **** S 93,00 2007
TREGLIA MARIA LUISA 0,00 24,00 42,00 24,00 3,00 **** ****** J I ** **** S 93,00 2007
VENTI SIMONA 0,00 12,00 42,00 24,00 15,00 **** ****** J I ** X **** S 93,00 2007
GAGLIARDI ROSARIA 0,00 18,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 93,00 2007
RUGGIERI VINCENZA 0,00 24,00 41,00 24,00 3,00 **** ****** J I ** **** S 92,00 2005
BRACALI ELEONORA 0,00 24,00 41,00 24,00 3,00 **** ****** J I ** X **** S 92,00 2007
ORLANDI STEFANIA 0,00 50,00 14,00 24,00 3,00 **** ****** ** **** S 91,00 2
DELL'ANGELO SABRINA 0,00 46,00 15,00 24,00 6,00 **** ****** F ** X **** S 91,00 2007 2007
STELLATO ANNAMARIA 0,00 52,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** I ** **** S 91,00 2011 2011
VISENTINI SILVIA 0,00 48,00 13,00 26,00 3,00 **** ****** ** **** S 90,00 2002
PAPPALARDO MONICA 0,00 53,00 13,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 90,00 2007
CECCARELLI PASQUALINA 0,00 77,00 12,00 0,00 0,00 **** ****** ** **** S 89,00 2
CONTE FABIOLA 0,00 46,00 13,00 24,00 6,00 **** ****** ** **** S 89,00 2003 2003
CELIENTO ROSA 0,00 42,00 14,00 24,00 9,00 **** ****** ** X **** S 89,00 2005 2005
PAPARELLO LIANA 0,00 12,00 41,00 24,00 12,00 **** ****** J IS ** **** S 89,00 2007
235 CRESTANI ELEONORA 0,00 43,00 15,00 24,00 6,00 **** ****** ** **** S 88,00 2
236 DI MAIO EMANUELA 0,00 59,00 18,00 10,00 1,00 **** ****** I ** **** S 88,00 2
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
SANTUCCI MONICA 0,00 41,00 15,00 26,00 6,00 **** ****** ** **** S 88,00 2
CIMMINO CLAUDIA 0,00 22,00 42,00 24,00 0,00 **** ****** J I ** **** S 88,00 2007
DI MARIA RAFFAELA 0,00 45,00 15,00 22,00 6,00 **** ****** F ** **** S 88,00 2011 2011
DI TRAPANO LELIA 0,00 49,00 14,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 87,00 2002
BONFANTE MONICA 0,00 46,00 15,00 26,00 0,00 **** ****** I ** **** S 87,00 2005 2005
TAMBURINI OLGA 0,00 28,00 17,00 24,00 18,00 **** ****** I ** **** S 87,00 2007
FRAGASSO ASMIRA 0,00 12,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 87,00 2007
VOLANTE MARIAROSARIA 0,00 47,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** I ** **** S 86,00 2003 2003
ROSATO DANIELA 0,00 41,00 15,00 24,00 6,00 **** ****** I ** **** S 86,00 2004 2004
SANTORO FRANCESCA 0,00 45,00 14,00 24,00 3,00 **** ****** ** **** S 86,00 2007 2007
SARTORINI ELENA 0,00 12,00 41,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 86,00 2007
CHIARELLI FRANCESCA 0,00 46,00 12,00 24,00 3,00 **** ****** ** X **** S 85,00 2002
GIORDANO VINCENZA DANI 0,00 46,00 17,00 22,00 0,00 **** ****** I ** **** S 85,00 2007 2007
DI FAZIO ALESSANDRA 0,00 12,00 42,00 24,00 7,00 **** ****** J I ** **** S 85,00 2007
DE SIMONE SARA 0,00 12,00 42,00 24,00 7,00 **** ****** J I ** **** S 85,00 2007
NUME MARIA CARMINA 0,00 64,00 18,00 0,00 3,00 **** ****** ** **** S 85,00 2007
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PER DELEGA
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI
SEDE PROVINCIALE DI LATINA
Via Picasso,32 sc C 04100 Latina – tel\fax 0773\600812 tel sec linea 0773\439662
Email- [email protected][email protected] sito web www.gildalatina.org
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
CASU STEFANIA 0,00 12,00 42,00 24,00 6,00 **** ****** J ** **** S 84,00 2007
DEL GRECO LAURA 0,00 12,00 42,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** X **** S 84,00 2011 2011
VERRENGIA LIA 0,00 45,00 14,00 24,00 0,00 **** ****** I ** X **** S 83,00 2
DI PRATA MARIA ANGELA 0,00 66,00 13,00 4,00 0,00 **** ****** ** X **** S 83,00 2
FRAGASSO MARIA 0,00 6,00 42,00 26,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 83,00 2007
GIANGRANDE TERESA 0,00 43,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** ** X **** S 82,00 2
VEZZA MONIKA 0,00 38,00 14,00 24,00 6,00 **** ****** I ** **** S 82,00 2
BUONANDI FLAVIA 0,00 43,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** I ** X **** S 82,00 2005 2005
PALUMBO ELIANA 0,00 8,00 42,00 26,00 6,00 **** ****** J I ** **** S 82,00 200
TEGAZZINI ALESSANDRA 0,00 12,00 42,00 22,00 6,00 **** ****** J ** **** S 82,00 2011 2011
CRISPINO AGNESE 0,00 36,00 15,00 24,00 6,00 **** ****** I ** **** S 81,00 2003
ALLA ANNALISA 0,00 12,00 42,00 24,00 3,00 **** ****** ** **** S 81,00 2007
RAUCCI GIUSEPPINA 0,00 36,00 18,00 24,00 3,00 **** ****** ** **** S 81,00 2011 2011
CARDAROPOLI ANTONELLA 0,00 0,00 40,00 24,00 16,00 **** ****** J FI ** **** S 80,00 2007
SANTAMARIA ROSSELLA 0,00 12,00 41,00 24,00 3,00 **** ****** J I ** **** S 80,00 2007
CRISPO ANNA 0,00 0,00 42,00 24,00 13,00 **** ****** J I ** **** S 79,00 2007
QUATTROCIOCCHE SONIA 0,00 2,00 41,00 24,00 12,00 **** ****** J ** **** S 79,00 2007
SCIBELLI NADIA 0,00 30,00 18,00 22,00 9,00 **** ****** I ** **** S 79,00 2011 20
VOLTAN MARGHERITA 0,00 38,00 16,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 78,00 2002
D'AMBROSIO ROSSANA 0,00 37,00 14,00 24,00 3,00 **** ****** ** **** S 78,00 2002
ANGELINI ALESSIA 0,00 45,00 13,00 20,00 0,00 **** ****** ** **** S 78,00 2002
MARTONE ANTONELLA 0,00 39,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** I ** **** S 78,00 2003
LATTANZI ANNA RITA 0,00 0,00 42,00 24,00 12,00 **** ****** J I ** **** S 78,00 2007
CONTE MARIA ASSUNTA 0,00 12,00 42,00 12,00 12,00 **** ****** J FI ** **** S 78,00 2007
BOTTIGLIA CRISTINA 0,00 0,00 42,00 24,00 12,00 **** ****** J I ** **** S 78,00 2007
CATENACCIO MARIA TERESA 0,00 0,00 41,00 24,00 13,00 **** ****** J I ** **** S 78,00 2007
PULSINELLI MARIA ROSARIA 0,00 23,00 39,00 12,00 3,00 **** ****** J I ** **** S 77,00 2004 2004
PAGLIA SONIA 0,00 0,00 42,00 26,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 77,00 2007
RIZZI DONATELLA 0,00 0,00 41,00 24,00 12,00 **** ****** J I ** **** S 77,00 2007
BERSANI ANGELA 0,00 39,00 13,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 76,00 2
PALIOTTA SIMONA 0,00 39,00 15,00 22,00 0,00 **** ****** I ** X **** S 76,00 2002
MANGANIELLO PALMA GIOVANN 0,00 53,00 17,00 0,00 6,00 **** ****** I ** **** S 76,00 2004 2004
DI PUORTO ALESSANDRA 0,00 29,00 14,00 24,00 9,00 **** ****** ** **** S 76,00 2005 2005
MUSCO ANTONELLA 0,00 35,00 16,00 24,00 0,00 **** ****** ** **** S 75,00 2
ALESSANDRINI TIZIANA 0,00 0,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** X **** S 75,00 2007
BARONI BARBARA MARIA 0,00 0,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J L I ** X **** S 75,00 2007
COCCURELLO IOLANDA 0,00 0,00 39,00 24,00 12,00 **** ****** J I ** **** S 75,00 2007
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
REALI VALENTINA 0,00 0,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 75,00 2007
CANNIZZARO SILVIA 0,00 0,00 42,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 75,00 2007
TREGLIA LUCIA 0,00 0,00 41,00 24,00 10,00 **** ****** J I ** **** S 75,00 2007
CIRIACI SILVIA 0,00 0,00 41,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 74,00 2007
TRUGLIO BARBARA 0,00 0,00 41,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 74,00 2007
CACCIOTTI ROBERTA 0,00 0,00 41,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** **** S 74,00 2007
NAZZARI MARIA CARMINA 0,00 30,00 13,00 24,00 6,00 **** ****** ** **** S 73,00 2002
SOLIGO SILVANA 0,00 28,00 15,00 24,00 6,00 **** ****** F ** X **** S 73,00 2007 2007
CIOE' ANNA 0,00 0,00 40,00 24,00 9,00 **** ****** J I ** X **** S 73,00 2007
SALATIELLO IMMACOLATA 0,00 0,00 42,00 24,00 6,00 **** ****** I ** **** S 72,00 2011 2011
CIRCOSTA ELSA 0,00 0,00 41,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** X **** S 71,00 2007
BENEDETTO CARMEN 0,00 2,00 40,00 26,00 3,00 **** ****** J I ** **** S 71,00 2007
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI
SEDE PROVINCIALE DI LATINA
Via Picasso,32 sc C 04100 Latina – tel\fax 0773\600812 tel sec linea 0773\439662
Email- [email protected][email protected] sito web www.gildalatina.org
302
303
304
305
306
307
308
309
310
PORTOGALLO ANTONELLA 0,00 0,00 40,00 24,00 6,00 **** ****** J FIS ** **** S 70,00 2007
FRATTARELLI PERLA 0,00 0,00 40,00 24,00 6,00 **** ****** J I ** **** S 70,00 2009
MEOMARTINI SIMONA 0,00 28,00 15,00 24,00 3,00 **** ****** I ** **** S 70,00 2011 2011
VITIELLO FRANCESCA 0,00 8,00 18,00 24,00 19,00 **** ****** ** **** S 69,00 2011 2011
TUOSTO LUCIA 0,00 48,00 14,00 6,00 0,00 **** ****** ** **** S 68,00 2002 2002
IZZI FILOMENA 0,00 42,00 13,00 10,00 3,00 **** ****** ** **** S 68,00 2002
DONNARUMMA MARIAROSARIA 0,00 50,00 16,00 2,00 0,00 **** ****** ** **** S 68,00 2007
DE LUCA AMINTA 0,00 29,00 15,00 24,00 0,00 **** ****** I ** **** S 68,00 2011 2011
DRIGO MARIA GRAZIA 0,00 35,00 14,00 18,00 0,00 **** ****** ** **** S 67,00 2002
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE